Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Indonesia
No. | Wilayah | TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.K.I. Jakarta | 71.420 | 38.892 | 819 | 11.864 | 53.384 | 180.348 |
2 | Jawa Barat | 366.866 | 291.319 | 2.999 | 448.444 | 230.743 | 1.382.697 |
3 | Jawa Tengah | 553.672 | 248.295 | 12.548 | 291.047 | 79.151 | 1.190.051 |
4 | D.I. Yogyakarta | 78.506 | 10.894 | 4.410 | 31.269 | 18.783 | 144.161 |
5 | Jawa Timur | 747.405 | 331.475 | 6.023 | 359.533 | 123.935 | 1.570.505 |
6 | Aceh | 98.832 | 14.433 | 2.533 | 55.575 | 3.648 | 175.344 |
7 | Sumatera Utara | 119.664 | 86.289 | 1.073 | 135.305 | 10.774 | 353.756 |
8 | Sumatera Barat | 83.337 | 14.798 | 1.709 | 42.493 | 7.343 | 150.217 |
9 | Riau | 90.660 | 23.342 | 2.037 | 43.845 | 2.537 | 162.537 |
10 | Jambi | 50.148 | 11.945 | 1.331 | 57.352 | 5.877 | 127.405 |
11 | Sumatera Selatan | 84.373 | 21.869 | 270 | 96.762 | 3.514 | 207.130 |
12 | Lampung | 131.486 | 32.541 | 1.179 | 77.954 | 6.259 | 250.262 |
13 | Kalimantan Barat | 36.259 | 7.782 | 482 | 53.983 | 1.894 | 100.662 |
14 | Kalimantan Tengah | 66.177 | 8.605 | 742 | 14.864 | 3.585 | 94.545 |
15 | Kalimantan Selatan | 93.661 | 16.357 | 1.849 | 31.294 | 1.287 | 144.604 |
16 | Kalimantan Timur | 59.983 | 5.256 | 1.494 | 27.258 | 4.685 | 99.800 |
17 | Sulawesi Utara | 37.080 | 4.789 | 245 | 15.717 | 1.687 | 60.491 |
18 | Sulawesi Tengah | 68.610 | 4.337 | 68 | 40.293 | 1.302 | 115.883 |
19 | Sulawesi Selatan | 154.805 | 25.931 | 741 | 47.625 | 6.082 | 237.464 |
20 | Sulawesi Tenggara | 69.474 | 9.213 | 95 | 17.455 | 396 | 97.463 |
21 | Maluku | 23.832 | 3.452 | 33 | 30.005 | 2.367 | 59.759 |
22 | Bali | 70.013 | 5.906 | 561 | 8.834 | 433 | 86.333 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 95.756 | 34.612 | 656 | 115.498 | 9.276 | 256.665 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 45.391 | 5.384 | 448 | 96.871 | 8.954 | 157.791 |
25 | Papua | 37.152 | 1.452 | 268 | 16.504 | 4.293 | 60.389 |
26 | Bengkulu | 35.722 | 5.920 | 1.398 | 17.058 | 1.903 | 62.263 |
27 | Maluku Utara | 21.033 | 2.526 | 0 | 28.688 | 1.820 | 54.085 |
28 | Banten | 97.234 | 62.521 | 355 | 113.866 | 19.343 | 300.668 |
29 | Kepulauan Bangka Belitung | 19.315 | 3.058 | 1.162 | 12.314 | 1.734 | 38.002 |
30 | Gorontalo | 27.363 | 1.952 | 132 | 19.823 | 1.566 | 51.088 |
31 | Kepulauan Riau | 23.324 | 6.230 | 239 | 8.962 | 2.981 | 42.786 |
32 | Papua Barat | 13.608 | 2.098 | 57 | 7.155 | 324 | 23.338 |
33 | Sulawesi Barat | 25.116 | 6.803 | 325 | 28.481 | 392 | 61.318 |
34 | Kalimantan Utara | 7.996 | 1.605 | 525 | 10.362 | 333 | 20.909 |
35 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 3.605.273 | 1.351.881 | 48.806 | 2.414.353 | 622.585 | 8.120.719 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | ||
1 | D.K.I. Jakarta | 781.278 | 3.171 | 118.199 | 11.906 | 364 | 915.079 | 739.919 | 2.195 | 112.488 | 8.412 | 338 | 863.492 |
2 | Jawa Barat | 4.450.934 | 13.858 | 768.652 | 27.997 | 488 | 5.262.140 | 4.209.737 | 10.339 | 717.150 | 15.090 | 400 | 4.952.909 |
3 | Jawa Tengah | 2.631.174 | 10.755 | 721.217 | 12.964 | 5.088 | 3.381.267 | 2.442.036 | 8.038 | 664.051 | 9.388 | 4.015 | 3.127.594 |
4 | D.I. Yogyakarta | 274.438 | 2.223 | 26.590 | 3.175 | 943 | 307.392 | 263.822 | 1.635 | 25.495 | 2.696 | 859 | 294.527 |
5 | Jawa Timur | 2.579.913 | 10.910 | 1.042.263 | 15.993 | 8.931 | 3.658.549 | 2.455.821 | 7.753 | 978.795 | 5.529 | 5.197 | 3.453.612 |
6 | Aceh | 486.958 | 2.440 | 141.746 | 2.187 | 48 | 633.379 | 431.502 | 1.722 | 125.028 | 515 | 24 | 558.791 |
7 | Sumatera Utara | 1.548.652 | 3.614 | 202.939 | 6.115 | 995 | 1.762.489 | 1.391.916 | 2.251 | 178.852 | 1.639 | 814 | 1.575.625 |
8 | Sumatera Barat | 597.218 | 4.141 | 27.143 | 3.828 | 1.005 | 633.439 | 543.966 | 2.732 | 24.594 | 1.065 | 901 | 573.356 |
9 | Riau | 773.526 | 1.967 | 69.170 | 4.592 | 4.713 | 854.100 | 703.722 | 1.456 | 61.584 | 2.408 | 4.015 | 773.300 |
10 | Jambi | 368.694 | 1.180 | 43.383 | 1.932 | 584 | 415.773 | 331.627 | 928 | 38.407 | 295 | 439 | 371.696 |
11 | Sumatera Selatan | 882.534 | 1.584 | 97.626 | 4.356 | 988 | 987.088 | 781.488 | 1.236 | 85.309 | 936 | 661 | 869.630 |
12 | Lampung | 799.619 | 1.208 | 130.927 | 3.026 | 1.708 | 936.518 | 745.930 | 896 | 120.516 | 1.368 | 937 | 869.672 |
13 | Kalimantan Barat | 565.648 | 1.016 | 61.441 | 3.521 | 1.098 | 632.997 | 499.107 | 779 | 53.706 | 522 | 848 | 555.208 |
14 | Kalimantan Tengah | 275.040 | 675 | 40.747 | 1.375 | 345 | 318.182 | 251.085 | 585 | 37.328 | 487 | 310 | 289.795 |
15 | Kalimantan Selatan | 356.919 | 1.455 | 80.540 | 3.393 | 2.096 | 444.470 | 328.788 | 1.179 | 73.972 | 1.067 | 1.680 | 406.746 |
16 | Kalimantan Timur | 412.229 | 1.362 | 32.352 | 3.530 | 34 | 449.758 | 383.223 | 1.135 | 30.206 | 1.985 | 26 | 416.799 |
17 | Sulawesi Utara | 215.237 | 810 | 14.104 | 1.539 | 162 | 231.852 | 191.854 | 481 | 12.196 | 119 | 146 | 204.796 |
18 | Sulawesi Tengah | 307.722 | 831 | 24.451 | 1.220 | 315 | 334.669 | 278.156 | 538 | 21.936 | 241 | 175 | 301.169 |
19 | Sulawesi Selatan | 880.177 | 2.543 | 77.556 | 10.568 | 175 | 971.127 | 797.634 | 1.783 | 69.119 | 1.019 | 130 | 869.780 |
20 | Sulawesi Tenggara | 291.723 | 1.459 | 21.684 | 5.063 | 223 | 320.244 | 259.542 | 859 | 19.167 | 491 | 204 | 280.346 |
21 | Maluku | 207.996 | 417 | 19.026 | 1.592 | 164 | 229.267 | 182.211 | 233 | 16.447 | 170 | 142 | 199.271 |
22 | Bali | 382.864 | 1.282 | 21.731 | 1.611 | 19 | 408.185 | 356.548 | 1.002 | 20.540 | 1.192 | 18 | 379.929 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 509.469 | 2.269 | 112.561 | 6.446 | 858 | 631.603 | 468.546 | 1.524 | 100.766 | 494 | 677 | 572.007 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 669.225 | 1.622 | 24.543 | 3.361 | 0 | 699.096 | 579.164 | 1.136 | 21.268 | 124 | 0 | 601.983 |
25 | Papua | 472.552 | 537 | 12.491 | 14.594 | 28 | 500.442 | 364.309 | 370 | 11.384 | 2.753 | 23 | 379.034 |
26 | Bengkulu | 194.381 | 812 | 24.306 | 1.872 | 210 | 221.581 | 175.860 | 555 | 21.730 | 303 | 194 | 198.642 |
27 | Maluku Utara | 140.564 | 352 | 15.718 | 973 | 0 | 157.738 | 123.574 | 270 | 13.755 | 78 | 0 | 137.789 |
28 | Banten | 1.185.883 | 3.387 | 195.084 | 4.986 | 562 | 1.390.113 | 1.096.213 | 2.644 | 176.120 | 2.747 | 504 | 1.278.416 |
29 | Kepulauan Bangka Belitung | 162.722 | 723 | 6.994 | 775 | 105 | 171.319 | 147.828 | 606 | 6.276 | 143 | 77 | 154.930 |
30 | Gorontalo | 108.142 | 610 | 13.463 | 1.438 | 15 | 123.668 | 98.087 | 319 | 12.064 | 75 | 0 | 110.545 |
31 | Kepulauan Riau | 225.575 | 850 | 14.339 | 1.829 | 2.037 | 245.140 | 207.640 | 651 | 13.264 | 968 | 1.861 | 224.840 |
32 | Papua Barat | 131.171 | 150 | 8.984 | 1.003 | 0 | 141.308 | 108.871 | 119 | 8.046 | 91 | 0 | 117.127 |
33 | Sulawesi Barat | 143.993 | 476 | 17.071 | 2.724 | 354 | 164.618 | 130.463 | 272 | 15.457 | 133 | 319 | 146.644 |
34 | Kalimantan Utara | 78.529 | 330 | 4.849 | 1.031 | 0 | 84.739 | 72.070 | 257 | 4.444 | 141 | 0 | 76.912 |
35 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 24.092.699 | 81.019 | 4.233.890 | 172.515 | 34.655 | 28.619.329 | 22.142.259 | 58.478 | 3.891.460 | 64.684 | 25.934 | 26.186.912 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | ||
1 | D.K.I. Jakarta | 355.579 | 1.603 | 58.383 | 11.343 | 4.889 | 431.812 | 303.956 | 795 | 48.738 | 4.290 | 3.498 | 361.289 |
2 | Jawa Barat | 1.781.486 | 6.912 | 601.812 | 110.954 | 14.454 | 2.515.637 | 1.447.622 | 3.720 | 488.852 | 31.397 | 10.164 | 1.981.767 |
3 | Jawa Tengah | 1.192.066 | 5.296 | 448.467 | 33.923 | 28.094 | 1.707.846 | 928.035 | 2.732 | 339.709 | 11.572 | 18.553 | 1.300.601 |
4 | D.I. Yogyakarta | 133.137 | 1.417 | 33.668 | 2.838 | 2.370 | 173.439 | 114.543 | 696 | 28.442 | 1.565 | 1.800 | 147.052 |
5 | Jawa Timur | 1.222.125 | 5.651 | 599.399 | 49.202 | 37.175 | 1.913.721 | 1.022.168 | 2.680 | 485.780 | 8.430 | 19.963 | 1.539.151 |
6 | Aceh | 200.088 | 1.225 | 86.684 | 12.246 | 9.834 | 310.077 | 150.054 | 580 | 64.281 | 2.290 | 4.301 | 221.506 |
7 | Sumatera Utara | 627.585 | 1.112 | 233.566 | 16.873 | 15.729 | 895.307 | 456.413 | 456 | 170.513 | 4.428 | 11.218 | 643.312 |
8 | Sumatera Barat | 201.410 | 1.839 | 97.094 | 14.154 | 7.528 | 322.025 | 161.370 | 755 | 78.324 | 2.782 | 5.456 | 248.687 |
9 | Riau | 258.072 | 847 | 103.960 | 9.108 | 12.488 | 384.510 | 203.988 | 442 | 81.425 | 3.091 | 8.985 | 297.958 |
10 | Jambi | 118.271 | 590 | 62.099 | 8.304 | 9.634 | 198.898 | 89.806 | 357 | 45.949 | 1.770 | 6.512 | 144.394 |
11 | Sumatera Selatan | 354.086 | 767 | 94.095 | 12.477 | 3.332 | 464.757 | 251.878 | 448 | 66.282 | 1.497 | 2.241 | 322.346 |
12 | Lampung | 329.962 | 547 | 114.007 | 11.463 | 4.078 | 460.064 | 254.924 | 301 | 86.746 | 2.362 | 2.445 | 346.783 |
13 | Kalimantan Barat | 228.075 | 486 | 46.980 | 7.294 | 1.258 | 284.295 | 168.710 | 282 | 34.796 | 1.093 | 817 | 205.850 |
14 | Kalimantan Tengah | 105.422 | 338 | 26.955 | 5.537 | 2.512 | 140.764 | 81.396 | 212 | 20.678 | 1.169 | 1.801 | 105.256 |
15 | Kalimantan Selatan | 111.622 | 675 | 68.422 | 16.002 | 18.888 | 215.625 | 88.267 | 408 | 54.064 | 4.131 | 13.158 | 160.039 |
16 | Kalimantan Timur | 160.291 | 720 | 32.470 | 8.463 | 1.962 | 203.906 | 127.170 | 502 | 25.807 | 2.947 | 1.455 | 157.881 |
17 | Sulawesi Utara | 101.829 | 460 | 10.753 | 4.799 | 260 | 118.169 | 70.347 | 165 | 7.172 | 369 | 150 | 78.262 |
18 | Sulawesi Tengah | 117.017 | 408 | 37.449 | 6.697 | 1.265 | 162.975 | 89.905 | 187 | 28.292 | 1.112 | 877 | 120.490 |
19 | Sulawesi Selatan | 334.404 | 1.314 | 108.484 | 26.033 | 3.616 | 473.931 | 254.979 | 638 | 81.213 | 2.760 | 2.617 | 342.258 |
20 | Sulawesi Tenggara | 120.007 | 757 | 31.426 | 15.394 | 577 | 168.197 | 86.380 | 302 | 22.234 | 1.555 | 384 | 110.880 |
21 | Maluku | 89.268 | 254 | 14.731 | 4.015 | 403 | 108.927 | 63.861 | 95 | 10.387 | 441 | 253 | 75.229 |
22 | Bali | 187.545 | 605 | 8.848 | 1.859 | 46 | 199.113 | 153.115 | 356 | 7.248 | 595 | 32 | 161.515 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 169.585 | 1.031 | 116.404 | 13.378 | 4.455 | 304.853 | 129.318 | 434 | 87.309 | 1.203 | 3.175 | 221.439 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 327.112 | 761 | 14.161 | 9.569 | 0 | 352.974 | 238.895 | 436 | 10.415 | 628 | 0 | 251.372 |
25 | Papua | 148.981 | 347 | 5.298 | 14.555 | 0 | 169.553 | 103.612 | 232 | 4.197 | 1.603 | 0 | 109.842 |
26 | Bengkulu | 85.610 | 355 | 18.848 | 5.119 | 775 | 110.707 | 64.506 | 179 | 13.940 | 542 | 585 | 79.752 |
27 | Maluku Utara | 58.898 | 270 | 15.861 | 5.108 | 116 | 80.951 | 42.230 | 129 | 11.026 | 672 | 83 | 54.664 |
28 | Banten | 434.388 | 1.544 | 172.802 | 19.606 | 2.308 | 630.733 | 333.017 | 909 | 130.082 | 5.809 | 1.570 | 471.445 |
29 | Kepulauan Bangka Belitung | 61.789 | 324 | 10.614 | 2.966 | 803 | 76.496 | 47.241 | 189 | 8.065 | 752 | 543 | 56.790 |
30 | Gorontalo | 43.046 | 265 | 13.376 | 4.034 | 29 | 60.750 | 33.267 | 112 | 9.981 | 449 | 18 | 43.827 |
31 | Kepulauan Riau | 97.597 | 378 | 9.486 | 3.564 | 3.240 | 114.316 | 79.786 | 237 | 7.709 | 1.576 | 2.563 | 91.913 |
32 | Papua Barat | 50.189 | 73 | 4.873 | 2.096 | 0 | 57.575 | 34.655 | 35 | 3.592 | 163 | 0 | 38.653 |
33 | Sulawesi Barat | 52.908 | 363 | 19.260 | 8.109 | 2.862 | 83.502 | 41.246 | 100 | 15.055 | 879 | 1.989 | 59.269 |
34 | Kalimantan Utara | 32.962 | 127 | 3.568 | 2.822 | 0 | 39.479 | 26.495 | 64 | 2.834 | 338 | 0 | 29.731 |
35 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 9.892.412 | 39.661 | 3.324.303 | 479.904 | 194.980 | 13.935.884 | 7.743.155 | 20.165 | 2.581.137 | 106.260 | 127.206 | 10.581.203 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | ||
1 | D.K.I. Jakarta | 190.803 | 1.224 | 25.616 | 196.160 | 18.139 | 3.924 | 435.979 | 150.839 | 683 | 20.185 | 161.750 | 5.562 | 2.631 | 341.725 |
2 | Jawa Barat | 792.927 | 5.807 | 236.774 | 1.076.445 | 239.190 | 12.560 | 2.363.759 | 606.757 | 2.867 | 184.595 | 843.656 | 67.077 | 7.756 | 1.712.732 |
3 | Jawa Tengah | 438.529 | 3.888 | 192.788 | 790.135 | 85.360 | 15.646 | 1.526.377 | 327.663 | 1.798 | 138.367 | 589.800 | 25.959 | 9.120 | 1.092.731 |
4 | D.I. Yogyakarta | 60.040 | 1.300 | 19.408 | 86.885 | 5.916 | 806 | 174.359 | 48.071 | 525 | 15.219 | 70.705 | 1.588 | 533 | 136.644 |
5 | Jawa Timur | 537.715 | 4.228 | 336.203 | 770.230 | 97.852 | 28.944 | 1.775.417 | 429.949 | 1.693 | 259.082 | 626.126 | 16.395 | 14.357 | 1.347.800 |
6 | Aceh | 131.271 | 887 | 47.294 | 52.939 | 29.343 | 8.342 | 270.076 | 92.538 | 400 | 32.455 | 37.791 | 6.243 | 3.256 | 172.683 |
7 | Sumatera Utara | 384.943 | 673 | 111.675 | 308.893 | 31.365 | 7.926 | 846.694 | 266.564 | 250 | 77.730 | 219.956 | 7.311 | 5.269 | 577.965 |
8 | Sumatera Barat | 151.928 | 1.228 | 37.528 | 89.299 | 22.372 | 1.921 | 304.276 | 119.137 | 436 | 29.223 | 69.611 | 4.196 | 1.324 | 223.927 |
9 | Riau | 166.690 | 658 | 45.960 | 104.035 | 13.981 | 3.849 | 335.292 | 125.471 | 290 | 34.038 | 80.535 | 3.295 | 2.571 | 246.284 |
10 | Jambi | 78.445 | 420 | 31.086 | 50.064 | 15.392 | 4.598 | 180.005 | 55.556 | 217 | 21.614 | 36.966 | 2.641 | 2.598 | 119.592 |
11 | Sumatera Selatan | 212.414 | 532 | 48.070 | 123.651 | 24.192 | 2.205 | 411.064 | 140.776 | 278 | 32.209 | 84.776 | 3.711 | 1.406 | 263.156 |
12 | Lampung | 164.751 | 398 | 49.125 | 149.719 | 30.168 | 1.596 | 395.789 | 119.994 | 192 | 35.697 | 112.123 | 6.196 | 958 | 275.182 |
13 | Kalimantan Barat | 130.240 | 280 | 23.681 | 75.902 | 14.560 | 506 | 245.761 | 91.948 | 168 | 16.817 | 54.932 | 2.413 | 298 | 166.953 |
14 | Kalimantan Tengah | 61.114 | 294 | 14.441 | 33.922 | 11.856 | 985 | 122.792 | 44.265 | 173 | 10.329 | 25.423 | 2.347 | 621 | 83.268 |
15 | Kalimantan Selatan | 66.465 | 507 | 33.836 | 55.319 | 27.364 | 12.109 | 195.610 | 50.378 | 259 | 25.666 | 42.675 | 6.602 | 8.053 | 133.643 |
16 | Kalimantan Timur | 80.220 | 484 | 11.816 | 80.736 | 12.705 | 947 | 187.066 | 59.745 | 295 | 8.791 | 60.669 | 2.874 | 596 | 133.082 |
17 | Sulawesi Utara | 62.736 | 383 | 6.192 | 48.058 | 15.547 | 59 | 133.392 | 39.057 | 128 | 4.073 | 32.201 | 1.992 | 37 | 77.806 |
18 | Sulawesi Tengah | 79.267 | 299 | 20.047 | 43.301 | 16.152 | 870 | 160.132 | 59.082 | 116 | 14.701 | 32.534 | 2.506 | 540 | 109.619 |
19 | Sulawesi Selatan | 229.375 | 862 | 66.780 | 124.867 | 47.027 | 2.480 | 471.535 | 162.498 | 295 | 47.146 | 89.480 | 6.881 | 1.592 | 307.996 |
20 | Sulawesi Tenggara | 94.202 | 516 | 15.981 | 36.001 | 29.605 | 531 | 176.836 | 64.533 | 229 | 10.870 | 24.912 | 4.037 | 362 | 104.943 |
21 | Maluku | 69.542 | 182 | 8.433 | 21.571 | 9.445 | 81 | 109.740 | 46.832 | 84 | 5.601 | 14.953 | 1.330 | 52 | 69.192 |
22 | Bali | 94.025 | 507 | 4.872 | 87.999 | 4.993 | 24 | 192.840 | 71.855 | 260 | 3.869 | 69.623 | 1.059 | 15 | 147.022 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 110.215 | 666 | 72.655 | 79.031 | 29.016 | 1.495 | 293.078 | 79.203 | 200 | 52.575 | 58.063 | 4.394 | 987 | 195.422 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 204.238 | 537 | 11.117 | 104.036 | 16.855 | 0 | 345.584 | 146.433 | 250 | 8.041 | 74.041 | 1.588 | 0 | 236.813 |
25 | Papua | 71.317 | 252 | 1.452 | 35.309 | 18.608 | 0 | 129.034 | 48.888 | 100 | 1.108 | 24.465 | 2.585 | 0 | 78.215 |
26 | Bengkulu | 52.613 | 263 | 10.142 | 30.208 | 12.484 | 299 | 106.009 | 38.092 | 108 | 7.393 | 22.571 | 2.221 | 191 | 70.576 |
27 | Maluku Utara | 43.105 | 277 | 10.073 | 18.771 | 10.543 | 48 | 83.291 | 29.824 | 122 | 6.832 | 13.248 | 1.668 | 40 | 52.074 |
28 | Banten | 217.386 | 1.308 | 64.066 | 249.367 | 38.100 | 2.462 | 572.746 | 157.717 | 683 | 46.250 | 185.653 | 10.140 | 1.279 | 401.761 |
29 | Kepulauan Bangka Belitung | 29.996 | 210 | 5.958 | 24.934 | 4.662 | 199 | 66.046 | 21.788 | 121 | 4.287 | 18.432 | 941 | 115 | 45.750 |
30 | Gorontalo | 31.262 | 204 | 6.599 | 18.033 | 6.188 | 0 | 62.286 | 23.219 | 87 | 4.731 | 13.510 | 1.013 | 0 | 42.560 |
31 | Kepulauan Riau | 54.434 | 270 | 5.116 | 36.092 | 5.226 | 1.083 | 102.221 | 42.514 | 145 | 4.092 | 29.138 | 1.331 | 800 | 78.020 |
32 | Papua Barat | 29.920 | 61 | 2.704 | 16.116 | 4.579 | 0 | 53.727 | 20.206 | 26 | 1.877 | 11.167 | 523 | 0 | 33.993 |
33 | Sulawesi Barat | 29.148 | 304 | 10.655 | 26.023 | 15.362 | 1.086 | 82.716 | 22.054 | 61 | 7.968 | 19.211 | 2.138 | 708 | 52.238 |
34 | Kalimantan Utara | 18.215 | 99 | 2.363 | 10.449 | 4.438 | 0 | 35.697 | 14.042 | 48 | 1.880 | 8.095 | 516 | 0 | 24.683 |
35 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 5.169.491 | 30.008 | 1.590.506 | 5.054.500 | 968.585 | 117.581 | 12.947.226 | 3.817.488 | 13.587 | 1.175.311 | 3.858.791 | 211.273 | 68.065 | 9.156.050 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.