Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Sulawesi Barat
No. | Wilayah | TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Mamuju | 3.596 | 1.310 | 30 | 3.873 | 33 | 8.842 |
2 | Kab. Pasangkayu | 3.558 | 440 | 27 | 625 | 0 | 4.650 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 4.930 | 3.346 | 108 | 15.969 | 327 | 24.881 |
4 | Kab. Mamasa | 4.886 | 251 | 0 | 3.485 | 0 | 8.622 |
5 | Kab. Majene | 5.524 | 937 | 160 | 2.172 | 32 | 8.825 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 2.622 | 519 | 0 | 2.357 | 0 | 5.498 |
Sulawesi Barat | 25.116 | 6.803 | 325 | 28.481 | 392 | 61.318 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | ||
1 | Kab. Mamuju | 31.811 | 99 | 2.220 | 267 | 0 | 34.397 | 28.609 | 39 | 1.975 | 18 | 0 | 30.641 |
2 | Kab. Pasangkayu | 18.715 | 30 | 1.509 | 63 | 0 | 20.317 | 16.944 | 18 | 1.366 | 5 | 0 | 18.333 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 43.591 | 119 | 9.071 | 797 | 299 | 53.877 | 39.766 | 86 | 8.227 | 52 | 274 | 48.405 |
4 | Kab. Mamasa | 16.292 | 18 | 567 | 901 | 0 | 17.778 | 14.593 | 13 | 510 | 4 | 0 | 15.120 |
5 | Kab. Majene | 19.653 | 175 | 2.196 | 472 | 10 | 22.506 | 17.866 | 94 | 1.991 | 36 | 7 | 19.994 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 13.931 | 35 | 1.508 | 224 | 45 | 15.743 | 12.685 | 22 | 1.388 | 18 | 38 | 14.151 |
Sulawesi Barat | 143.993 | 476 | 17.071 | 2.724 | 354 | 164.618 | 130.463 | 272 | 15.457 | 133 | 319 | 146.644 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | ||
1 | Kab. Mamuju | 10.503 | 56 | 3.913 | 1.347 | 248 | 16.067 | 8.025 | 19 | 2.959 | 218 | 167 | 11.388 |
2 | Kab. Pasangkayu | 6.910 | 22 | 1.773 | 590 | 0 | 9.295 | 5.518 | 10 | 1.413 | 51 | 0 | 6.992 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 15.415 | 70 | 8.419 | 2.271 | 2.289 | 28.464 | 12.331 | 31 | 6.640 | 331 | 1.594 | 20.927 |
4 | Kab. Mamasa | 8.654 | 22 | 180 | 1.636 | 0 | 10.492 | 6.245 | 4 | 127 | 52 | 0 | 6.428 |
5 | Kab. Majene | 7.063 | 133 | 3.131 | 1.730 | 206 | 12.263 | 5.647 | 28 | 2.453 | 133 | 146 | 8.407 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 4.363 | 60 | 1.844 | 535 | 119 | 6.921 | 3.480 | 8 | 1.463 | 94 | 82 | 5.127 |
Sulawesi Barat | 52.908 | 363 | 19.260 | 8.109 | 2.862 | 83.502 | 41.246 | 100 | 15.055 | 879 | 1.989 | 59.269 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | ||
1 | Kab. Mamuju | 6.319 | 53 | 2.020 | 4.663 | 2.333 | 70 | 15.544 | 4.650 | 16 | 1.432 | 3.462 | 382 | 46 | 10.053 |
2 | Kab. Pasangkayu | 4.060 | 21 | 682 | 2.169 | 1.064 | 36 | 8.032 | 3.131 | 7 | 536 | 1.620 | 106 | 29 | 5.429 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 7.902 | 63 | 4.816 | 8.449 | 5.109 | 876 | 27.215 | 6.205 | 14 | 3.697 | 6.546 | 898 | 570 | 17.930 |
4 | Kab. Mamasa | 4.055 | 27 | 293 | 4.304 | 3.095 | 0 | 11.826 | 2.887 | 2 | 186 | 2.823 | 247 | 0 | 6.178 |
5 | Kab. Majene | 3.747 | 131 | 1.637 | 5.042 | 2.464 | 13 | 13.034 | 2.817 | 20 | 1.219 | 3.758 | 288 | 3 | 8.105 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 3.065 | 9 | 1.207 | 1.396 | 1.297 | 91 | 7.065 | 2.364 | 2 | 898 | 1.002 | 217 | 60 | 4.543 |
Sulawesi Barat | 29.148 | 304 | 10.655 | 26.023 | 15.362 | 1.086 | 82.716 | 22.054 | 61 | 7.968 | 19.211 | 2.138 | 708 | 52.238 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.