Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Gorontalo 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Boalemo 13.329 
			249 
			1.534 
			32 
			0 
			15.144 
			12.208 
			77 
			1.354 
			4 
			0 
			13.643 
		 
				
			2 
												Kab. Gorontalo 35.393 
			71 
			4.349 
			705 
			0 
			40.518 
			32.167 
			47 
			3.903 
			36 
			0 
			36.153 
		 
				
			3 
												Kab. Pohuwato 15.637 
			55 
			1.208 
			173 
			15 
			17.088 
			14.254 
			38 
			1.076 
			11 
			0 
			15.379 
		 
				
			4 
												Kab. Bone Bolango 14.890 
			58 
			1.349 
			147 
			0 
			16.444 
			13.422 
			35 
			1.235 
			2 
			0 
			14.694 
		 
				
			5 
												Kab. Gorontalo Utara 12.004 
			46 
			1.425 
			25 
			0 
			13.500 
			10.875 
			24 
			1.263 
			4 
			0 
			12.166 
		 
				
			6 
												Kota Gorontalo 16.889 
			131 
			3.598 
			356 
			0 
			20.974 
			15.161 
			98 
			3.233 
			18 
			0 
			18.510 
		 
			 
	
		
			Gorontalo 
			108.142 
			610 
			13.463 
			1.438 
			15 
			123.668 
			98.087 
			319 
			12.064 
			75 
			0 
			110.545 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Boalemo 5.074 
			39 
			1.705 
			153 
			0 
			6.971 
			4.014 
			8 
			1.333 
			22 
			0 
			5.377 
		 
				
			2 
												Kab. Gorontalo 14.310 
			32 
			4.165 
			1.691 
			0 
			20.198 
			11.035 
			10 
			3.053 
			206 
			0 
			14.304 
		 
				
			3 
												Kab. Pohuwato 4.824 
			35 
			1.977 
			634 
			0 
			7.470 
			3.880 
			22 
			1.571 
			61 
			0 
			5.534 
		 
				
			4 
												Kab. Bone Bolango 5.882 
			42 
			1.467 
			499 
			29 
			7.919 
			4.654 
			15 
			1.101 
			22 
			18 
			5.810 
		 
				
			5 
												Kab. Gorontalo Utara 4.923 
			48 
			923 
			400 
			0 
			6.294 
			3.859 
			20 
			697 
			53 
			0 
			4.629 
		 
				
			6 
												Kota Gorontalo 8.033 
			69 
			3.139 
			657 
			0 
			11.898 
			5.825 
			37 
			2.226 
			85 
			0 
			8.173 
		 
			 
	
		
			Gorontalo 
			43.046 
			265 
			13.376 
			4.034 
			29 
			60.750 
			33.267 
			112 
			9.981 
			449 
			18 
			43.827 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Boalemo 3.995 
			37 
			457 
			1.962 
			231 
			0 
			6.682 
			3.062 
			9 
			361 
			1.549 
			31 
			0 
			5.012 
		 
				
			2 
												Kab. Gorontalo 10.018 
			30 
			2.053 
			4.486 
			2.144 
			0 
			18.731 
			7.300 
			15 
			1.459 
			3.373 
			365 
			0 
			12.512 
		 
				
			3 
												Kab. Pohuwato 3.576 
			26 
			897 
			2.020 
			1.058 
			0 
			7.577 
			2.764 
			12 
			687 
			1.562 
			203 
			0 
			5.228 
		 
				
			4 
												Kab. Bone Bolango 3.853 
			40 
			734 
			2.247 
			740 
			0 
			7.614 
			3.002 
			13 
			493 
			1.709 
			60 
			0 
			5.277 
		 
				
			5 
												Kab. Gorontalo Utara 4.315 
			15 
			314 
			865 
			893 
			0 
			6.402 
			3.229 
			8 
			239 
			661 
			157 
			0 
			4.294 
		 
				
			6 
												Kota Gorontalo 5.505 
			56 
			2.144 
			6.453 
			1.122 
			0 
			15.280 
			3.862 
			30 
			1.492 
			4.656 
			197 
			0 
			10.237 
		 
			 
	
		
			Gorontalo 
			31.262 
			204 
			6.599 
			18.033 
			6.188 
			0 
			62.286 
			23.219 
			87 
			4.731 
			13.510 
			1.013 
			0 
			42.560 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×