Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Kepulauan Bangka Belitung
No. | Wilayah | TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bangka | 3.818 | 1.148 | 293 | 2.581 | 235 | 8.199 |
2 | Kab. Belitung | 2.063 | 811 | 103 | 1.080 | 0 | 4.122 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 3.212 | 164 | 190 | 1.626 | 915 | 6.107 |
4 | Kab. Bangka Barat | 2.338 | 0 | 76 | 4.017 | 145 | 6.596 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 3.113 | 359 | 100 | 822 | 21 | 4.476 |
6 | Kab. Belitung Timur | 1.333 | 119 | 35 | 1.972 | 54 | 3.513 |
7 | Kota Pangkalpinang | 3.438 | 457 | 365 | 216 | 364 | 4.989 |
Kepulauan Bangka Belitung | 19.315 | 3.058 | 1.162 | 12.314 | 1.734 | 38.002 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | ||
1 | Kab. Bangka | 35.145 | 170 | 2.089 | 80 | 44 | 37.528 | 32.063 | 144 | 1.848 | 13 | 31 | 34.099 |
2 | Kab. Belitung | 18.614 | 87 | 343 | 62 | 0 | 19.106 | 16.864 | 78 | 301 | 11 | 0 | 17.254 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 22.836 | 63 | 1.071 | 284 | 61 | 24.315 | 20.668 | 45 | 967 | 44 | 46 | 21.770 |
4 | Kab. Bangka Barat | 24.491 | 53 | 885 | 43 | 0 | 25.472 | 22.113 | 41 | 772 | 2 | 0 | 22.928 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 24.007 | 50 | 690 | 74 | 0 | 24.821 | 21.833 | 41 | 626 | 12 | 0 | 22.512 |
6 | Kab. Belitung Timur | 13.105 | 65 | 206 | 5 | 0 | 13.381 | 11.788 | 55 | 192 | 0 | 0 | 12.035 |
7 | Kota Pangkalpinang | 24.524 | 235 | 1.710 | 227 | 0 | 26.696 | 22.499 | 202 | 1.570 | 61 | 0 | 24.332 |
Kepulauan Bangka Belitung | 162.722 | 723 | 6.994 | 775 | 105 | 171.319 | 147.828 | 606 | 6.276 | 143 | 77 | 154.930 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | ||
1 | Kab. Bangka | 13.601 | 64 | 3.665 | 330 | 316 | 17.976 | 9.991 | 36 | 2.722 | 90 | 200 | 13.039 |
2 | Kab. Belitung | 7.906 | 36 | 668 | 330 | 0 | 8.940 | 5.716 | 25 | 500 | 134 | 0 | 6.375 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 7.803 | 37 | 2.105 | 455 | 487 | 10.887 | 6.070 | 15 | 1.596 | 29 | 343 | 8.053 |
4 | Kab. Bangka Barat | 8.353 | 16 | 1.947 | 363 | 0 | 10.679 | 6.747 | 11 | 1.519 | 78 | 0 | 8.355 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 8.995 | 30 | 780 | 551 | 0 | 10.356 | 7.302 | 15 | 633 | 76 | 0 | 8.026 |
6 | Kab. Belitung Timur | 5.032 | 31 | 533 | 71 | 0 | 5.667 | 3.697 | 17 | 395 | 2 | 0 | 4.111 |
7 | Kota Pangkalpinang | 10.099 | 110 | 916 | 866 | 0 | 11.991 | 7.718 | 70 | 700 | 343 | 0 | 8.831 |
Kepulauan Bangka Belitung | 61.789 | 324 | 10.614 | 2.966 | 803 | 76.496 | 47.241 | 189 | 8.065 | 752 | 543 | 56.790 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | ||
1 | Kab. Bangka | 6.753 | 43 | 1.921 | 5.555 | 548 | 173 | 14.993 | 4.762 | 26 | 1.351 | 3.972 | 124 | 101 | 10.336 |
2 | Kab. Belitung | 3.042 | 26 | 645 | 3.685 | 310 | 0 | 7.708 | 2.082 | 10 | 448 | 2.623 | 57 | 0 | 5.220 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 3.892 | 18 | 1.244 | 3.258 | 705 | 26 | 9.143 | 2.754 | 8 | 941 | 2.489 | 113 | 14 | 6.319 |
4 | Kab. Bangka Barat | 3.978 | 15 | 822 | 2.673 | 682 | 0 | 8.170 | 3.113 | 12 | 607 | 2.093 | 105 | 0 | 5.930 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 4.749 | 21 | 237 | 2.352 | 993 | 0 | 8.352 | 3.768 | 14 | 191 | 1.842 | 151 | 0 | 5.966 |
6 | Kab. Belitung Timur | 2.982 | 21 | 44 | 1.752 | 233 | 0 | 5.032 | 2.138 | 9 | 34 | 1.275 | 32 | 0 | 3.488 |
7 | Kota Pangkalpinang | 4.600 | 66 | 1.045 | 5.659 | 1.191 | 0 | 12.648 | 3.171 | 42 | 715 | 4.138 | 359 | 0 | 8.491 |
Kepulauan Bangka Belitung | 29.996 | 210 | 5.958 | 24.934 | 4.662 | 199 | 66.046 | 21.788 | 121 | 4.287 | 18.432 | 941 | 115 | 45.750 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.