Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Kab. Nabire 
		
	
	
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			TK/SLB * 
			RA 
			TPA 
			KB 
			SPS 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Uwapa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Yaur 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Wanggar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Nabire 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Napan 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Siriwo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Teluk Umar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Makimi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Teluk Kimi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Kepulauan Moora 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Nabire Barat 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Wapoga 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Menou 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Dipa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Yaro  
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			Kab. Nabire 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Uwapa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Yaur 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Wanggar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Nabire 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Napan 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Siriwo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Teluk Umar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Makimi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Teluk Kimi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Kepulauan Moora 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Nabire Barat 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Wapoga 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Menou 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Dipa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Yaro  
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			Kab. Nabire 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Uwapa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Yaur 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Wanggar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Nabire 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Napan 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Siriwo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Teluk Umar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Makimi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Teluk Kimi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Kepulauan Moora 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Nabire Barat 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Wapoga 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Menou 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Dipa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Yaro  
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			Kab. Nabire 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Uwapa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Yaur 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Wanggar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Nabire 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Napan 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Siriwo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Teluk Umar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Makimi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Teluk Kimi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Kepulauan Moora 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Nabire Barat 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Wapoga 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Menou 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Dipa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Yaro  
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			Kab. Nabire 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×