Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Bali 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Buleleng 67.827 
			146 
			5.013 
			78 
			19 
			73.083 
			62.923 
			115 
			4.735 
			22 
			18 
			67.813 
		 
				
			2 
												Kab. Jembrana 23.074 
			106 
			4.666 
			9 
			0 
			27.855 
			21.427 
			87 
			4.379 
			0 
			0 
			25.893 
		 
				
			3 
												Kab. Tabanan 33.383 
			142 
			967 
			14 
			0 
			34.506 
			31.193 
			116 
			920 
			3 
			0 
			32.232 
		 
				
			4 
												Kab. Badung 55.728 
			108 
			2.315 
			272 
			0 
			58.457 
			52.006 
			76 
			2.210 
			214 
			0 
			54.536 
		 
				
			5 
												Kab. Gianyar 43.862 
			128 
			447 
			20 
			0 
			44.550 
			40.919 
			108 
			420 
			15 
			0 
			41.545 
		 
				
			6 
												Kab. Klungkung 16.609 
			83 
			757 
			7 
			0 
			17.456 
			15.387 
			64 
			720 
			0 
			0 
			16.171 
		 
				
			7 
												Kab. Bangli 22.274 
			79 
			78 
			0 
			0 
			22.451 
			20.782 
			58 
			70 
			0 
			0 
			20.929 
		 
				
			8 
												Kab. Karangasem 44.350 
			108 
			1.479 
			194 
			0 
			46.160 
			40.902 
			88 
			1.353 
			59 
			0 
			42.430 
		 
				
			9 
												Kota Denpasar 75.757 
			382 
			6.009 
			1.017 
			0 
			83.667 
			71.009 
			290 
			5.733 
			879 
			0 
			78.380 
		 
			 
	
		
			Bali 
			382.864 
			1.282 
			21.731 
			1.611 
			19 
			408.185 
			356.548 
			1.002 
			20.540 
			1.192 
			18 
			379.929 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Buleleng 33.781 
			72 
			1.658 
			279 
			0 
			35.790 
			27.666 
			40 
			1.367 
			55 
			0 
			29.128 
		 
				
			2 
												Kab. Jembrana 11.002 
			41 
			3.160 
			86 
			0 
			14.289 
			8.878 
			25 
			2.578 
			13 
			0 
			11.494 
		 
				
			3 
												Kab. Tabanan 16.776 
			84 
			735 
			71 
			0 
			17.666 
			13.532 
			52 
			607 
			16 
			0 
			14.207 
		 
				
			4 
												Kab. Badung 27.772 
			86 
			401 
			213 
			0 
			28.487 
			22.613 
			55 
			332 
			71 
			0 
			23.085 
		 
				
			5 
												Kab. Gianyar 22.846 
			56 
			176 
			115 
			0 
			23.207 
			18.876 
			35 
			149 
			14 
			0 
			19.082 
		 
				
			6 
												Kab. Klungkung 8.696 
			30 
			217 
			48 
			0 
			8.991 
			6.977 
			15 
			176 
			5 
			0 
			7.173 
		 
				
			7 
												Kab. Bangli 11.191 
			37 
			0 
			19 
			0 
			11.247 
			9.142 
			25 
			0 
			1 
			0 
			9.168 
		 
				
			8 
												Kab. Karangasem 21.044 
			42 
			670 
			454 
			0 
			22.210 
			17.168 
			24 
			532 
			134 
			0 
			17.858 
		 
				
			9 
												Kota Denpasar 34.437 
			157 
			1.831 
			574 
			46 
			37.226 
			28.263 
			85 
			1.507 
			286 
			32 
			30.320 
		 
			 
	
		
			Bali 
			187.545 
			605 
			8.848 
			1.859 
			46 
			199.113 
			153.115 
			356 
			7.248 
			595 
			32 
			161.515 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Buleleng 14.825 
			62 
			995 
			15.059 
			792 
			24 
			31.792 
			11.753 
			24 
			805 
			12.053 
			190 
			15 
			24.871 
		 
				
			2 
												Kab. Jembrana 5.885 
			27 
			2.185 
			4.548 
			446 
			0 
			13.174 
			4.465 
			16 
			1.752 
			3.570 
			59 
			0 
			9.933 
		 
				
			3 
												Kab. Tabanan 8.471 
			74 
			291 
			6.384 
			348 
			0 
			15.568 
			6.423 
			36 
			236 
			4.905 
			44 
			0 
			11.644 
		 
				
			4 
												Kab. Badung 15.428 
			82 
			45 
			11.202 
			566 
			0 
			27.323 
			11.696 
			43 
			32 
			8.930 
			130 
			0 
			20.831 
		 
				
			5 
												Kab. Gianyar 8.830 
			60 
			112 
			14.539 
			345 
			0 
			23.886 
			6.841 
			33 
			96 
			11.710 
			41 
			0 
			18.721 
		 
				
			6 
												Kab. Klungkung 6.667 
			34 
			124 
			3.469 
			264 
			0 
			10.558 
			5.070 
			16 
			95 
			2.573 
			29 
			0 
			7.783 
		 
				
			7 
												Kab. Bangli 4.509 
			18 
			0 
			5.132 
			97 
			0 
			9.756 
			3.406 
			10 
			0 
			3.955 
			12 
			0 
			7.383 
		 
				
			8 
												Kab. Karangasem 9.849 
			25 
			542 
			6.647 
			1.265 
			0 
			18.587 
			7.654 
			11 
			413 
			5.156 
			242 
			0 
			13.685 
		 
				
			9 
												Kota Denpasar 19.561 
			125 
			578 
			21.019 
			870 
			0 
			42.196 
			14.547 
			71 
			440 
			16.771 
			312 
			0 
			32.171 
		 
			 
	
		
			Bali 
			94.025 
			507 
			4.872 
			87.999 
			4.993 
			24 
			192.840 
			71.855 
			260 
			3.869 
			69.623 
			1.059 
			15 
			147.022 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×