Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Sulawesi Tenggara
No. | Wilayah | TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Konawe | 6.052 | 449 | 0 | 2.580 | 0 | 9.081 |
2 | Kab. Muna | 6.918 | 1.010 | 0 | 3.384 | 44 | 11.382 |
3 | Kab. Buton | 7.090 | 824 | 0 | 515 | 94 | 8.609 |
4 | Kab. Kolaka | 7.034 | 678 | 0 | 977 | 88 | 8.822 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 4.864 | 319 | 0 | 317 | 0 | 5.500 |
6 | Kab. Wakatobi | 3.715 | 814 | 0 | 73 | 0 | 4.602 |
7 | Kab. Bombana | 2.698 | 66 | 0 | 1.004 | 0 | 3.768 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 2.637 | 56 | 0 | 376 | 0 | 3.524 |
9 | Kab. Konawe Utara | 2.868 | 239 | 0 | 361 | 0 | 3.544 |
10 | Kab. Buton Utara | 483 | 28 | 0 | 1.882 | 0 | 2.393 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 2.893 | 432 | 20 | 1.702 | 0 | 5.084 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 3.084 | 620 | 0 | 0 | 0 | 3.746 |
13 | Kab. Muna Barat | 3.754 | 384 | 0 | 468 | 28 | 4.634 |
14 | Kab. Buton Selatan | 2.689 | 278 | 0 | 644 | 0 | 3.611 |
15 | Kab. Buton Tengah | 3.689 | 233 | 0 | 1.382 | 142 | 5.446 |
16 | Kota Kendari | 5.927 | 1.433 | 75 | 1.031 | 0 | 8.529 |
17 | Kota Baubau | 3.079 | 1.350 | 0 | 759 | 0 | 5.188 |
Sulawesi Tenggara | 69.474 | 9.213 | 95 | 17.455 | 396 | 97.463 |
Showing 1 to 17 of 17 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | ||
1 | Kab. Konawe | 26.518 | 117 | 1.729 | 81 | 0 | 28.445 | 23.515 | 53 | 1.532 | 9 | 0 | 25.109 |
2 | Kab. Muna | 26.449 | 448 | 1.394 | 138 | 15 | 28.444 | 23.300 | 276 | 1.186 | 48 | 10 | 24.820 |
3 | Kab. Buton | 25.057 | 177 | 2.719 | 61 | 0 | 28.014 | 22.388 | 92 | 2.417 | 11 | 0 | 24.908 |
4 | Kab. Kolaka | 33.996 | 76 | 2.615 | 236 | 9 | 36.932 | 30.376 | 40 | 2.342 | 20 | 8 | 32.786 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 18.598 | 23 | 890 | 838 | 0 | 20.349 | 16.544 | 6 | 795 | 19 | 0 | 17.364 |
6 | Kab. Wakatobi | 13.931 | 0 | 1.657 | 252 | 9 | 15.849 | 12.562 | 0 | 1.487 | 8 | 13 | 14.070 |
7 | Kab. Bombana | 8.809 | 29 | 0 | 140 | 0 | 8.978 | 7.867 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7.877 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 8.537 | 21 | 47 | 515 | 0 | 9.120 | 7.604 | 14 | 38 | 11 | 0 | 7.667 |
9 | Kab. Konawe Utara | 12.007 | 6 | 539 | 35 | 0 | 12.679 | 10.785 | 6 | 472 | 4 | 0 | 11.350 |
10 | Kab. Buton Utara | 4.244 | 53 | 34 | 24 | 0 | 4.355 | 3.682 | 25 | 29 | 0 | 0 | 3.736 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 11.348 | 14 | 863 | 1.450 | 0 | 13.675 | 10.162 | 5 | 752 | 181 | 0 | 11.100 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 13.608 | 16 | 1.451 | 693 | 139 | 15.907 | 12.096 | 7 | 1.286 | 48 | 135 | 13.572 |
13 | Kab. Muna Barat | 14.420 | 26 | 493 | 145 | 3 | 15.087 | 12.834 | 9 | 426 | 25 | 2 | 13.296 |
14 | Kab. Buton Selatan | 11.163 | 0 | 575 | 8 | 0 | 11.746 | 9.900 | 0 | 493 | 0 | 0 | 10.393 |
15 | Kab. Buton Tengah | 10.446 | 94 | 227 | 50 | 0 | 10.817 | 9.160 | 52 | 189 | 16 | 0 | 9.417 |
16 | Kota Kendari | 36.085 | 244 | 4.299 | 129 | 12 | 40.769 | 32.098 | 192 | 3.855 | 64 | 10 | 36.219 |
17 | Kota Baubau | 16.507 | 115 | 2.152 | 268 | 36 | 19.078 | 14.669 | 76 | 1.868 | 23 | 26 | 16.662 |
Sulawesi Tenggara | 291.723 | 1.459 | 21.684 | 5.063 | 223 | 320.244 | 259.542 | 859 | 19.167 | 491 | 204 | 280.346 |
Showing 1 to 17 of 17 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | ||
1 | Kab. Konawe | 10.007 | 68 | 3.979 | 1.129 | 77 | 15.260 | 7.176 | 18 | 2.820 | 198 | 40 | 10.252 |
2 | Kab. Muna | 12.905 | 265 | 2.001 | 545 | 34 | 15.750 | 9.252 | 114 | 1.410 | 69 | 15 | 10.860 |
3 | Kab. Buton | 8.984 | 87 | 4.583 | 455 | 28 | 14.137 | 6.343 | 36 | 3.197 | 121 | 23 | 9.720 |
4 | Kab. Kolaka | 14.415 | 29 | 3.043 | 1.330 | 0 | 18.817 | 10.676 | 9 | 2.205 | 126 | 0 | 13.016 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 6.595 | 2 | 2.060 | 2.802 | 0 | 11.459 | 4.696 | 0 | 1.432 | 159 | 0 | 6.287 |
6 | Kab. Wakatobi | 4.045 | 0 | 2.237 | 1.438 | 37 | 7.757 | 3.033 | 0 | 1.735 | 141 | 11 | 4.920 |
7 | Kab. Bombana | 3.346 | 21 | 401 | 1.071 | 0 | 4.839 | 2.419 | 3 | 272 | 125 | 0 | 2.819 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 3.849 | 27 | 146 | 1.010 | 0 | 5.032 | 2.867 | 9 | 103 | 58 | 0 | 3.037 |
9 | Kab. Konawe Utara | 4.171 | 39 | 1.672 | 216 | 0 | 6.134 | 2.950 | 15 | 1.194 | 59 | 0 | 4.243 |
10 | Kab. Buton Utara | 1.658 | 0 | 263 | 167 | 0 | 2.088 | 1.098 | 0 | 164 | 3 | 0 | 1.265 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 4.554 | 8 | 1.134 | 1.815 | 0 | 7.511 | 3.357 | 2 | 826 | 101 | 0 | 4.286 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 5.639 | 5 | 1.640 | 1.295 | 173 | 8.752 | 4.103 | 1 | 1.157 | 139 | 127 | 5.527 |
13 | Kab. Muna Barat | 6.193 | 0 | 807 | 335 | 30 | 7.365 | 4.402 | 0 | 569 | 43 | 25 | 5.039 |
14 | Kab. Buton Selatan | 5.198 | 0 | 809 | 86 | 0 | 6.093 | 3.816 | 0 | 574 | 7 | 0 | 4.397 |
15 | Kab. Buton Tengah | 4.734 | 22 | 426 | 371 | 35 | 5.588 | 3.390 | 10 | 300 | 14 | 18 | 3.732 |
16 | Kota Kendari | 15.374 | 132 | 4.885 | 451 | 131 | 20.973 | 10.861 | 62 | 3.303 | 118 | 101 | 14.445 |
17 | Kota Baubau | 8.340 | 52 | 1.340 | 878 | 32 | 10.642 | 5.941 | 23 | 973 | 74 | 24 | 7.035 |
Sulawesi Tenggara | 120.007 | 757 | 31.426 | 15.394 | 577 | 168.197 | 86.380 | 302 | 22.234 | 1.555 | 384 | 110.880 |
Showing 1 to 17 of 17 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | ||
1 | Kab. Konawe | 8.891 | 32 | 1.937 | 2.321 | 3.046 | 62 | 16.289 | 5.793 | 15 | 1.321 | 1.554 | 521 | 36 | 9.240 |
2 | Kab. Muna | 9.402 | 197 | 812 | 5.518 | 1.553 | 65 | 17.547 | 6.528 | 85 | 588 | 3.578 | 201 | 37 | 11.017 |
3 | Kab. Buton | 6.046 | 24 | 2.395 | 3.853 | 1.348 | 19 | 13.685 | 3.928 | 13 | 1.499 | 2.612 | 289 | 16 | 8.357 |
4 | Kab. Kolaka | 9.874 | 50 | 1.741 | 2.595 | 3.104 | 66 | 17.430 | 7.116 | 23 | 1.226 | 1.927 | 333 | 49 | 10.674 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 5.539 | 0 | 736 | 1.397 | 3.915 | 0 | 11.587 | 3.808 | 0 | 523 | 1.035 | 441 | 0 | 5.807 |
6 | Kab. Wakatobi | 3.294 | 0 | 1.156 | 1.496 | 3.266 | 0 | 9.212 | 2.303 | 0 | 805 | 1.034 | 318 | 11 | 4.471 |
7 | Kab. Bombana | 3.032 | 9 | 145 | 349 | 2.208 | 0 | 5.743 | 2.106 | 4 | 97 | 231 | 410 | 0 | 2.848 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 3.166 | 9 | 194 | 647 | 1.475 | 0 | 5.491 | 2.253 | 1 | 134 | 443 | 76 | 0 | 2.907 |
9 | Kab. Konawe Utara | 3.463 | 25 | 547 | 1.680 | 1.059 | 0 | 6.774 | 2.233 | 10 | 363 | 1.143 | 285 | 0 | 4.034 |
10 | Kab. Buton Utara | 1.518 | 0 | 96 | 250 | 729 | 0 | 2.593 | 964 | 0 | 68 | 169 | 56 | 0 | 1.257 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 4.569 | 5 | 735 | 368 | 2.053 | 0 | 7.730 | 3.133 | 2 | 506 | 236 | 180 | 0 | 4.057 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 4.431 | 5 | 833 | 1.437 | 1.599 | 177 | 8.482 | 3.087 | 0 | 553 | 986 | 250 | 118 | 4.994 |
13 | Kab. Muna Barat | 5.524 | 0 | 433 | 966 | 540 | 19 | 7.482 | 3.962 | 0 | 324 | 685 | 81 | 15 | 5.067 |
14 | Kab. Buton Selatan | 4.019 | 0 | 575 | 565 | 266 | 0 | 5.425 | 2.972 | 0 | 456 | 404 | 39 | 0 | 3.871 |
15 | Kab. Buton Tengah | 3.315 | 12 | 237 | 1.036 | 506 | 15 | 5.121 | 2.361 | 6 | 166 | 727 | 47 | 6 | 3.313 |
16 | Kota Kendari | 12.115 | 105 | 2.504 | 7.506 | 1.202 | 57 | 23.489 | 7.868 | 51 | 1.622 | 5.222 | 307 | 37 | 15.107 |
17 | Kota Baubau | 6.004 | 43 | 905 | 4.017 | 1.736 | 51 | 12.756 | 4.118 | 19 | 619 | 2.926 | 203 | 37 | 7.922 |
Sulawesi Tenggara | 94.202 | 516 | 15.981 | 36.001 | 29.605 | 531 | 176.836 | 64.533 | 229 | 10.870 | 24.912 | 4.037 | 362 | 104.943 |
Showing 1 to 17 of 17 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.