Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Kalimantan Timur 
		
 
 
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Paser  
										31.920 
			29 
			2.968 
			32 
			5 
			34.954 
			28.981 
			18 
			2.752 
			2 
			5 
			31.758 
		 
				
			2 
												Kab. Kutai Kartanegara  
										86.010 
			144 
			6.548 
			176 
			29 
			92.919 
			79.200 
			125 
			6.006 
			32 
			21 
			85.396 
		 
				
			3 
												Kab. Berau  
										33.142 
			117 
			1.472 
			246 
			0 
			35.137 
			30.284 
			107 
			1.359 
			64 
			0 
			31.957 
		 
				
			4 
												Kab. Kutai Barat  
										20.963 
			68 
			1.556 
			22 
			0 
			22.688 
			19.415 
			59 
			1.450 
			1 
			0 
			20.994 
		 
				
			5 
												Kab. Kutai Timur  
										51.835 
			71 
			2.120 
			272 
			0 
			54.298 
			47.757 
			57 
			2.021 
			76 
			0 
			49.911 
		 
				
			6 
												Kab. Penajam Paser Utara  
										21.245 
			61 
			452 
			41 
			0 
			21.799 
			19.523 
			49 
			387 
			1 
			0 
			19.960 
		 
				
			7 
												Kab. Mahakam Ulu  
										3.990 
			1 
			0 
			3 
			0 
			3.994 
			3.598 
			1 
			0 
			0 
			0 
			3.599 
		 
				
			8 
												Kota Samarinda  
										79.716 
			379 
			9.305 
			820 
			0 
			90.220 
			75.654 
			315 
			8.860 
			402 
			0 
			85.231 
		 
				
			9 
												Kota Balikpapan  
										64.711 
			374 
			6.667 
			1.722 
			0 
			73.474 
			61.184 
			296 
			6.209 
			1.363 
			0 
			69.052 
		 
				
			10 
												Kota Bontang  
										18.697 
			118 
			1.264 
			196 
			0 
			20.275 
			17.627 
			108 
			1.162 
			44 
			0 
			18.941 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Timur 
			412.229 
			1.362 
			32.352 
			3.530 
			34 
			449.758 
			383.223 
			1.135 
			30.206 
			1.985 
			26 
			416.799 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Paser  
										10.992 
			25 
			3.777 
			166 
			457 
			15.417 
			8.470 
			18 
			3.002 
			30 
			264 
			11.784 
		 
				
			2 
												Kab. Kutai Kartanegara  
										29.777 
			119 
			9.568 
			1.024 
			213 
			40.701 
			23.658 
			91 
			7.620 
			216 
			171 
			31.756 
		 
				
			3 
												Kab. Berau  
										12.427 
			39 
			1.411 
			978 
			0 
			14.855 
			9.923 
			28 
			1.103 
			149 
			0 
			11.203 
		 
				
			4 
												Kab. Kutai Barat  
										7.878 
			19 
			1.090 
			162 
			0 
			9.149 
			6.478 
			16 
			896 
			7 
			0 
			7.397 
		 
				
			5 
												Kab. Kutai Timur  
										16.681 
			53 
			1.862 
			912 
			19 
			19.527 
			13.373 
			33 
			1.498 
			150 
			13 
			15.067 
		 
				
			6 
												Kab. Penajam Paser Utara  
										7.849 
			36 
			1.769 
			229 
			0 
			9.883 
			6.170 
			22 
			1.393 
			13 
			0 
			7.598 
		 
				
			7 
												Kab. Mahakam Ulu  
										1.748 
			2 
			0 
			9 
			0 
			1.759 
			1.345 
			2 
			0 
			0 
			0 
			1.347 
		 
				
			8 
												Kota Samarinda  
										33.956 
			213 
			8.468 
			1.857 
			674 
			45.168 
			26.741 
			145 
			6.699 
			636 
			516 
			34.737 
		 
				
			9 
												Kota Balikpapan  
										30.581 
			149 
			3.515 
			2.411 
			599 
			37.255 
			24.003 
			102 
			2.729 
			1.577 
			491 
			28.902 
		 
				
			10 
												Kota Bontang  
										8.402 
			65 
			1.010 
			715 
			0 
			10.192 
			7.009 
			45 
			867 
			169 
			0 
			8.090 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Timur 
			160.291 
			720 
			32.470 
			8.463 
			1.962 
			203.906 
			127.170 
			502 
			25.807 
			2.947 
			1.455 
			157.881 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Paser  
										5.815 
			13 
			2.079 
			4.429 
			396 
			52 
			12.784 
			4.337 
			6 
			1.528 
			3.315 
			51 
			18 
			9.255 
		 
				
			2 
												Kab. Kutai Kartanegara  
										16.762 
			70 
			2.893 
			13.733 
			2.295 
			75 
			35.828 
			12.536 
			42 
			2.181 
			10.217 
			321 
			40 
			25.337 
		 
				
			3 
												Kab. Berau  
										7.338 
			25 
			682 
			3.441 
			1.185 
			0 
			12.671 
			5.498 
			12 
			520 
			2.620 
			188 
			0 
			8.838 
		 
				
			4 
												Kab. Kutai Barat  
										4.545 
			25 
			266 
			3.100 
			443 
			0 
			8.379 
			3.365 
			18 
			181 
			2.234 
			37 
			0 
			5.835 
		 
				
			5 
												Kab. Kutai Timur  
										7.293 
			27 
			298 
			7.247 
			1.441 
			0 
			16.464 
			5.426 
			16 
			233 
			5.450 
			199 
			0 
			11.436 
		 
				
			6 
												Kab. Penajam Paser Utara  
										3.774 
			16 
			565 
			4.066 
			264 
			0 
			8.685 
			2.888 
			6 
			446 
			3.105 
			20 
			0 
			6.465 
		 
				
			7 
												Kab. Mahakam Ulu  
										1.260 
			1 
			0 
			145 
			29 
			0 
			1.435 
			921 
			1 
			0 
			100 
			3 
			0 
			1.025 
		 
				
			8 
												Kota Samarinda  
										16.860 
			144 
			3.298 
			23.099 
			3.640 
			335 
			47.376 
			12.347 
			90 
			2.371 
			17.200 
			993 
			208 
			33.209 
		 
				
			9 
												Kota Balikpapan  
										12.067 
			115 
			1.267 
			17.367 
			1.834 
			485 
			33.135 
			8.821 
			74 
			957 
			13.072 
			883 
			330 
			24.137 
		 
				
			10 
												Kota Bontang  
										4.506 
			48 
			468 
			4.109 
			1.178 
			0 
			10.309 
			3.606 
			30 
			374 
			3.356 
			179 
			0 
			7.545 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Timur 
			80.220 
			484 
			11.816 
			80.736 
			12.705 
			947 
			187.066 
			59.745 
			295 
			8.791 
			60.669 
			2.874 
			596 
			133.082 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	× 
	  * tingkat menyesuaikan dengan jenjang.