Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Kalimantan Selatan 
		
 
 
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Banjar  
										41.497 
			195 
			15.192 
			1.056 
			798 
			58.738 
			37.996 
			164 
			13.843 
			341 
			556 
			52.900 
		 
				
			2 
												Kab. Tanah Laut  
										33.023 
			127 
			5.128 
			207 
			812 
			39.297 
			30.405 
			105 
			4.672 
			17 
			708 
			35.907 
		 
				
			3 
												Kab. Barito Kuala  
										28.646 
			40 
			5.028 
			26 
			105 
			33.845 
			26.199 
			33 
			4.502 
			6 
			79 
			30.819 
		 
				
			4 
												Kab. Tapin  
										17.745 
			105 
			2.821 
			185 
			0 
			20.856 
			16.420 
			93 
			2.595 
			21 
			0 
			19.129 
		 
				
			5 
												Kab. Hulu Sungai Selatan  
										17.031 
			115 
			5.725 
			461 
			0 
			23.332 
			15.518 
			93 
			5.264 
			27 
			0 
			20.902 
		 
				
			6 
												Kab. Hulu Sungai Tengah  
										19.711 
			69 
			5.911 
			206 
			34 
			25.931 
			17.805 
			63 
			5.308 
			135 
			25 
			23.336 
		 
				
			7 
												Kab. Hulu Sungai Utara  
										12.944 
			63 
			10.419 
			62 
			0 
			23.488 
			12.020 
			36 
			9.716 
			3 
			0 
			21.775 
		 
				
			8 
												Kab. Tabalong  
										25.594 
			51 
			4.238 
			31 
			1 
			29.915 
			23.782 
			46 
			3.940 
			4 
			1 
			27.773 
		 
				
			9 
												Kab. Kotabaru  
										35.109 
			68 
			2.102 
			97 
			1 
			37.377 
			32.133 
			56 
			1.960 
			2 
			0 
			34.151 
		 
				
			10 
												Kab. Balangan  
										11.656 
			42 
			3.155 
			126 
			0 
			14.979 
			10.448 
			36 
			2.872 
			8 
			0 
			13.364 
		 
				
			11 
												Kab. Tanah Bumbu  
										36.453 
			76 
			4.180 
			180 
			55 
			40.944 
			33.770 
			54 
			3.884 
			17 
			43 
			37.768 
		 
				
			12 
												Kota Banjarmasin  
										52.411 
			339 
			12.598 
			336 
			94 
			65.845 
			49.001 
			267 
			11.688 
			184 
			81 
			61.281 
		 
				
			13 
												Kota Banjarbaru  
										25.099 
			165 
			4.043 
			420 
			196 
			29.923 
			23.291 
			133 
			3.728 
			302 
			187 
			27.641 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Selatan 
			356.919 
			1.455 
			80.540 
			3.393 
			2.096 
			444.470 
			328.788 
			1.179 
			73.972 
			1.067 
			1.680 
			406.746 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Banjar  
										12.990 
			100 
			9.176 
			3.034 
			4.168 
			29.468 
			10.048 
			59 
			6.951 
			967 
			2.734 
			20.759 
		 
				
			2 
												Kab. Tanah Laut  
										9.210 
			60 
			4.781 
			965 
			2.097 
			17.113 
			7.323 
			36 
			3.786 
			221 
			1.606 
			12.972 
		 
				
			3 
												Kab. Barito Kuala  
										9.037 
			11 
			5.278 
			654 
			1.051 
			16.031 
			7.115 
			5 
			3.994 
			153 
			738 
			12.005 
		 
				
			4 
												Kab. Tapin  
										3.919 
			47 
			3.427 
			1.318 
			298 
			9.009 
			3.064 
			30 
			2.767 
			363 
			202 
			6.426 
		 
				
			5 
												Kab. Hulu Sungai Selatan  
										5.542 
			45 
			4.493 
			1.340 
			1.297 
			12.717 
			4.290 
			23 
			3.562 
			239 
			987 
			9.101 
		 
				
			6 
												Kab. Hulu Sungai Tengah  
										4.218 
			30 
			6.701 
			1.100 
			2.727 
			14.776 
			3.165 
			19 
			5.153 
			245 
			1.869 
			10.451 
		 
				
			7 
												Kab. Hulu Sungai Utara  
										3.286 
			27 
			6.560 
			958 
			3.202 
			14.033 
			2.545 
			16 
			5.061 
			76 
			2.110 
			9.808 
		 
				
			8 
												Kab. Tabalong  
										6.092 
			25 
			6.256 
			917 
			181 
			13.471 
			4.906 
			16 
			5.172 
			311 
			149 
			10.554 
		 
				
			9 
												Kab. Kotabaru  
										11.277 
			32 
			3.266 
			949 
			200 
			15.724 
			9.051 
			19 
			2.681 
			98 
			146 
			11.995 
		 
				
			10 
												Kab. Balangan  
										2.323 
			20 
			2.904 
			1.073 
			510 
			6.830 
			1.782 
			12 
			2.264 
			112 
			360 
			4.530 
		 
				
			11 
												Kab. Tanah Bumbu  
										11.549 
			21 
			4.484 
			1.401 
			721 
			18.176 
			9.295 
			13 
			3.629 
			381 
			524 
			13.842 
		 
				
			12 
												Kota Banjarmasin  
										22.392 
			157 
			6.219 
			1.196 
			2.089 
			32.066 
			17.966 
			103 
			4.997 
			491 
			1.487 
			25.053 
		 
				
			13 
												Kota Banjarbaru  
										9.787 
			100 
			4.877 
			1.097 
			347 
			16.211 
			7.717 
			57 
			4.047 
			474 
			246 
			12.543 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Selatan 
			111.622 
			675 
			68.422 
			16.002 
			18.888 
			215.625 
			88.267 
			408 
			54.064 
			4.131 
			13.158 
			160.039 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Banjar  
										7.196 
			71 
			5.035 
			5.832 
			4.501 
			2.597 
			25.232 
			5.366 
			38 
			3.673 
			4.420 
			1.400 
			1.706 
			16.603 
		 
				
			2 
												Kab. Tanah Laut  
										5.881 
			45 
			1.710 
			3.927 
			1.527 
			1.330 
			14.420 
			4.450 
			27 
			1.326 
			3.036 
			266 
			907 
			10.012 
		 
				
			3 
												Kab. Barito Kuala  
										5.840 
			12 
			3.158 
			1.686 
			1.481 
			420 
			12.597 
			4.401 
			8 
			2.302 
			1.259 
			322 
			260 
			8.552 
		 
				
			4 
												Kab. Tapin  
										2.067 
			31 
			1.720 
			2.143 
			2.102 
			358 
			8.421 
			1.576 
			8 
			1.329 
			1.649 
			539 
			186 
			5.287 
		 
				
			5 
												Kab. Hulu Sungai Selatan  
										2.968 
			32 
			2.001 
			2.115 
			3.496 
			824 
			11.436 
			2.258 
			14 
			1.566 
			1.638 
			1.358 
			602 
			7.436 
		 
				
			6 
												Kab. Hulu Sungai Tengah  
										3.992 
			22 
			3.107 
			2.131 
			2.286 
			2.232 
			13.770 
			3.017 
			14 
			2.297 
			1.616 
			472 
			1.522 
			8.938 
		 
				
			7 
												Kab. Hulu Sungai Utara  
										1.733 
			29 
			4.318 
			2.826 
			1.615 
			1.826 
			12.347 
			1.317 
			11 
			3.263 
			2.142 
			126 
			1.149 
			8.008 
		 
				
			8 
												Kab. Tabalong  
										3.249 
			20 
			2.403 
			5.265 
			1.375 
			131 
			12.443 
			2.468 
			10 
			1.871 
			4.068 
			237 
			110 
			8.764 
		 
				
			9 
												Kab. Kotabaru  
										7.818 
			19 
			1.322 
			2.729 
			1.296 
			23 
			13.207 
			6.134 
			10 
			1.083 
			2.149 
			126 
			13 
			9.515 
		 
				
			10 
												Kab. Balangan  
										2.238 
			14 
			1.338 
			1.196 
			2.196 
			238 
			7.220 
			1.593 
			8 
			970 
			904 
			215 
			158 
			3.848 
		 
				
			11 
												Kab. Tanah Bumbu  
										5.585 
			12 
			1.390 
			7.001 
			1.937 
			448 
			16.373 
			4.277 
			4 
			1.058 
			5.405 
			368 
			300 
			11.412 
		 
				
			12 
												Kota Banjarmasin  
										12.851 
			128 
			3.229 
			12.996 
			1.863 
			1.531 
			32.598 
			9.717 
			69 
			2.444 
			10.176 
			613 
			1.039 
			24.058 
		 
				
			13 
												Kota Banjarbaru  
										5.047 
			72 
			3.105 
			5.472 
			1.689 
			151 
			15.546 
			3.804 
			38 
			2.484 
			4.213 
			560 
			101 
			11.210 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Selatan 
			66.465 
			507 
			33.836 
			55.319 
			27.364 
			12.109 
			195.610 
			50.378 
			259 
			25.666 
			42.675 
			6.602 
			8.053 
			133.643 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	× 
	  * tingkat menyesuaikan dengan jenjang.