Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Kalimantan Tengah 
		
 
 
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Kapuas  
										32.933 
			47 
			9.730 
			131 
			32 
			42.873 
			29.621 
			41 
			8.619 
			16 
			30 
			38.327 
		 
				
			2 
												Kab. Barito Selatan  
										11.621 
			41 
			2.088 
			31 
			0 
			13.781 
			10.496 
			32 
			1.862 
			0 
			0 
			12.390 
		 
				
			3 
												Kab. Barito Utara  
										13.743 
			35 
			2.326 
			16 
			0 
			16.120 
			12.334 
			31 
			2.125 
			5 
			0 
			14.495 
		 
				
			4 
												Kab. Kotawaringin Timur  
										52.368 
			113 
			3.966 
			139 
			56 
			56.642 
			48.309 
			98 
			3.587 
			31 
			44 
			52.069 
		 
				
			5 
												Kab. Kotawaringin Barat  
										30.584 
			71 
			3.564 
			143 
			0 
			34.362 
			28.558 
			60 
			3.369 
			57 
			0 
			32.044 
		 
				
			6 
												Kab. Katingan  
										19.008 
			34 
			1.367 
			74 
			234 
			20.717 
			17.328 
			30 
			1.274 
			26 
			213 
			18.871 
		 
				
			7 
												Kab. Seruyan  
										20.460 
			26 
			763 
			28 
			0 
			21.277 
			18.607 
			23 
			697 
			3 
			0 
			19.330 
		 
				
			8 
												Kab. Sukamara  
										6.348 
			4 
			390 
			8 
			0 
			6.750 
			5.791 
			2 
			368 
			0 
			0 
			6.161 
		 
				
			9 
												Kab. Lamandau  
										10.101 
			19 
			1.425 
			0 
			0 
			11.545 
			9.231 
			18 
			1.297 
			0 
			0 
			10.546 
		 
				
			10 
												Kab. Gunung Mas  
										16.503 
			18 
			531 
			0 
			0 
			17.052 
			14.795 
			15 
			502 
			0 
			0 
			15.312 
		 
				
			11 
												Kab. Pulang Pisau  
										13.841 
			27 
			2.585 
			77 
			0 
			16.530 
			12.610 
			23 
			2.341 
			8 
			0 
			14.982 
		 
				
			12 
												Kab. Murung Raya  
										13.313 
			38 
			2.071 
			86 
			0 
			15.508 
			11.858 
			30 
			1.928 
			11 
			0 
			13.827 
		 
				
			13 
												Kab. Barito Timur  
										10.253 
			34 
			2.145 
			24 
			0 
			12.456 
			9.415 
			33 
			1.976 
			0 
			0 
			11.424 
		 
				
			14 
												Kota Palangkaraya  
										23.964 
			168 
			7.796 
			618 
			23 
			32.569 
			22.132 
			149 
			7.383 
			330 
			23 
			30.017 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Tengah 
			275.040 
			675 
			40.747 
			1.375 
			345 
			318.182 
			251.085 
			585 
			37.328 
			487 
			310 
			289.795 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Kapuas  
										11.727 
			20 
			5.644 
			816 
			537 
			18.744 
			8.633 
			8 
			4.065 
			135 
			391 
			13.232 
		 
				
			2 
												Kab. Barito Selatan  
										4.964 
			26 
			1.660 
			263 
			0 
			6.913 
			3.716 
			16 
			1.225 
			14 
			0 
			4.971 
		 
				
			3 
												Kab. Barito Utara  
										5.929 
			17 
			1.332 
			286 
			123 
			7.687 
			4.383 
			9 
			956 
			104 
			79 
			5.531 
		 
				
			4 
												Kab. Kotawaringin Timur  
										19.484 
			46 
			3.796 
			553 
			628 
			24.507 
			15.312 
			25 
			3.027 
			85 
			418 
			18.867 
		 
				
			5 
												Kab. Kotawaringin Barat  
										11.440 
			43 
			3.043 
			562 
			232 
			15.320 
			9.673 
			34 
			2.644 
			158 
			208 
			12.717 
		 
				
			6 
												Kab. Katingan  
										7.518 
			10 
			1.067 
			348 
			71 
			9.014 
			5.698 
			6 
			818 
			117 
			50 
			6.689 
		 
				
			7 
												Kab. Seruyan  
										7.149 
			9 
			547 
			700 
			0 
			8.405 
			5.617 
			5 
			431 
			126 
			0 
			6.179 
		 
				
			8 
												Kab. Sukamara  
										2.263 
			4 
			530 
			88 
			0 
			2.885 
			1.751 
			0 
			428 
			11 
			0 
			2.190 
		 
				
			9 
												Kab. Lamandau  
										3.759 
			9 
			398 
			47 
			0 
			4.213 
			3.026 
			8 
			326 
			3 
			0 
			3.363 
		 
				
			10 
												Kab. Gunung Mas  
										6.423 
			17 
			85 
			21 
			0 
			6.546 
			4.770 
			14 
			72 
			3 
			0 
			4.859 
		 
				
			11 
												Kab. Pulang Pisau  
										4.824 
			16 
			1.725 
			149 
			172 
			6.886 
			3.678 
			9 
			1.278 
			35 
			116 
			5.116 
		 
				
			12 
												Kab. Murung Raya  
										4.888 
			16 
			1.419 
			465 
			184 
			6.972 
			3.589 
			6 
			1.067 
			35 
			147 
			4.844 
		 
				
			13 
												Kab. Barito Timur  
										4.060 
			6 
			1.277 
			264 
			169 
			5.776 
			3.229 
			4 
			1.005 
			19 
			116 
			4.373 
		 
				
			14 
												Kota Palangkaraya  
										10.994 
			99 
			4.432 
			975 
			396 
			16.896 
			8.321 
			68 
			3.336 
			324 
			276 
			12.325 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Tengah 
			105.422 
			338 
			26.955 
			5.537 
			2.512 
			140.764 
			81.396 
			212 
			20.678 
			1.169 
			1.801 
			105.256 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Kapuas  
										5.759 
			17 
			3.936 
			3.182 
			1.847 
			286 
			15.027 
			3.885 
			13 
			2.638 
			2.250 
			358 
			194 
			9.338 
		 
				
			2 
												Kab. Barito Selatan  
										3.449 
			23 
			1.127 
			1.325 
			689 
			0 
			6.613 
			2.459 
			5 
			803 
			948 
			116 
			0 
			4.331 
		 
				
			3 
												Kab. Barito Utara  
										3.969 
			15 
			739 
			1.812 
			432 
			31 
			6.998 
			2.818 
			5 
			547 
			1.284 
			102 
			22 
			4.778 
		 
				
			4 
												Kab. Kotawaringin Timur  
										8.703 
			40 
			1.877 
			7.724 
			1.334 
			256 
			19.934 
			6.511 
			25 
			1.439 
			5.870 
			324 
			161 
			14.330 
		 
				
			5 
												Kab. Kotawaringin Barat  
										5.451 
			27 
			1.056 
			5.198 
			1.325 
			31 
			13.088 
			4.594 
			17 
			858 
			4.243 
			325 
			24 
			10.061 
		 
				
			6 
												Kab. Katingan  
										4.465 
			15 
			461 
			1.977 
			773 
			0 
			7.691 
			3.214 
			11 
			343 
			1.457 
			206 
			0 
			5.231 
		 
				
			7 
												Kab. Seruyan  
										2.705 
			14 
			262 
			1.699 
			779 
			0 
			5.459 
			2.020 
			4 
			185 
			1.293 
			98 
			0 
			3.600 
		 
				
			8 
												Kab. Sukamara  
										1.236 
			4 
			262 
			721 
			244 
			0 
			2.467 
			911 
			0 
			206 
			567 
			22 
			0 
			1.706 
		 
				
			9 
												Kab. Lamandau  
										2.160 
			4 
			68 
			1.494 
			352 
			0 
			4.078 
			1.721 
			2 
			51 
			1.121 
			38 
			0 
			2.933 
		 
				
			10 
												Kab. Gunung Mas  
										4.014 
			4 
			27 
			800 
			125 
			0 
			4.970 
			2.719 
			1 
			20 
			588 
			24 
			0 
			3.352 
		 
				
			11 
												Kab. Pulang Pisau  
										3.393 
			20 
			1.157 
			804 
			145 
			61 
			5.580 
			2.436 
			11 
			799 
			572 
			41 
			34 
			3.893 
		 
				
			12 
												Kab. Murung Raya  
										4.341 
			8 
			888 
			447 
			1.419 
			65 
			7.168 
			3.116 
			6 
			624 
			294 
			159 
			43 
			4.242 
		 
				
			13 
												Kab. Barito Timur  
										2.681 
			4 
			549 
			1.376 
			698 
			59 
			5.367 
			1.960 
			1 
			386 
			1.029 
			81 
			28 
			3.485 
		 
				
			14 
												Kota Palangkaraya  
										8.788 
			99 
			2.032 
			5.363 
			1.694 
			196 
			18.352 
			5.901 
			72 
			1.430 
			3.907 
			453 
			115 
			11.988 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Tengah 
			61.114 
			294 
			14.441 
			33.922 
			11.856 
			985 
			122.792 
			44.265 
			173 
			10.329 
			25.423 
			2.347 
			621 
			83.268 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	× 
	  * tingkat menyesuaikan dengan jenjang.