Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Kalimantan Barat 
		
 
 
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Sambas  
										66.795 
			66 
			7.957 
			90 
			0 
			74.908 
			59.330 
			49 
			7.019 
			3 
			0 
			66.401 
		 
				
			2 
												Kab. Mempawah  
										26.256 
			48 
			6.914 
			410 
			714 
			34.342 
			23.193 
			40 
			5.870 
			52 
			574 
			29.729 
		 
				
			3 
												Kab. Sanggau  
										51.043 
			50 
			2.571 
			491 
			0 
			54.155 
			45.063 
			38 
			2.358 
			15 
			0 
			47.474 
		 
				
			4 
												Kab. Sintang  
										52.478 
			55 
			2.827 
			271 
			0 
			55.631 
			44.959 
			43 
			2.528 
			8 
			0 
			47.538 
		 
				
			5 
												Kab. Kapuas Hulu  
										29.104 
			27 
			2.272 
			47 
			0 
			31.450 
			25.460 
			20 
			2.009 
			3 
			0 
			27.492 
		 
				
			6 
												Kab. Ketapang  
										59.902 
			71 
			3.541 
			133 
			63 
			63.710 
			53.331 
			54 
			3.168 
			16 
			8 
			56.577 
		 
				
			7 
												Kab. Bengkayang  
										33.178 
			64 
			973 
			75 
			0 
			34.290 
			28.986 
			40 
			830 
			1 
			0 
			29.857 
		 
				
			8 
												Kab. Landak  
										43.401 
			34 
			2.192 
			52 
			14 
			45.693 
			37.709 
			31 
			1.827 
			0 
			13 
			39.580 
		 
				
			9 
												Kab. Sekadau  
										24.476 
			20 
			877 
			82 
			0 
			25.455 
			21.337 
			18 
			770 
			21 
			0 
			22.146 
		 
				
			10 
												Kab. Melawi  
										23.464 
			40 
			1.155 
			118 
			0 
			24.777 
			20.190 
			30 
			1.009 
			2 
			0 
			21.231 
		 
				
			11 
												Kab. Kayong Utara  
										12.618 
			20 
			1.067 
			302 
			0 
			14.007 
			11.096 
			17 
			938 
			8 
			0 
			12.059 
		 
				
			12 
												Kab. Kubu Raya  
										56.000 
			37 
			16.748 
			1.042 
			293 
			74.120 
			49.946 
			34 
			14.161 
			154 
			243 
			64.538 
		 
				
			13 
												Kota Pontianak  
										61.365 
			307 
			9.645 
			356 
			14 
			71.942 
			55.979 
			234 
			8.816 
			227 
			10 
			65.494 
		 
				
			14 
												Kota Singkawang  
										25.568 
			177 
			2.702 
			52 
			0 
			28.517 
			22.528 
			131 
			2.403 
			12 
			0 
			25.092 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Barat 
			565.648 
			1.016 
			61.441 
			3.521 
			1.098 
			632.997 
			499.107 
			779 
			53.706 
			522 
			848 
			555.208 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Sambas  
										27.477 
			34 
			5.663 
			518 
			69 
			33.761 
			20.953 
			19 
			4.368 
			36 
			23 
			25.399 
		 
				
			2 
												Kab. Mempawah  
										8.209 
			17 
			6.259 
			865 
			294 
			15.644 
			6.384 
			11 
			4.664 
			192 
			200 
			11.451 
		 
				
			3 
												Kab. Sanggau  
										19.986 
			14 
			1.425 
			621 
			110 
			22.156 
			15.041 
			8 
			1.080 
			50 
			76 
			16.255 
		 
				
			4 
												Kab. Sintang  
										20.704 
			13 
			2.378 
			894 
			29 
			24.018 
			14.877 
			5 
			1.770 
			106 
			18 
			16.776 
		 
				
			5 
												Kab. Kapuas Hulu  
										11.547 
			23 
			1.952 
			174 
			0 
			13.696 
			8.654 
			12 
			1.466 
			39 
			0 
			10.171 
		 
				
			6 
												Kab. Ketapang  
										22.389 
			43 
			3.929 
			929 
			0 
			27.290 
			16.776 
			21 
			2.952 
			155 
			0 
			19.904 
		 
				
			7 
												Kab. Bengkayang  
										14.051 
			17 
			975 
			340 
			0 
			15.383 
			10.227 
			6 
			690 
			26 
			0 
			10.949 
		 
				
			8 
												Kab. Landak  
										19.250 
			22 
			1.122 
			310 
			13 
			20.755 
			13.667 
			10 
			787 
			7 
			9 
			14.508 
		 
				
			9 
												Kab. Sekadau  
										9.469 
			16 
			838 
			282 
			0 
			10.605 
			6.914 
			9 
			600 
			47 
			0 
			7.570 
		 
				
			10 
												Kab. Melawi  
										9.574 
			8 
			849 
			270 
			0 
			10.701 
			6.737 
			4 
			599 
			20 
			0 
			7.360 
		 
				
			11 
												Kab. Kayong Utara  
										5.211 
			9 
			833 
			183 
			0 
			6.236 
			3.817 
			6 
			601 
			4 
			0 
			4.428 
		 
				
			12 
												Kab. Kubu Raya  
										22.383 
			28 
			10.612 
			1.224 
			361 
			34.608 
			16.545 
			18 
			7.680 
			229 
			238 
			24.710 
		 
				
			13 
												Kota Pontianak  
										27.116 
			133 
			7.178 
			476 
			382 
			35.449 
			20.206 
			84 
			5.304 
			147 
			253 
			26.118 
		 
				
			14 
												Kota Singkawang  
										10.709 
			109 
			2.967 
			208 
			0 
			13.993 
			7.912 
			69 
			2.235 
			35 
			0 
			10.251 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Barat 
			228.075 
			486 
			46.980 
			7.294 
			1.258 
			284.295 
			168.710 
			282 
			34.796 
			1.093 
			817 
			205.850 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Sambas  
										12.124 
			18 
			1.390 
			10.537 
			1.037 
			0 
			25.106 
			9.100 
			6 
			995 
			7.913 
			114 
			0 
			18.128 
		 
				
			2 
												Kab. Mempawah  
										5.731 
			13 
			3.400 
			2.661 
			1.324 
			180 
			13.392 
			4.139 
			9 
			2.383 
			1.879 
			289 
			100 
			8.848 
		 
				
			3 
												Kab. Sanggau  
										9.637 
			0 
			486 
			6.714 
			1.718 
			41 
			18.726 
			6.966 
			0 
			354 
			4.814 
			213 
			19 
			12.448 
		 
				
			4 
												Kab. Sintang  
										10.184 
			7 
			1.320 
			7.551 
			2.000 
			0 
			21.090 
			6.949 
			5 
			925 
			5.193 
			291 
			0 
			13.377 
		 
				
			5 
												Kab. Kapuas Hulu  
										7.819 
			23 
			969 
			1.554 
			333 
			0 
			10.698 
			5.785 
			13 
			731 
			1.114 
			79 
			0 
			7.722 
		 
				
			6 
												Kab. Ketapang  
										10.519 
			13 
			1.950 
			7.856 
			1.995 
			0 
			22.333 
			7.622 
			9 
			1.444 
			5.822 
			401 
			0 
			15.298 
		 
				
			7 
												Kab. Bengkayang  
										7.880 
			7 
			397 
			3.302 
			683 
			0 
			12.370 
			5.453 
			1 
			298 
			2.372 
			86 
			0 
			8.282 
		 
				
			8 
												Kab. Landak  
										13.326 
			9 
			699 
			3.887 
			561 
			0 
			18.489 
			8.866 
			5 
			449 
			2.692 
			28 
			0 
			12.044 
		 
				
			9 
												Kab. Sekadau  
										5.610 
			4 
			168 
			2.782 
			546 
			0 
			9.110 
			3.922 
			3 
			107 
			1.954 
			144 
			0 
			6.130 
		 
				
			10 
												Kab. Melawi  
										5.524 
			13 
			897 
			2.601 
			854 
			0 
			9.931 
			3.663 
			6 
			589 
			1.759 
			74 
			0 
			6.116 
		 
				
			11 
												Kab. Kayong Utara  
										3.936 
			0 
			210 
			1.144 
			287 
			0 
			5.577 
			2.813 
			0 
			156 
			850 
			19 
			0 
			3.838 
		 
				
			12 
												Kab. Kubu Raya  
										13.365 
			24 
			5.335 
			6.734 
			1.847 
			208 
			27.602 
			9.278 
			14 
			3.690 
			4.723 
			294 
			149 
			18.210 
		 
				
			13 
												Kota Pontianak  
										19.415 
			79 
			4.488 
			12.908 
			967 
			77 
			37.951 
			13.754 
			51 
			3.245 
			9.774 
			299 
			30 
			27.165 
		 
				
			14 
												Kota Singkawang  
										5.170 
			70 
			1.972 
			5.671 
			408 
			0 
			13.386 
			3.638 
			46 
			1.451 
			4.073 
			82 
			0 
			9.347 
		 
			 
	
		
			 
			Kalimantan Barat 
			130.240 
			280 
			23.681 
			75.902 
			14.560 
			506 
			245.761 
			91.948 
			168 
			16.817 
			54.932 
			2.413 
			298 
			166.953 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	× 
	  * tingkat menyesuaikan dengan jenjang.