Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Kab. Lampung Tengah
No. | Wilayah | TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Padang Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kalirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bangunrejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Trimurjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Punggur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Seputih Raman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Seputih Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sendang Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Anak Tuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pubian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Way Seputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Kota Gajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Bekri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 28 of 28 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | Jml | ||
1 | Kec. Padang Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kalirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bangunrejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Trimurjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Punggur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Seputih Raman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Seputih Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sendang Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Anak Tuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pubian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Way Seputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Kota Gajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Bekri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 28 of 28 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Jml | ||
1 | Kec. Padang Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kalirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bangunrejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Trimurjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Punggur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Seputih Raman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Seputih Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sendang Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Anak Tuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pubian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Way Seputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Kota Gajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Bekri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 28 of 28 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Jumlah | ||
1 | Kec. Padang Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kalirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bangunrejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Trimurjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Punggur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Seputih Raman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Seputih Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sendang Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Anak Tuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pubian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Way Seputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Kota Gajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Bekri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 28 of 28 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.