Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Lampung 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Lampung Selatan 96.997 
			95 
			20.479 
			523 
			656 
			118.750 
			90.004 
			75 
			18.690 
			104 
			343 
			109.216 
		 
				
			2 
												Kab. Lampung Tengah 122.268 
			104 
			11.989 
			277 
			125 
			134.763 
			115.692 
			75 
			11.271 
			160 
			64 
			127.262 
		 
				
			3 
												Kab. Lampung Utara 58.847 
			70 
			10.557 
			60 
			302 
			69.836 
			54.479 
			49 
			9.728 
			21 
			127 
			64.404 
		 
				
			4 
												Kab. Lampung Barat 27.775 
			0 
			4.897 
			51 
			0 
			32.723 
			26.162 
			0 
			4.558 
			5 
			0 
			30.725 
		 
				
			5 
												Kab. Tulang Bawang 44.191 
			27 
			4.868 
			247 
			140 
			49.473 
			41.124 
			21 
			4.465 
			12 
			51 
			45.673 
		 
				
			6 
												Kab. Tanggamus 56.389 
			48 
			8.837 
			146 
			0 
			65.420 
			51.785 
			42 
			7.937 
			13 
			0 
			59.777 
		 
				
			7 
												Kab. Lampung Timur 88.139 
			78 
			21.382 
			118 
			240 
			109.957 
			83.290 
			63 
			20.042 
			52 
			167 
			103.614 
		 
				
			8 
												Kab. Way Kanan 48.159 
			36 
			4.784 
			82 
			0 
			53.061 
			44.448 
			26 
			4.379 
			17 
			0 
			48.870 
		 
				
			9 
												Kab. Pesawaran 41.799 
			26 
			9.741 
			206 
			0 
			51.772 
			38.465 
			19 
			8.694 
			150 
			0 
			47.328 
		 
				
			10 
												Kab. Pringsewu 38.367 
			84 
			6.313 
			28 
			200 
			44.992 
			35.702 
			63 
			5.804 
			5 
			183 
			41.757 
		 
				
			11 
												Kab. Mesuji 24.456 
			51 
			1.713 
			50 
			0 
			26.270 
			23.014 
			41 
			1.579 
			11 
			0 
			24.645 
		 
				
			12 
												Kab. Tulang Bawang Barat 29.470 
			77 
			2.643 
			104 
			45 
			32.339 
			27.562 
			48 
			2.439 
			68 
			2 
			30.119 
		 
				
			13 
												Kab. Pesisir Barat 17.960 
			20 
			1.792 
			3 
			0 
			19.775 
			16.358 
			10 
			1.554 
			0 
			0 
			17.922 
		 
				
			14 
												Kota Bandar Lampung 88.925 
			305 
			17.234 
			1.062 
			0 
			107.556 
			82.755 
			249 
			15.864 
			730 
			0 
			99.623 
		 
				
			15 
												Kota Metro 15.877 
			187 
			3.698 
			69 
			0 
			19.831 
			15.090 
			115 
			3.512 
			20 
			0 
			18.737 
		 
			 
	
		
			Lampung 
			799.619 
			1.208 
			130.927 
			3.026 
			1.708 
			936.518 
			745.930 
			896 
			120.516 
			1.368 
			937 
			869.672 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Lampung Selatan 36.608 
			52 
			18.831 
			2.080 
			1.245 
			58.816 
			27.636 
			38 
			14.174 
			227 
			634 
			42.709 
		 
				
			2 
												Kab. Lampung Tengah 50.037 
			52 
			17.407 
			1.176 
			847 
			69.519 
			39.864 
			26 
			13.681 
			362 
			511 
			54.444 
		 
				
			3 
												Kab. Lampung Utara 23.697 
			50 
			8.392 
			736 
			728 
			33.603 
			17.586 
			26 
			6.342 
			253 
			505 
			24.712 
		 
				
			4 
												Kab. Lampung Barat 10.466 
			0 
			4.055 
			403 
			0 
			14.924 
			8.198 
			0 
			3.130 
			56 
			0 
			11.384 
		 
				
			5 
												Kab. Tulang Bawang 17.261 
			7 
			3.022 
			878 
			103 
			21.271 
			13.533 
			4 
			2.321 
			123 
			43 
			16.024 
		 
				
			6 
												Kab. Tanggamus 18.503 
			28 
			9.870 
			1.573 
			0 
			29.974 
			13.761 
			15 
			7.215 
			184 
			0 
			21.175 
		 
				
			7 
												Kab. Lampung Timur 39.096 
			41 
			15.442 
			711 
			509 
			55.799 
			31.961 
			19 
			12.512 
			117 
			289 
			44.898 
		 
				
			8 
												Kab. Way Kanan 18.226 
			8 
			5.150 
			665 
			0 
			24.049 
			13.929 
			3 
			3.816 
			118 
			0 
			17.866 
		 
				
			9 
												Kab. Pesawaran 15.542 
			2 
			8.989 
			315 
			0 
			24.848 
			11.502 
			1 
			6.366 
			97 
			0 
			17.966 
		 
				
			10 
												Kab. Pringsewu 17.299 
			49 
			7.328 
			360 
			495 
			25.531 
			13.230 
			30 
			5.475 
			56 
			362 
			19.153 
		 
				
			11 
												Kab. Mesuji 7.914 
			9 
			1.736 
			415 
			0 
			10.074 
			6.416 
			6 
			1.382 
			45 
			0 
			7.849 
		 
				
			12 
												Kab. Tulang Bawang Barat 12.512 
			21 
			2.837 
			308 
			0 
			15.678 
			9.798 
			7 
			2.201 
			26 
			0 
			12.032 
		 
				
			13 
												Kab. Pesisir Barat 6.359 
			0 
			2.170 
			52 
			6 
			8.587 
			4.821 
			0 
			1.554 
			2 
			2 
			6.379 
		 
				
			14 
												Kota Bandar Lampung 45.501 
			142 
			6.044 
			1.361 
			145 
			53.200 
			33.932 
			87 
			4.421 
			511 
			99 
			39.055 
		 
				
			15 
												Kota Metro 10.941 
			86 
			2.734 
			430 
			0 
			14.191 
			8.757 
			39 
			2.156 
			185 
			0 
			11.137 
		 
			 
	
		
			Lampung 
			329.962 
			547 
			114.007 
			11.463 
			4.078 
			460.064 
			254.924 
			301 
			86.746 
			2.362 
			2.445 
			346.783 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Lampung Selatan 17.688 
			19 
			5.329 
			19.853 
			4.946 
			745 
			48.612 
			12.682 
			11 
			3.877 
			14.909 
			925 
			392 
			32.818 
		 
				
			2 
												Kab. Lampung Tengah 21.009 
			37 
			8.687 
			18.854 
			3.178 
			313 
			52.078 
			15.812 
			19 
			6.485 
			14.434 
			929 
			236 
			37.915 
		 
				
			3 
												Kab. Lampung Utara 14.714 
			13 
			3.790 
			8.888 
			1.752 
			67 
			29.224 
			10.268 
			7 
			2.635 
			6.216 
			331 
			49 
			19.506 
		 
				
			4 
												Kab. Lampung Barat 6.300 
			0 
			2.037 
			3.749 
			867 
			0 
			12.953 
			4.699 
			0 
			1.495 
			2.829 
			128 
			0 
			9.151 
		 
				
			5 
												Kab. Tulang Bawang 6.699 
			10 
			964 
			6.307 
			2.641 
			84 
			16.705 
			4.897 
			5 
			691 
			4.684 
			625 
			46 
			10.948 
		 
				
			6 
												Kab. Tanggamus 9.342 
			36 
			3.731 
			7.871 
			4.532 
			0 
			25.512 
			6.843 
			12 
			2.692 
			5.847 
			885 
			0 
			16.279 
		 
				
			7 
												Kab. Lampung Timur 15.761 
			32 
			5.871 
			18.040 
			2.364 
			272 
			42.340 
			11.972 
			13 
			4.379 
			13.867 
			480 
			171 
			30.882 
		 
				
			8 
												Kab. Way Kanan 9.956 
			10 
			2.218 
			6.431 
			1.477 
			0 
			20.092 
			7.196 
			8 
			1.631 
			4.774 
			119 
			0 
			13.728 
		 
				
			9 
												Kab. Pesawaran 7.098 
			0 
			3.869 
			5.592 
			1.139 
			0 
			17.698 
			4.994 
			0 
			2.627 
			4.114 
			181 
			0 
			11.916 
		 
				
			10 
												Kab. Pringsewu 8.856 
			44 
			2.592 
			12.522 
			1.177 
			0 
			25.191 
			6.491 
			24 
			1.908 
			9.304 
			236 
			0 
			17.963 
		 
				
			11 
												Kab. Mesuji 3.035 
			1 
			417 
			3.106 
			1.049 
			0 
			7.608 
			2.242 
			0 
			297 
			2.391 
			172 
			0 
			5.102 
		 
				
			12 
												Kab. Tulang Bawang Barat 5.052 
			4 
			1.678 
			4.649 
			999 
			0 
			12.382 
			3.680 
			2 
			1.177 
			3.575 
			124 
			0 
			8.558 
		 
				
			13 
												Kab. Pesisir Barat 4.102 
			0 
			1.462 
			1.849 
			331 
			0 
			7.744 
			2.854 
			0 
			1.014 
			1.305 
			39 
			0 
			5.212 
		 
				
			14 
												Kota Bandar Lampung 27.273 
			111 
			3.964 
			22.871 
			2.538 
			115 
			56.872 
			19.403 
			65 
			2.879 
			16.780 
			749 
			64 
			39.940 
		 
				
			15 
												Kota Metro 7.866 
			81 
			2.516 
			9.137 
			1.178 
			0 
			20.778 
			5.961 
			26 
			1.910 
			7.094 
			273 
			0 
			15.264 
		 
			 
	
		
			Lampung 
			164.751 
			398 
			49.125 
			149.719 
			30.168 
			1.596 
			395.789 
			119.994 
			192 
			35.697 
			112.123 
			6.196 
			958 
			275.182 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×