Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Sumatera Barat 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Agam 51.285 
			251 
			1.825 
			358 
			5 
			53.724 
			46.670 
			164 
			1.646 
			191 
			5 
			48.676 
		 
				
			2 
												Kab. Pasaman 35.184 
			181 
			1.162 
			131 
			0 
			36.658 
			31.810 
			114 
			1.016 
			4 
			0 
			32.944 
		 
				
			3 
												Kab. Lima Puluh Kota 37.920 
			254 
			1.005 
			521 
			0 
			39.700 
			34.539 
			177 
			880 
			219 
			0 
			35.815 
		 
				
			4 
												Kab. Solok 44.785 
			208 
			1.872 
			359 
			0 
			47.224 
			40.695 
			108 
			1.673 
			44 
			0 
			42.520 
		 
				
			5 
												Kab. Padang Pariaman 46.578 
			243 
			1.029 
			199 
			22 
			48.071 
			42.124 
			146 
			919 
			17 
			19 
			43.225 
		 
				
			6 
												Kab. Pesisir Selatan 55.006 
			432 
			3.091 
			117 
			0 
			58.646 
			49.455 
			249 
			2.762 
			6 
			0 
			52.472 
		 
				
			7 
												Kab. Tanah Datar 35.592 
			300 
			1.023 
			134 
			0 
			37.049 
			32.582 
			188 
			945 
			22 
			0 
			33.737 
		 
				
			8 
												Kab. Sijunjung 28.010 
			138 
			329 
			157 
			0 
			28.634 
			25.516 
			107 
			285 
			7 
			0 
			25.915 
		 
				
			9 
												Kab. Kepulauan Mentawai 12.162 
			16 
			105 
			384 
			0 
			12.667 
			10.102 
			9 
			90 
			10 
			0 
			10.211 
		 
				
			10 
												Kab. Solok Selatan 18.598 
			61 
			2.441 
			128 
			0 
			21.228 
			16.817 
			50 
			2.136 
			9 
			0 
			19.012 
		 
				
			11 
												Kab. Dharmasraya 26.821 
			116 
			992 
			42 
			0 
			27.971 
			24.538 
			84 
			888 
			9 
			0 
			25.519 
		 
				
			12 
												Kab. Pasaman Barat 53.283 
			142 
			3.039 
			209 
			33 
			56.706 
			48.602 
			87 
			2.750 
			26 
			28 
			51.493 
		 
				
			13 
												Kota Bukittinggi 15.943 
			250 
			880 
			345 
			204 
			17.622 
			14.863 
			180 
			830 
			291 
			187 
			16.351 
		 
				
			14 
												Kota Padang 88.612 
			810 
			4.512 
			430 
			59 
			94.527 
			82.333 
			539 
			4.212 
			95 
			54 
			87.331 
		 
				
			15 
												Kota Padang Panjang 6.145 
			188 
			952 
			68 
			0 
			7.353 
			5.752 
			137 
			872 
			13 
			0 
			6.774 
		 
				
			16 
												Kota Sawahlunto 6.236 
			96 
			739 
			23 
			0 
			7.094 
			5.624 
			66 
			681 
			1 
			0 
			6.372 
		 
				
			17 
												Kota Solok 8.694 
			98 
			773 
			19 
			0 
			9.584 
			7.880 
			67 
			739 
			6 
			0 
			8.692 
		 
				
			18 
												Kota Payakumbuh 15.996 
			245 
			652 
			159 
			682 
			17.734 
			14.683 
			170 
			600 
			89 
			608 
			16.150 
		 
				
			19 
												Kota Pariaman 10.368 
			112 
			722 
			45 
			0 
			11.247 
			9.381 
			90 
			670 
			6 
			0 
			10.147 
		 
			 
	
		
			Sumatera Barat 
			597.218 
			4.141 
			27.143 
			3.828 
			1.005 
			633.439 
			543.966 
			2.732 
			24.594 
			1.065 
			901 
			573.356 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Agam 14.059 
			110 
			14.798 
			1.082 
			314 
			30.363 
			11.141 
			42 
			12.004 
			368 
			242 
			23.797 
		 
				
			2 
												Kab. Pasaman 9.406 
			85 
			5.692 
			1.177 
			926 
			17.286 
			7.572 
			38 
			4.596 
			169 
			696 
			13.071 
		 
				
			3 
												Kab. Lima Puluh Kota 13.074 
			109 
			6.320 
			1.508 
			182 
			21.193 
			10.360 
			39 
			5.257 
			343 
			119 
			16.118 
		 
				
			4 
												Kab. Solok 13.347 
			82 
			5.844 
			1.645 
			711 
			21.629 
			10.519 
			26 
			4.675 
			196 
			529 
			15.945 
		 
				
			5 
												Kab. Padang Pariaman 15.506 
			98 
			5.413 
			413 
			2.121 
			23.551 
			12.307 
			37 
			4.253 
			58 
			1.538 
			18.193 
		 
				
			6 
												Kab. Pesisir Selatan 17.176 
			141 
			10.008 
			1.219 
			204 
			28.748 
			13.531 
			52 
			7.828 
			260 
			134 
			21.805 
		 
				
			7 
												Kab. Tanah Datar 10.028 
			132 
			8.963 
			509 
			431 
			20.063 
			8.284 
			48 
			7.471 
			74 
			307 
			16.184 
		 
				
			8 
												Kab. Sijunjung 9.062 
			68 
			3.113 
			687 
			51 
			12.981 
			7.435 
			31 
			2.619 
			126 
			40 
			10.251 
		 
				
			9 
												Kab. Kepulauan Mentawai 5.373 
			13 
			508 
			1.244 
			0 
			7.138 
			3.723 
			3 
			372 
			78 
			0 
			4.176 
		 
				
			10 
												Kab. Solok Selatan 5.320 
			34 
			3.739 
			560 
			67 
			9.720 
			4.204 
			14 
			2.883 
			107 
			50 
			7.258 
		 
				
			11 
												Kab. Dharmasraya 8.652 
			47 
			2.935 
			258 
			225 
			12.117 
			7.255 
			27 
			2.441 
			60 
			165 
			9.948 
		 
				
			12 
												Kab. Pasaman Barat 14.860 
			18 
			10.704 
			836 
			231 
			26.649 
			12.125 
			8 
			8.682 
			109 
			139 
			21.063 
		 
				
			13 
												Kota Bukittinggi 6.223 
			105 
			2.289 
			305 
			10 
			8.932 
			5.136 
			54 
			1.911 
			145 
			9 
			7.255 
		 
				
			14 
												Kota Padang 36.549 
			403 
			7.786 
			1.642 
			1.015 
			47.395 
			29.404 
			164 
			6.213 
			337 
			704 
			36.822 
		 
				
			15 
												Kota Padang Panjang 3.385 
			94 
			2.079 
			155 
			0 
			5.713 
			2.837 
			36 
			1.643 
			47 
			0 
			4.563 
		 
				
			16 
												Kota Sawahlunto 2.349 
			49 
			853 
			99 
			0 
			3.350 
			1.908 
			26 
			696 
			15 
			0 
			2.645 
		 
				
			17 
												Kota Solok 4.212 
			35 
			1.058 
			127 
			608 
			6.040 
			3.371 
			14 
			817 
			28 
			470 
			4.700 
		 
				
			18 
												Kota Payakumbuh 8.775 
			170 
			2.537 
			341 
			318 
			12.141 
			7.159 
			71 
			2.117 
			115 
			235 
			9.697 
		 
				
			19 
												Kota Pariaman 4.054 
			46 
			2.455 
			347 
			114 
			7.016 
			3.099 
			25 
			1.846 
			147 
			79 
			5.196 
		 
			 
	
		
			Sumatera Barat 
			201.410 
			1.839 
			97.094 
			14.154 
			7.528 
			322.025 
			161.370 
			755 
			78.324 
			2.782 
			5.456 
			248.687 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Agam 10.861 
			51 
			4.732 
			6.373 
			1.143 
			86 
			23.246 
			8.570 
			25 
			3.658 
			4.959 
			354 
			59 
			17.625 
		 
				
			2 
												Kab. Pasaman 7.538 
			41 
			1.985 
			4.404 
			1.849 
			35 
			15.852 
			6.048 
			12 
			1.571 
			3.417 
			319 
			22 
			11.389 
		 
				
			3 
												Kab. Lima Puluh Kota 7.933 
			75 
			799 
			4.352 
			2.419 
			0 
			15.578 
			6.487 
			22 
			622 
			3.429 
			340 
			0 
			10.900 
		 
				
			4 
												Kab. Solok 7.950 
			31 
			2.170 
			2.909 
			2.645 
			223 
			15.928 
			6.244 
			5 
			1.722 
			2.315 
			476 
			158 
			10.920 
		 
				
			5 
												Kab. Padang Pariaman 12.014 
			67 
			2.071 
			3.311 
			887 
			826 
			19.176 
			9.278 
			22 
			1.557 
			2.494 
			147 
			552 
			14.050 
		 
				
			6 
												Kab. Pesisir Selatan 16.514 
			149 
			2.511 
			6.403 
			3.077 
			16 
			28.670 
			12.741 
			53 
			1.898 
			4.952 
			538 
			12 
			20.194 
		 
				
			7 
												Kab. Tanah Datar 9.625 
			68 
			2.764 
			3.678 
			794 
			103 
			17.032 
			8.003 
			26 
			2.230 
			2.900 
			146 
			61 
			13.366 
		 
				
			8 
												Kab. Sijunjung 5.297 
			65 
			734 
			4.139 
			1.316 
			21 
			11.572 
			4.358 
			21 
			627 
			3.316 
			255 
			16 
			8.593 
		 
				
			9 
												Kab. Kepulauan Mentawai 4.136 
			4 
			94 
			409 
			1.310 
			0 
			5.953 
			2.872 
			1 
			68 
			270 
			106 
			0 
			3.317 
		 
				
			10 
												Kab. Solok Selatan 4.476 
			15 
			1.234 
			1.833 
			1.013 
			8 
			8.579 
			3.499 
			1 
			841 
			1.411 
			243 
			4 
			5.999 
		 
				
			11 
												Kab. Dharmasraya 5.409 
			38 
			867 
			3.382 
			618 
			0 
			10.314 
			4.377 
			16 
			695 
			2.692 
			110 
			0 
			7.890 
		 
				
			12 
												Kab. Pasaman Barat 9.855 
			17 
			4.572 
			6.611 
			1.202 
			0 
			22.257 
			7.823 
			7 
			3.536 
			5.183 
			237 
			0 
			16.786 
		 
				
			13 
												Kota Bukittinggi 6.193 
			84 
			2.126 
			6.018 
			237 
			0 
			14.658 
			4.901 
			44 
			1.701 
			4.629 
			75 
			0 
			11.350 
		 
				
			14 
												Kota Padang 24.727 
			248 
			4.444 
			18.736 
			2.647 
			278 
			51.080 
			18.835 
			73 
			3.419 
			14.464 
			559 
			201 
			37.551 
		 
				
			15 
												Kota Padang Panjang 3.089 
			98 
			2.729 
			2.021 
			175 
			0 
			8.112 
			2.475 
			47 
			2.108 
			1.613 
			39 
			0 
			6.282 
		 
				
			16 
												Kota Sawahlunto 1.499 
			31 
			338 
			1.353 
			174 
			0 
			3.395 
			1.168 
			12 
			257 
			1.043 
			18 
			0 
			2.498 
		 
				
			17 
												Kota Solok 4.055 
			20 
			598 
			3.206 
			133 
			135 
			8.147 
			3.203 
			7 
			479 
			2.518 
			41 
			106 
			6.354 
		 
				
			18 
												Kota Payakumbuh 6.562 
			86 
			2.023 
			6.104 
			319 
			159 
			15.253 
			5.115 
			28 
			1.664 
			4.881 
			88 
			111 
			11.887 
		 
				
			19 
												Kota Pariaman 4.195 
			40 
			737 
			4.057 
			414 
			31 
			9.474 
			3.140 
			14 
			570 
			3.125 
			105 
			22 
			6.976 
		 
			 
	
		
			Sumatera Barat 
			151.928 
			1.228 
			37.528 
			89.299 
			22.372 
			1.921 
			304.276 
			119.137 
			436 
			29.223 
			69.611 
			4.196 
			1.324 
			223.927 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×