Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Kab. Nias Selatan 
		
 
 
	
	
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			TK/SLB * 
			RA 
			TPA 
			KB 
			SPS 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Pulau-Pulau Batu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Teluk Dalam 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Amandraya 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Lahusa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Gomo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Lolomatua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Lolowau 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Hibala 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Susua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Maniamolo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Hilimegai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Toma 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Mazino 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Umbunasi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Aramo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			16 
							Kec. Pulau-Pulau Batu Timur 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			17 
							Kec. Mazo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			18 
							Kec. Fanayama 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			19 
							Kec. Ulunoyo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			20 
							Kec. Huruna 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			21 
							Kec. Oou 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			22 
							Kec. Onohazumba 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			23 
							Kec. Hilisalawaahe 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			24 
							Kec. Ulususua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			25 
							Kec. Siduaori 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			26 
							Kec. Somambawa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			27 
							Kec. Boronadu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			28 
							Kec. Ulu Idanotae 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			29 
							Kec. Idanotae 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			30 
							Kec. Pulau-pulau Batu Utara 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			31 
							Kec. Pulau-pulau Batu Barat 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			32 
							Kec. Simuk 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			33 
							Kec. Tanah Masa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			34 
							Kec. Onolalu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			35 
							Kec. Luahagundre Maniamolo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			 
			Kab. Nias Selatan 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Pulau-Pulau Batu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Teluk Dalam 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Amandraya 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Lahusa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Gomo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Lolomatua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Lolowau 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Hibala 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Susua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Maniamolo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Hilimegai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Toma 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Mazino 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Umbunasi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Aramo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			16 
							Kec. Pulau-Pulau Batu Timur 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			17 
							Kec. Mazo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			18 
							Kec. Fanayama 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			19 
							Kec. Ulunoyo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			20 
							Kec. Huruna 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			21 
							Kec. Oou 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			22 
							Kec. Onohazumba 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			23 
							Kec. Hilisalawaahe 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			24 
							Kec. Ulususua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			25 
							Kec. Siduaori 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			26 
							Kec. Somambawa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			27 
							Kec. Boronadu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			28 
							Kec. Ulu Idanotae 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			29 
							Kec. Idanotae 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			30 
							Kec. Pulau-pulau Batu Utara 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			31 
							Kec. Pulau-pulau Batu Barat 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			32 
							Kec. Simuk 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			33 
							Kec. Tanah Masa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			34 
							Kec. Onolalu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			35 
							Kec. Luahagundre Maniamolo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			 
			Kab. Nias Selatan 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Pulau-Pulau Batu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Teluk Dalam 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Amandraya 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Lahusa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Gomo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Lolomatua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Lolowau 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Hibala 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Susua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Maniamolo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Hilimegai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Toma 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Mazino 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Umbunasi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Aramo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			16 
							Kec. Pulau-Pulau Batu Timur 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			17 
							Kec. Mazo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			18 
							Kec. Fanayama 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			19 
							Kec. Ulunoyo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			20 
							Kec. Huruna 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			21 
							Kec. Oou 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			22 
							Kec. Onohazumba 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			23 
							Kec. Hilisalawaahe 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			24 
							Kec. Ulususua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			25 
							Kec. Siduaori 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			26 
							Kec. Somambawa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			27 
							Kec. Boronadu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			28 
							Kec. Ulu Idanotae 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			29 
							Kec. Idanotae 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			30 
							Kec. Pulau-pulau Batu Utara 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			31 
							Kec. Pulau-pulau Batu Barat 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			32 
							Kec. Simuk 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			33 
							Kec. Tanah Masa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			34 
							Kec. Onolalu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			35 
							Kec. Luahagundre Maniamolo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			 
			Kab. Nias Selatan 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Pulau-Pulau Batu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Teluk Dalam 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Amandraya 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Lahusa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Gomo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Lolomatua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Lolowau 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Hibala 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Susua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Maniamolo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Hilimegai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Toma 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Mazino 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Umbunasi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Aramo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			16 
							Kec. Pulau-Pulau Batu Timur 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			17 
							Kec. Mazo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			18 
							Kec. Fanayama 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			19 
							Kec. Ulunoyo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			20 
							Kec. Huruna 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			21 
							Kec. Oou 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			22 
							Kec. Onohazumba 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			23 
							Kec. Hilisalawaahe 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			24 
							Kec. Ulususua 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			25 
							Kec. Siduaori 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			26 
							Kec. Somambawa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			27 
							Kec. Boronadu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			28 
							Kec. Ulu Idanotae 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			29 
							Kec. Idanotae 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			30 
							Kec. Pulau-pulau Batu Utara 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			31 
							Kec. Pulau-pulau Batu Barat 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			32 
							Kec. Simuk 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			33 
							Kec. Tanah Masa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			34 
							Kec. Onolalu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			35 
							Kec. Luahagundre Maniamolo 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			 
			Kab. Nias Selatan 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	× 
	  * tingkat menyesuaikan dengan jenjang.