Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Jawa Timur 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Gresik 73.382 
			245 
			51.042 
			295 
			407 
			125.426 
			70.052 
			199 
			48.312 
			185 
			358 
			119.157 
		 
				
			2 
												Kab. Sidoarjo 145.385 
			1.005 
			59.305 
			1.119 
			0 
			206.814 
			138.910 
			671 
			56.435 
			948 
			0 
			196.964 
		 
				
			3 
												Kab. Mojokerto 61.252 
			348 
			36.825 
			50 
			103 
			98.578 
			58.711 
			231 
			35.315 
			16 
			71 
			94.344 
		 
				
			4 
												Kab. Jombang 71.416 
			517 
			50.200 
			251 
			277 
			122.661 
			68.408 
			346 
			48.023 
			158 
			267 
			117.202 
		 
				
			5 
												Kab. Bojonegoro 69.675 
			440 
			32.468 
			23 
			86 
			102.692 
			66.136 
			345 
			30.844 
			0 
			76 
			97.401 
		 
				
			6 
												Kab. Tuban 67.493 
			205 
			33.678 
			183 
			1 
			101.560 
			64.844 
			173 
			32.252 
			47 
			0 
			97.316 
		 
				
			7 
												Kab. Lamongan 50.393 
			210 
			53.212 
			199 
			0 
			104.014 
			47.633 
			153 
			49.985 
			165 
			0 
			97.936 
		 
				
			8 
												Kab. Madiun 37.520 
			306 
			15.378 
			48 
			0 
			53.252 
			35.968 
			204 
			14.774 
			9 
			0 
			50.955 
		 
				
			9 
												Kab. Ngawi 48.430 
			172 
			19.018 
			165 
			28 
			67.813 
			45.902 
			127 
			17.976 
			6 
			10 
			64.021 
		 
				
			10 
												Kab. Magetan 36.281 
			226 
			16.981 
			82 
			0 
			53.570 
			34.525 
			156 
			16.154 
			38 
			0 
			50.873 
		 
				
			11 
												Kab. Ponorogo 51.702 
			209 
			20.466 
			27 
			0 
			72.404 
			49.241 
			137 
			19.464 
			6 
			0 
			68.848 
		 
				
			12 
												Kab. Pacitan 34.784 
			96 
			8.059 
			33 
			0 
			42.972 
			32.927 
			73 
			7.592 
			1 
			0 
			40.593 
		 
				
			13 
												Kab. Kediri 99.092 
			632 
			43.625 
			818 
			18 
			144.185 
			94.977 
			462 
			41.752 
			654 
			5 
			137.850 
		 
				
			14 
												Kab. Nganjuk 71.696 
			361 
			23.246 
			43 
			0 
			95.346 
			68.791 
			273 
			22.259 
			9 
			0 
			91.332 
		 
				
			15 
												Kab. Blitar 66.009 
			365 
			38.735 
			49 
			0 
			105.185 
			63.516 
			292 
			37.402 
			26 
			0 
			101.262 
		 
				
			16 
												Kab. Tulungagung 68.020 
			415 
			23.680 
			25 
			0 
			92.140 
			65.644 
			258 
			22.957 
			6 
			0 
			88.865 
		 
				
			17 
												Kab. Trenggalek 41.486 
			175 
			15.253 
			0 
			0 
			56.914 
			39.974 
			130 
			14.722 
			0 
			0 
			54.826 
		 
				
			18 
												Kab. Malang 172.888 
			420 
			67.574 
			1.270 
			20 
			242.172 
			164.889 
			289 
			63.923 
			514 
			11 
			229.626 
		 
				
			19 
												Kab. Pasuruan 118.224 
			332 
			35.382 
			167 
			433 
			154.538 
			112.122 
			232 
			32.999 
			16 
			267 
			145.636 
		 
				
			20 
												Kab. Probolinggo 71.416 
			133 
			37.709 
			1.459 
			611 
			111.328 
			67.204 
			100 
			34.364 
			13 
			466 
			102.147 
		 
				
			21 
												Kab. Lumajang 66.823 
			263 
			28.111 
			412 
			249 
			95.858 
			63.392 
			211 
			26.528 
			52 
			146 
			90.329 
		 
				
			22 
												Kab. Bondowoso 50.709 
			93 
			11.516 
			1.078 
			18 
			63.414 
			48.038 
			68 
			10.840 
			21 
			16 
			58.983 
		 
				
			23 
												Kab. Situbondo 44.344 
			58 
			8.969 
			356 
			93 
			53.820 
			41.972 
			32 
			8.260 
			4 
			64 
			50.332 
		 
				
			24 
												Kab. Jember 163.705 
			337 
			56.676 
			427 
			0 
			221.145 
			156.992 
			245 
			53.268 
			238 
			0 
			210.743 
		 
				
			25 
												Kab. Banyuwangi 106.666 
			779 
			39.338 
			733 
			2 
			147.518 
			102.606 
			516 
			37.610 
			192 
			1 
			140.925 
		 
				
			26 
												Kab. Pamekasan 57.163 
			90 
			27.810 
			664 
			531 
			86.258 
			53.451 
			61 
			24.351 
			31 
			364 
			78.258 
		 
				
			27 
												Kab. Sampang 71.230 
			48 
			42.294 
			2.195 
			74 
			115.841 
			64.376 
			34 
			34.463 
			212 
			55 
			99.140 
		 
				
			28 
												Kab. Sumenep 55.409 
			122 
			44.374 
			1.069 
			2.253 
			103.227 
			51.587 
			61 
			40.455 
			64 
			1.526 
			93.693 
		 
				
			29 
												Kab. Bangkalan 97.070 
			88 
			15.666 
			241 
			474 
			113.539 
			89.247 
			74 
			13.773 
			10 
			280 
			103.384 
		 
				
			30 
												Kota Surabaya 224.287 
			773 
			37.509 
			1.124 
			616 
			264.766 
			214.735 
			515 
			35.560 
			851 
			502 
			252.603 
		 
				
			31 
												Kota Malang 70.268 
			500 
			14.933 
			750 
			0 
			86.451 
			67.437 
			381 
			14.290 
			597 
			0 
			82.705 
		 
				
			32 
												Kota Madiun 13.591 
			95 
			6.492 
			42 
			227 
			20.447 
			13.113 
			68 
			6.219 
			26 
			212 
			19.638 
		 
				
			33 
												Kota Kediri 25.619 
			197 
			5.268 
			268 
			2.345 
			33.697 
			24.737 
			143 
			5.082 
			222 
			441 
			30.625 
		 
				
			34 
												Kota Mojokerto 11.454 
			124 
			4.558 
			6 
			0 
			16.142 
			11.011 
			97 
			4.387 
			0 
			0 
			15.495 
		 
				
			35 
												Kota Blitar 12.803 
			158 
			3.908 
			14 
			0 
			16.883 
			12.304 
			121 
			3.749 
			1 
			0 
			16.175 
		 
				
			36 
												Kota Pasuruan 18.122 
			160 
			3.579 
			55 
			21 
			21.937 
			17.418 
			110 
			3.397 
			3 
			21 
			20.949 
		 
				
			37 
												Kota Probolinggo 18.783 
			126 
			5.334 
			206 
			26 
			24.475 
			18.262 
			101 
			5.082 
			174 
			21 
			23.640 
		 
				
			38 
												Kota Batu 15.323 
			87 
			4.092 
			47 
			18 
			19.567 
			14.769 
			64 
			3.977 
			14 
			17 
			18.841 
		 
			 
	
		
			Jawa Timur 
			2.579.913 
			10.910 
			1.042.263 
			15.993 
			8.931 
			3.658.549 
			2.455.821 
			7.753 
			978.795 
			5.529 
			5.197 
			3.453.612 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Gresik 34.177 
			138 
			23.691 
			1.009 
			611 
			59.658 
			28.147 
			74 
			18.728 
			208 
			416 
			47.599 
		 
				
			2 
												Kab. Sidoarjo 76.319 
			513 
			19.553 
			1.161 
			147 
			97.693 
			64.740 
			213 
			16.834 
			753 
			121 
			82.661 
		 
				
			3 
												Kab. Mojokerto 35.151 
			174 
			17.409 
			218 
			352 
			53.304 
			29.557 
			76 
			14.496 
			45 
			227 
			44.401 
		 
				
			4 
												Kab. Jombang 42.342 
			255 
			34.571 
			1.155 
			933 
			79.256 
			36.175 
			128 
			28.914 
			446 
			621 
			66.284 
		 
				
			5 
												Kab. Bojonegoro 32.202 
			252 
			21.088 
			565 
			470 
			54.577 
			26.228 
			135 
			16.711 
			39 
			177 
			43.290 
		 
				
			6 
												Kab. Tuban 30.800 
			107 
			16.090 
			1.263 
			622 
			48.882 
			25.982 
			51 
			13.337 
			427 
			423 
			40.220 
		 
				
			7 
												Kab. Lamongan 34.277 
			112 
			22.362 
			379 
			400 
			57.530 
			27.150 
			66 
			17.327 
			84 
			284 
			44.911 
		 
				
			8 
												Kab. Madiun 17.663 
			159 
			9.252 
			404 
			23 
			27.501 
			15.037 
			71 
			7.815 
			59 
			3 
			22.985 
		 
				
			9 
												Kab. Ngawi 24.240 
			94 
			10.321 
			599 
			547 
			35.801 
			19.399 
			47 
			8.140 
			83 
			339 
			28.008 
		 
				
			10 
												Kab. Magetan 18.828 
			134 
			11.628 
			275 
			109 
			30.974 
			15.833 
			57 
			9.623 
			78 
			85 
			25.676 
		 
				
			11 
												Kab. Ponorogo 23.049 
			138 
			19.712 
			269 
			845 
			44.013 
			19.837 
			49 
			16.515 
			35 
			510 
			36.946 
		 
				
			12 
												Kab. Pacitan 15.452 
			46 
			7.226 
			278 
			68 
			23.070 
			12.909 
			19 
			5.898 
			22 
			35 
			18.883 
		 
				
			13 
												Kab. Kediri 49.539 
			370 
			24.799 
			2.275 
			1.327 
			78.310 
			42.366 
			175 
			21.045 
			922 
			351 
			64.859 
		 
				
			14 
												Kab. Nganjuk 34.921 
			179 
			16.470 
			291 
			280 
			52.141 
			30.175 
			95 
			13.832 
			73 
			126 
			44.301 
		 
				
			15 
												Kab. Blitar 33.403 
			178 
			17.193 
			247 
			36 
			51.057 
			28.949 
			89 
			14.929 
			57 
			27 
			44.051 
		 
				
			16 
												Kab. Tulungagung 37.181 
			158 
			11.915 
			762 
			0 
			50.016 
			33.284 
			57 
			10.669 
			378 
			0 
			44.388 
		 
				
			17 
												Kab. Trenggalek 22.315 
			113 
			6.510 
			91 
			18 
			29.047 
			19.397 
			53 
			5.641 
			15 
			15 
			25.121 
		 
				
			18 
												Kab. Malang 88.475 
			216 
			36.853 
			3.197 
			250 
			128.991 
			73.211 
			103 
			30.290 
			568 
			148 
			104.320 
		 
				
			19 
												Kab. Pasuruan 41.006 
			109 
			28.809 
			1.695 
			6.415 
			78.034 
			33.694 
			57 
			22.908 
			298 
			3.585 
			60.542 
		 
				
			20 
												Kab. Probolinggo 30.598 
			83 
			20.819 
			2.773 
			2.665 
			56.938 
			24.296 
			41 
			15.797 
			157 
			1.459 
			41.750 
		 
				
			21 
												Kab. Lumajang 28.104 
			126 
			16.432 
			2.947 
			864 
			48.473 
			23.509 
			58 
			13.354 
			267 
			377 
			37.565 
		 
				
			22 
												Kab. Bondowoso 16.389 
			57 
			12.632 
			4.334 
			867 
			34.279 
			13.494 
			27 
			10.061 
			259 
			615 
			24.456 
		 
				
			23 
												Kab. Situbondo 20.654 
			57 
			11.035 
			1.951 
			735 
			34.432 
			16.891 
			23 
			8.368 
			43 
			337 
			25.662 
		 
				
			24 
												Kab. Jember 70.607 
			219 
			37.837 
			923 
			1.475 
			111.061 
			58.253 
			115 
			30.375 
			181 
			1.092 
			90.016 
		 
				
			25 
												Kab. Banyuwangi 51.627 
			349 
			22.509 
			8.636 
			407 
			83.528 
			44.467 
			147 
			19.223 
			596 
			247 
			64.680 
		 
				
			26 
												Kab. Pamekasan 21.347 
			55 
			24.972 
			1.260 
			599 
			48.233 
			16.065 
			19 
			18.176 
			75 
			346 
			34.681 
		 
				
			27 
												Kab. Sampang 28.644 
			27 
			18.845 
			2.925 
			557 
			50.998 
			21.381 
			14 
			13.511 
			324 
			353 
			35.583 
		 
				
			28 
												Kab. Sumenep 19.681 
			59 
			26.848 
			2.303 
			3.154 
			52.045 
			15.558 
			20 
			20.548 
			269 
			1.965 
			38.360 
		 
				
			29 
												Kab. Bangkalan 35.711 
			33 
			15.680 
			1.188 
			2.018 
			54.630 
			27.508 
			18 
			11.711 
			187 
			1.303 
			40.727 
		 
				
			30 
												Kota Surabaya 107.346 
			363 
			11.488 
			1.187 
			1.732 
			122.253 
			93.104 
			186 
			9.817 
			477 
			1.337 
			105.025 
		 
				
			31 
												Kota Malang 33.983 
			283 
			6.314 
			1.002 
			247 
			41.829 
			28.340 
			146 
			5.265 
			446 
			198 
			34.395 
		 
				
			32 
												Kota Madiun 9.045 
			99 
			1.599 
			213 
			210 
			11.166 
			7.951 
			50 
			1.369 
			113 
			161 
			9.644 
		 
				
			33 
												Kota Kediri 14.050 
			68 
			5.589 
			464 
			6.520 
			26.691 
			12.195 
			38 
			4.846 
			189 
			1.744 
			19.012 
		 
				
			34 
												Kota Mojokerto 8.259 
			42 
			370 
			36 
			0 
			8.707 
			7.127 
			23 
			298 
			9 
			0 
			7.457 
		 
				
			35 
												Kota Blitar 8.454 
			93 
			3.009 
			287 
			0 
			11.843 
			7.398 
			42 
			2.713 
			116 
			0 
			10.269 
		 
				
			36 
												Kota Pasuruan 9.165 
			59 
			1.371 
			340 
			1.125 
			12.060 
			7.915 
			33 
			1.147 
			52 
			660 
			9.807 
		 
				
			37 
												Kota Probolinggo 8.535 
			74 
			4.523 
			147 
			480 
			13.759 
			7.531 
			38 
			3.832 
			29 
			225 
			11.655 
		 
				
			38 
												Kota Batu 8.586 
			60 
			2.075 
			153 
			67 
			10.941 
			7.115 
			27 
			1.717 
			51 
			51 
			8.961 
		 
			 
	
		
			Jawa Timur 
			1.222.125 
			5.651 
			599.399 
			49.202 
			37.175 
			1.913.721 
			1.022.168 
			2.680 
			485.780 
			8.430 
			19.963 
			1.539.151 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Gresik 20.208 
			104 
			12.662 
			21.563 
			3.145 
			363 
			58.045 
			15.722 
			50 
			9.673 
			17.020 
			680 
			214 
			43.359 
		 
				
			2 
												Kab. Sidoarjo 32.681 
			411 
			9.533 
			41.876 
			1.915 
			0 
			86.416 
			26.635 
			149 
			7.879 
			35.401 
			668 
			0 
			70.732 
		 
				
			3 
												Kab. Mojokerto 14.144 
			113 
			10.004 
			24.290 
			1.188 
			242 
			49.981 
			11.478 
			43 
			7.861 
			19.709 
			248 
			138 
			39.477 
		 
				
			4 
												Kab. Jombang 18.525 
			156 
			25.024 
			30.137 
			3.234 
			728 
			77.804 
			15.196 
			55 
			19.939 
			25.099 
			752 
			415 
			61.456 
		 
				
			5 
												Kab. Bojonegoro 17.198 
			201 
			11.201 
			23.408 
			2.317 
			152 
			54.477 
			13.244 
			79 
			8.450 
			18.205 
			126 
			67 
			40.171 
		 
				
			6 
												Kab. Tuban 12.059 
			66 
			8.195 
			18.578 
			3.025 
			378 
			42.301 
			9.915 
			30 
			6.507 
			15.294 
			628 
			182 
			32.556 
		 
				
			7 
												Kab. Lamongan 19.373 
			46 
			14.089 
			19.639 
			1.230 
			99 
			54.476 
			14.477 
			22 
			10.593 
			15.106 
			133 
			68 
			40.399 
		 
				
			8 
												Kab. Madiun 7.552 
			174 
			2.742 
			13.127 
			1.254 
			78 
			24.927 
			6.197 
			68 
			2.220 
			10.921 
			214 
			7 
			19.627 
		 
				
			9 
												Kab. Ngawi 8.134 
			43 
			3.665 
			18.637 
			1.743 
			676 
			32.898 
			6.155 
			17 
			2.775 
			14.521 
			235 
			423 
			24.126 
		 
				
			10 
												Kab. Magetan 8.510 
			77 
			6.103 
			12.765 
			792 
			68 
			28.315 
			6.955 
			28 
			4.378 
			10.304 
			154 
			41 
			21.860 
		 
				
			11 
												Kab. Ponorogo 10.475 
			82 
			11.146 
			17.507 
			754 
			86 
			40.050 
			8.735 
			25 
			8.919 
			14.775 
			125 
			41 
			32.620 
		 
				
			12 
												Kab. Pacitan 3.673 
			59 
			2.426 
			11.243 
			1.883 
			1.065 
			20.349 
			2.980 
			17 
			1.893 
			8.976 
			327 
			726 
			14.919 
		 
				
			13 
												Kab. Kediri 16.667 
			292 
			12.419 
			24.375 
			4.086 
			1.985 
			59.824 
			13.908 
			97 
			10.167 
			20.622 
			1.281 
			498 
			46.573 
		 
				
			14 
												Kab. Nganjuk 15.255 
			149 
			6.637 
			23.843 
			1.038 
			955 
			47.877 
			12.871 
			65 
			5.463 
			20.198 
			185 
			320 
			39.102 
		 
				
			15 
												Kab. Blitar 8.926 
			156 
			7.753 
			16.274 
			1.463 
			349 
			34.921 
			7.520 
			77 
			6.605 
			13.721 
			421 
			115 
			28.459 
		 
				
			16 
												Kab. Tulungagung 13.854 
			110 
			5.050 
			24.325 
			1.900 
			0 
			45.239 
			12.155 
			42 
			4.306 
			21.314 
			557 
			0 
			38.374 
		 
				
			17 
												Kab. Trenggalek 7.867 
			98 
			3.158 
			13.494 
			1.019 
			37 
			25.673 
			6.626 
			36 
			2.551 
			11.497 
			365 
			19 
			21.094 
		 
				
			18 
												Kab. Malang 27.323 
			133 
			13.686 
			50.756 
			6.085 
			337 
			98.320 
			21.576 
			75 
			10.658 
			40.810 
			1.132 
			163 
			74.414 
		 
				
			19 
												Kab. Pasuruan 13.775 
			99 
			16.575 
			29.007 
			3.334 
			4.231 
			67.021 
			11.114 
			42 
			12.977 
			23.281 
			698 
			2.188 
			50.300 
		 
				
			20 
												Kab. Probolinggo 14.810 
			51 
			15.146 
			12.746 
			3.536 
			1.681 
			47.970 
			11.363 
			11 
			11.101 
			9.745 
			303 
			1.044 
			33.567 
		 
				
			21 
												Kab. Lumajang 11.507 
			99 
			10.137 
			13.495 
			6.823 
			795 
			42.856 
			9.490 
			36 
			7.827 
			11.029 
			804 
			371 
			29.557 
		 
				
			22 
												Kab. Bondowoso 7.139 
			24 
			7.004 
			12.517 
			8.118 
			822 
			35.624 
			5.643 
			11 
			5.381 
			9.914 
			460 
			582 
			21.991 
		 
				
			23 
												Kab. Situbondo 10.540 
			26 
			8.349 
			12.773 
			1.917 
			410 
			34.015 
			8.373 
			5 
			6.013 
			9.672 
			119 
			142 
			24.324 
		 
				
			24 
												Kab. Jember 25.396 
			140 
			21.419 
			47.082 
			1.524 
			1.232 
			96.793 
			20.432 
			56 
			16.376 
			37.001 
			259 
			746 
			74.870 
		 
				
			25 
												Kab. Banyuwangi 20.324 
			204 
			10.632 
			36.670 
			16.535 
			418 
			84.838 
			16.730 
			73 
			8.514 
			30.304 
			1.837 
			264 
			57.767 
		 
				
			26 
												Kab. Pamekasan 12.985 
			39 
			19.175 
			14.592 
			1.729 
			353 
			48.873 
			9.567 
			12 
			13.609 
			9.961 
			161 
			139 
			33.449 
		 
				
			27 
												Kab. Sampang 11.906 
			24 
			11.832 
			10.463 
			3.796 
			485 
			38.506 
			8.473 
			12 
			8.033 
			7.238 
			621 
			285 
			24.662 
		 
				
			28 
												Kab. Sumenep 14.587 
			32 
			17.213 
			6.841 
			2.982 
			3.164 
			44.819 
			10.880 
			5 
			12.519 
			4.912 
			361 
			1.825 
			30.502 
		 
				
			29 
												Kab. Bangkalan 16.872 
			30 
			8.836 
			15.318 
			1.855 
			1.488 
			44.399 
			12.688 
			12 
			6.386 
			11.238 
			329 
			913 
			31.566 
		 
				
			30 
												Kota Surabaya 55.883 
			364 
			6.038 
			59.535 
			2.259 
			1.484 
			125.649 
			44.590 
			170 
			4.683 
			50.551 
			754 
			1.000 
			101.807 
		 
				
			31 
												Kota Malang 19.501 
			201 
			4.005 
			33.217 
			1.899 
			182 
			59.109 
			14.935 
			97 
			3.117 
			26.895 
			501 
			136 
			45.775 
		 
				
			32 
												Kota Madiun 5.713 
			81 
			2.055 
			8.463 
			320 
			49 
			16.681 
			4.869 
			37 
			1.668 
			7.105 
			55 
			30 
			13.764 
		 
				
			33 
												Kota Kediri 11.872 
			59 
			4.185 
			15.267 
			958 
			3.984 
			36.325 
			9.775 
			35 
			3.377 
			13.079 
			387 
			973 
			27.626 
		 
				
			34 
												Kota Mojokerto 4.204 
			44 
			971 
			6.255 
			90 
			0 
			11.564 
			3.447 
			18 
			795 
			5.294 
			25 
			0 
			9.579 
		 
				
			35 
												Kota Blitar 4.875 
			98 
			1.765 
			10.990 
			785 
			0 
			18.513 
			4.181 
			33 
			1.530 
			9.517 
			259 
			0 
			15.520 
		 
				
			36 
												Kota Pasuruan 4.251 
			50 
			967 
			6.318 
			732 
			298 
			12.616 
			3.604 
			22 
			795 
			5.218 
			134 
			174 
			9.947 
		 
				
			37 
												Kota Probolinggo 4.395 
			54 
			2.789 
			8.174 
			297 
			232 
			15.941 
			3.720 
			21 
			2.256 
			6.933 
			28 
			93 
			13.051 
		 
				
			38 
												Kota Batu 4.756 
			39 
			1.617 
			4.670 
			292 
			38 
			11.412 
			3.730 
			10 
			1.288 
			3.746 
			69 
			15 
			8.858 
		 
			 
	
		
			Jawa Timur 
			537.715 
			4.228 
			336.203 
			770.230 
			97.852 
			28.944 
			1.775.417 
			429.949 
			1.693 
			259.082 
			626.126 
			16.395 
			14.357 
			1.347.800 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×