Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah dan Madrasah Jawa Barat 
		
 
 
	
	
		
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Bogor  
										535.395 
			336 
			137.735 
			5.567 
			1 
			679.066 
			497.069 
			269 
			126.477 
			3.073 
			1 
			626.920 
		 
				
			2 
												Kab. Sukabumi  
										235.709 
			562 
			58.509 
			382 
			0 
			295.162 
			223.595 
			383 
			54.706 
			96 
			0 
			278.780 
		 
				
			3 
												Kab. Cianjur  
										252.818 
			372 
			35.430 
			1.842 
			0 
			290.462 
			238.528 
			289 
			33.029 
			512 
			0 
			272.358 
		 
				
			4 
												Kab. Bandung  
										359.251 
			1.466 
			42.944 
			993 
			18 
			404.672 
			339.726 
			1.126 
			40.286 
			256 
			9 
			381.403 
		 
				
			5 
												Kab. Sumedang  
										101.181 
			666 
			10.471 
			227 
			0 
			112.545 
			96.270 
			525 
			9.937 
			121 
			0 
			106.853 
		 
				
			6 
												Kab. Garut  
										267.382 
			983 
			44.295 
			930 
			0 
			313.590 
			253.787 
			728 
			41.358 
			214 
			0 
			296.087 
		 
				
			7 
												Kab. Tasikmalaya  
										155.206 
			675 
			29.450 
			242 
			4 
			185.577 
			149.249 
			432 
			28.248 
			76 
			3 
			178.008 
		 
				
			8 
												Kab. Ciamis  
										86.797 
			837 
			25.426 
			234 
			0 
			113.294 
			83.513 
			537 
			24.266 
			147 
			0 
			108.463 
		 
				
			9 
												Kab. Kuningan  
										98.241 
			661 
			15.125 
			135 
			0 
			114.162 
			93.291 
			481 
			14.220 
			49 
			0 
			108.041 
		 
				
			10 
												Kab. Majalengka  
										113.447 
			509 
			10.855 
			203 
			0 
			125.014 
			108.918 
			401 
			10.323 
			123 
			0 
			119.765 
		 
				
			11 
												Kab. Cirebon  
										199.502 
			792 
			35.426 
			624 
			0 
			236.344 
			184.706 
			585 
			31.859 
			67 
			0 
			217.217 
		 
				
			12 
												Kab. Indramayu  
										165.063 
			360 
			25.046 
			2.313 
			3 
			192.785 
			153.890 
			288 
			22.932 
			222 
			3 
			177.335 
		 
				
			13 
												Kab. Subang  
										141.867 
			450 
			14.601 
			200 
			0 
			157.118 
			134.650 
			363 
			13.577 
			50 
			0 
			148.640 
		 
				
			14 
												Kab. Purwakarta  
										99.799 
			361 
			11.578 
			245 
			0 
			111.983 
			94.619 
			257 
			10.848 
			168 
			0 
			105.892 
		 
				
			15 
												Kab. Karawang  
										237.752 
			358 
			34.594 
			753 
			21 
			273.478 
			225.114 
			276 
			32.101 
			250 
			14 
			257.755 
		 
				
			16 
												Kab. Bekasi  
										334.593 
			346 
			56.498 
			875 
			273 
			392.615 
			316.436 
			250 
			52.524 
			498 
			221 
			369.957 
		 
				
			17 
												Kab. Bandung Barat  
										158.339 
			640 
			33.594 
			431 
			0 
			193.029 
			150.734 
			440 
			31.728 
			262 
			0 
			183.187 
		 
				
			18 
												Kab. Pangandaran  
										30.997 
			244 
			6.422 
			6 
			0 
			37.669 
			29.451 
			163 
			6.122 
			0 
			0 
			35.736 
		 
				
			19 
												Kota Bandung  
										203.713 
			969 
			17.813 
			3.071 
			100 
			225.666 
			196.614 
			789 
			17.015 
			2.269 
			91 
			216.778 
		 
				
			20 
												Kota Bogor  
										100.042 
			301 
			15.213 
			1.110 
			0 
			116.700 
			94.686 
			229 
			13.982 
			760 
			0 
			109.683 
		 
				
			21 
												Kota Sukabumi  
										32.497 
			154 
			5.357 
			267 
			0 
			38.275 
			30.409 
			118 
			4.952 
			173 
			0 
			35.652 
		 
				
			22 
												Kota Cirebon  
										33.320 
			185 
			4.752 
			365 
			0 
			38.622 
			30.521 
			157 
			4.317 
			111 
			0 
			35.106 
		 
				
			23 
												Kota Bekasi  
										225.962 
			431 
			33.292 
			1.185 
			68 
			261.028 
			214.143 
			340 
			31.292 
			911 
			58 
			246.829 
		 
				
			24 
												Kota Depok  
										158.442 
			354 
			44.329 
			5.143 
			0 
			208.268 
			151.316 
			267 
			42.030 
			4.275 
			0 
			197.888 
		 
				
			25 
												Kota Cimahi  
										46.856 
			308 
			4.915 
			499 
			0 
			52.578 
			45.139 
			245 
			4.693 
			359 
			0 
			50.436 
		 
				
			26 
												Kota Tasikmalaya  
										62.308 
			366 
			10.752 
			98 
			0 
			73.524 
			59.628 
			284 
			10.327 
			47 
			0 
			70.286 
		 
				
			27 
												Kota Banjar  
										14.455 
			172 
			4.230 
			57 
			0 
			18.914 
			13.735 
			117 
			4.001 
			1 
			0 
			17.854 
		 
			 
	
		
			 
			Jawa Barat 
			4.450.934 
			13.858 
			768.652 
			27.997 
			488 
			5.262.140 
			4.209.737 
			10.339 
			717.150 
			15.090 
			400 
			4.952.909 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Bogor  
										220.410 
			151 
			84.218 
			20.087 
			2.436 
			327.302 
			174.556 
			104 
			66.526 
			6.839 
			1.980 
			250.005 
		 
				
			2 
												Kab. Sukabumi  
										83.483 
			268 
			45.919 
			4.871 
			949 
			135.490 
			70.357 
			131 
			38.140 
			1.550 
			680 
			110.858 
		 
				
			3 
												Kab. Cianjur  
										98.278 
			185 
			30.391 
			16.877 
			1.670 
			147.401 
			79.626 
			94 
			24.941 
			3.398 
			1.278 
			109.337 
		 
				
			4 
												Kab. Bandung  
										133.901 
			761 
			43.408 
			5.298 
			1.542 
			184.910 
			108.624 
			419 
			35.013 
			1.238 
			1.159 
			146.453 
		 
				
			5 
												Kab. Sumedang  
										41.598 
			377 
			13.699 
			2.121 
			337 
			58.132 
			34.756 
			214 
			11.495 
			482 
			206 
			47.153 
		 
				
			6 
												Kab. Garut  
										104.160 
			537 
			48.390 
			8.795 
			1.784 
			163.666 
			84.343 
			295 
			39.013 
			1.176 
			1.106 
			125.933 
		 
				
			7 
												Kab. Tasikmalaya  
										63.046 
			280 
			33.999 
			1.717 
			627 
			99.669 
			55.228 
			130 
			29.650 
			420 
			434 
			85.862 
		 
				
			8 
												Kab. Ciamis  
										37.034 
			450 
			21.314 
			1.810 
			0 
			60.608 
			32.169 
			180 
			18.534 
			252 
			0 
			51.135 
		 
				
			9 
												Kab. Kuningan  
										40.226 
			323 
			18.466 
			4.054 
			348 
			63.417 
			33.258 
			140 
			15.168 
			1.775 
			248 
			50.589 
		 
				
			10 
												Kab. Majalengka  
										39.884 
			206 
			18.845 
			2.067 
			187 
			61.189 
			33.583 
			115 
			15.834 
			613 
			126 
			50.271 
		 
				
			11 
												Kab. Cirebon  
										80.443 
			317 
			33.010 
			4.070 
			1.115 
			118.955 
			61.440 
			159 
			24.752 
			901 
			536 
			87.788 
		 
				
			12 
												Kab. Indramayu  
										61.315 
			138 
			19.055 
			6.881 
			80 
			87.469 
			47.788 
			71 
			14.600 
			629 
			77 
			63.165 
		 
				
			13 
												Kab. Subang  
										60.219 
			272 
			13.980 
			2.632 
			142 
			77.245 
			48.347 
			152 
			11.303 
			372 
			106 
			60.280 
		 
				
			14 
												Kab. Purwakarta  
										38.153 
			150 
			14.400 
			1.227 
			92 
			54.022 
			31.303 
			84 
			11.871 
			486 
			58 
			43.802 
		 
				
			15 
												Kab. Karawang  
										87.218 
			127 
			21.494 
			3.999 
			354 
			113.192 
			69.831 
			65 
			16.753 
			1.314 
			220 
			88.183 
		 
				
			16 
												Kab. Bekasi  
										122.346 
			195 
			30.222 
			1.805 
			881 
			155.468 
			98.821 
			102 
			24.106 
			652 
			644 
			124.337 
		 
				
			17 
												Kab. Bandung Barat  
										61.221 
			287 
			23.839 
			2.051 
			1.095 
			88.493 
			50.224 
			165 
			19.270 
			444 
			677 
			70.780 
		 
				
			18 
												Kab. Pangandaran  
										13.384 
			137 
			5.669 
			585 
			18 
			19.793 
			11.360 
			61 
			4.767 
			48 
			12 
			16.248 
		 
				
			19 
												Kota Bandung  
										96.880 
			524 
			10.700 
			5.434 
			500 
			114.038 
			81.357 
			319 
			9.089 
			2.211 
			399 
			93.375 
		 
				
			20 
												Kota Bogor  
										41.803 
			188 
			12.078 
			3.432 
			0 
			57.501 
			33.225 
			114 
			9.536 
			1.566 
			0 
			44.441 
		 
				
			21 
												Kota Sukabumi  
										14.911 
			56 
			4.136 
			1.054 
			24 
			20.181 
			12.014 
			30 
			3.367 
			469 
			19 
			15.899 
		 
				
			22 
												Kota Cirebon  
										17.508 
			111 
			3.250 
			1.415 
			0 
			22.284 
			13.388 
			64 
			2.520 
			525 
			0 
			16.497 
		 
				
			23 
												Kota Bekasi  
										94.468 
			233 
			17.289 
			2.188 
			263 
			114.441 
			73.626 
			168 
			13.901 
			1.140 
			193 
			89.028 
		 
				
			24 
												Kota Depok  
										72.064 
			156 
			16.993 
			4.408 
			0 
			93.621 
			59.015 
			76 
			13.955 
			2.349 
			0 
			75.395 
		 
				
			25 
												Kota Cimahi  
										21.405 
			198 
			3.827 
			852 
			0 
			26.282 
			18.633 
			122 
			3.302 
			285 
			0 
			22.342 
		 
				
			26 
												Kota Tasikmalaya  
										28.237 
			201 
			10.675 
			953 
			10 
			40.076 
			24.112 
			109 
			9.286 
			243 
			6 
			33.756 
		 
				
			27 
												Kota Banjar  
										7.891 
			84 
			2.546 
			271 
			0 
			10.792 
			6.638 
			37 
			2.160 
			20 
			0 
			8.855 
		 
			 
	
		
			 
			Jawa Barat 
			1.781.486 
			6.912 
			601.812 
			110.954 
			14.454 
			2.515.637 
			1.447.622 
			3.720 
			488.852 
			31.397 
			10.164 
			1.981.767 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
												Kab. Bogor  
										85.595 
			119 
			24.387 
			132.760 
			29.108 
			1.546 
			273.518 
			64.204 
			79 
			18.564 
			100.840 
			8.884 
			1.115 
			193.689 
		 
				
			2 
												Kab. Sukabumi  
										39.358 
			229 
			18.676 
			42.682 
			12.106 
			353 
			113.404 
			31.359 
			110 
			15.022 
			34.894 
			4.068 
			186 
			85.639 
		 
				
			3 
												Kab. Cianjur  
										33.562 
			133 
			12.391 
			59.287 
			37.339 
			1.598 
			144.310 
			25.858 
			61 
			9.561 
			46.498 
			10.631 
			1.094 
			93.703 
		 
				
			4 
												Kab. Bandung  
										59.814 
			805 
			22.185 
			55.246 
			12.214 
			1.538 
			151.802 
			46.340 
			378 
			17.077 
			43.383 
			2.981 
			1.073 
			111.232 
		 
				
			5 
												Kab. Sumedang  
										18.021 
			305 
			3.687 
			26.220 
			7.419 
			255 
			55.907 
			14.278 
			155 
			3.014 
			21.656 
			1.903 
			121 
			41.127 
		 
				
			6 
												Kab. Garut  
										51.478 
			438 
			23.583 
			56.768 
			30.188 
			2.314 
			164.769 
			39.090 
			229 
			18.423 
			44.080 
			7.366 
			1.371 
			110.559 
		 
				
			7 
												Kab. Tasikmalaya  
										26.684 
			268 
			16.300 
			41.489 
			5.690 
			498 
			90.929 
			21.929 
			107 
			13.744 
			35.314 
			1.868 
			292 
			73.254 
		 
				
			8 
												Kab. Ciamis  
										16.840 
			428 
			8.155 
			20.770 
			5.361 
			67 
			51.621 
			14.071 
			163 
			6.792 
			17.649 
			1.306 
			52 
			40.033 
		 
				
			9 
												Kab. Kuningan  
										19.757 
			202 
			6.179 
			27.726 
			7.378 
			503 
			61.745 
			15.308 
			84 
			4.762 
			21.773 
			2.630 
			293 
			44.850 
		 
				
			10 
												Kab. Majalengka  
										18.596 
			153 
			7.408 
			27.130 
			7.470 
			113 
			60.870 
			14.400 
			67 
			5.986 
			21.983 
			2.668 
			54 
			45.158 
		 
				
			11 
												Kab. Cirebon  
										24.795 
			201 
			15.813 
			52.313 
			7.788 
			1.188 
			102.098 
			17.918 
			94 
			11.405 
			39.728 
			2.115 
			534 
			71.794 
		 
				
			12 
												Kab. Indramayu  
										20.576 
			77 
			5.671 
			49.546 
			12.380 
			37 
			88.287 
			15.050 
			43 
			4.326 
			36.559 
			1.579 
			26 
			57.583 
		 
				
			13 
												Kab. Subang  
										25.683 
			238 
			5.258 
			36.026 
			6.868 
			83 
			74.156 
			19.528 
			113 
			4.100 
			27.888 
			1.039 
			52 
			52.720 
		 
				
			14 
												Kab. Purwakarta  
										16.761 
			135 
			6.569 
			21.368 
			2.444 
			266 
			47.543 
			13.023 
			72 
			4.998 
			17.101 
			852 
			246 
			36.292 
		 
				
			15 
												Kab. Karawang  
										31.297 
			90 
			5.024 
			61.686 
			8.574 
			617 
			107.288 
			23.366 
			57 
			3.691 
			47.571 
			2.537 
			381 
			77.603 
		 
				
			16 
												Kab. Bekasi  
										57.604 
			144 
			8.219 
			71.257 
			3.230 
			79 
			140.558 
			41.683 
			71 
			6.008 
			52.836 
			909 
			39 
			101.557 
		 
				
			17 
												Kab. Bandung Barat  
										29.561 
			232 
			9.619 
			31.488 
			5.449 
			862 
			77.211 
			22.954 
			123 
			7.568 
			25.114 
			1.232 
			363 
			57.354 
		 
				
			18 
												Kab. Pangandaran  
										4.740 
			101 
			2.734 
			9.676 
			1.644 
			0 
			18.895 
			3.855 
			42 
			2.233 
			7.882 
			255 
			0 
			14.267 
		 
				
			19 
												Kota Bandung  
										61.786 
			479 
			6.347 
			54.463 
			10.277 
			354 
			133.706 
			48.732 
			282 
			5.179 
			44.926 
			2.755 
			264 
			102.138 
		 
				
			20 
												Kota Bogor  
										21.070 
			126 
			4.337 
			33.913 
			6.080 
			0 
			65.526 
			15.921 
			78 
			3.292 
			26.467 
			2.168 
			0 
			47.926 
		 
				
			21 
												Kota Sukabumi  
										8.243 
			41 
			3.668 
			10.809 
			3.100 
			45 
			25.906 
			6.442 
			27 
			2.908 
			8.833 
			1.232 
			23 
			19.465 
		 
				
			22 
												Kota Cirebon  
										12.589 
			128 
			2.313 
			10.771 
			2.887 
			0 
			28.688 
			9.223 
			68 
			1.736 
			8.082 
			1.161 
			0 
			20.270 
		 
				
			23 
												Kota Bekasi  
										48.032 
			215 
			5.531 
			61.924 
			2.827 
			244 
			118.801 
			34.721 
			110 
			4.047 
			47.019 
			1.070 
			177 
			87.154 
		 
				
			24 
												Kota Depok  
										31.317 
			124 
			4.425 
			38.653 
			6.170 
			0 
			80.689 
			23.760 
			67 
			3.372 
			30.203 
			2.503 
			0 
			59.905 
		 
				
			25 
												Kota Cimahi  
										9.797 
			139 
			1.390 
			16.974 
			1.697 
			0 
			29.997 
			8.100 
			66 
			1.121 
			14.162 
			539 
			0 
			23.988 
		 
				
			26 
												Kota Tasikmalaya  
										16.052 
			176 
			5.567 
			17.426 
			2.421 
			0 
			41.642 
			12.983 
			91 
			4.621 
			14.487 
			600 
			0 
			32.782 
		 
				
			27 
												Kota Banjar  
										3.319 
			81 
			1.338 
			8.074 
			1.081 
			0 
			13.893 
			2.661 
			30 
			1.045 
			6.728 
			226 
			0 
			10.690 
		 
			 
	
		
			 
			Jawa Barat 
			792.927 
			5.807 
			236.774 
			1.076.445 
			239.190 
			12.560 
			2.363.759 
			606.757 
			2.867 
			184.595 
			843.656 
			67.077 
			7.756 
			1.712.732 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	× 
	  * tingkat menyesuaikan dengan jenjang.