Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Papua Barat
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Fak-Fak | 921 | 0 | 1.613 | 0 | 2.534 |
2 | Kab. Kaimana | 1.110 | 16 | 982 | 0 | 2.108 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.088 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 2.156 | 0 | 580 | 0 | 2.736 |
5 | Kab. Manokwari | 2.876 | 41 | 1.055 | 0 | 3.972 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 644 | 0 | 342 | 66 | 1.052 |
7 | Kab. Sorong | 1.554 | 0 | 392 | 15 | 1.961 |
8 | Kab. Raja Ampat | 679 | 0 | 739 | 212 | 1.630 |
9 | Kab. Tambrauw | 204 | 0 | 287 | 0 | 491 |
10 | Kab. Maybrat | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 374 | 0 | 457 | 0 | 831 |
13 | Kota Sorong | 1.653 | 0 | 558 | 31 | 2.242 |
Papua Barat | 13.608 | 57 | 7.155 | 324 | 21.144 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kab. Fak-Fak | 10.638 | 0 | 101 | 10.739 | 9.373 | 0 | 7 | 9.380 |
2 | Kab. Kaimana | 10.231 | 0 | 13 | 10.244 | 8.267 | 0 | 2 | 8.269 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 6.125 | 0 | 19 | 6.144 | 5.141 | 0 | 0 | 5.141 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 10.323 | 0 | 104 | 10.427 | 8.450 | 0 | 1 | 8.451 |
5 | Kab. Manokwari | 23.889 | 42 | 222 | 24.153 | 20.707 | 35 | 51 | 20.793 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 8.295 | 0 | 107 | 8.402 | 6.005 | 0 | 16 | 6.021 |
7 | Kab. Sorong | 13.229 | 18 | 128 | 13.375 | 11.171 | 15 | 4 | 11.190 |
8 | Kab. Raja Ampat | 9.887 | 0 | 19 | 9.906 | 7.947 | 0 | 4 | 7.951 |
9 | Kab. Tambrauw | 3.803 | 0 | 212 | 4.015 | 2.968 | 0 | 5 | 2.973 |
10 | Kab. Maybrat | 3.722 | 0 | 12 | 3.734 | 2.885 | 0 | 0 | 2.885 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 5.350 | 0 | 0 | 5.350 | 3.616 | 0 | 0 | 3.616 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 4.543 | 0 | 24 | 4.567 | 3.680 | 0 | 0 | 3.680 |
13 | Kota Sorong | 21.136 | 90 | 42 | 21.268 | 18.661 | 69 | 1 | 18.731 |
Papua Barat | 131.171 | 150 | 1.003 | 132.324 | 108.871 | 119 | 91 | 109.081 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kab. Fak-Fak | 4.152 | 0 | 248 | 4.400 | 3.029 | 0 | 15 | 3.044 |
2 | Kab. Kaimana | 3.669 | 0 | 199 | 3.868 | 2.408 | 0 | 8 | 2.416 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 2.191 | 0 | 19 | 2.210 | 1.482 | 0 | 0 | 1.482 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 3.953 | 0 | 154 | 4.107 | 2.714 | 0 | 9 | 2.723 |
5 | Kab. Manokwari | 9.580 | 0 | 639 | 10.219 | 7.081 | 0 | 61 | 7.142 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 3.227 | 0 | 196 | 3.423 | 1.853 | 0 | 15 | 1.868 |
7 | Kab. Sorong | 5.466 | 13 | 236 | 5.715 | 3.840 | 4 | 10 | 3.854 |
8 | Kab. Raja Ampat | 3.915 | 0 | 134 | 4.049 | 2.589 | 0 | 12 | 2.601 |
9 | Kab. Tambrauw | 1.213 | 0 | 124 | 1.337 | 731 | 0 | 27 | 758 |
10 | Kab. Maybrat | 1.057 | 0 | 42 | 1.099 | 718 | 0 | 3 | 721 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 1.248 | 0 | 0 | 1.248 | 608 | 0 | 0 | 608 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 1.639 | 0 | 32 | 1.671 | 1.065 | 0 | 0 | 1.065 |
13 | Kota Sorong | 8.879 | 60 | 73 | 9.012 | 6.537 | 31 | 3 | 6.571 |
Papua Barat | 50.189 | 73 | 2.096 | 52.358 | 34.655 | 35 | 163 | 34.853 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kab. Fak-Fak | 2.988 | 0 | 1.064 | 578 | 4.630 | 2.081 | 0 | 721 | 59 | 2.861 |
2 | Kab. Kaimana | 1.808 | 0 | 1.166 | 380 | 3.354 | 1.192 | 0 | 725 | 42 | 1.959 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 1.400 | 0 | 345 | 113 | 1.858 | 935 | 0 | 226 | 1 | 1.162 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 2.559 | 0 | 549 | 267 | 3.375 | 1.732 | 0 | 397 | 22 | 2.151 |
5 | Kab. Manokwari | 5.848 | 0 | 3.455 | 1.329 | 10.632 | 4.125 | 0 | 2.529 | 212 | 6.866 |
6 | Kab. Sorong Selatan | 1.386 | 0 | 900 | 397 | 2.683 | 883 | 0 | 550 | 61 | 1.494 |
7 | Kab. Sorong | 2.987 | 5 | 2.044 | 416 | 5.452 | 2.002 | 2 | 1.476 | 35 | 3.515 |
8 | Kab. Raja Ampat | 2.275 | 0 | 741 | 385 | 3.401 | 1.506 | 0 | 489 | 26 | 2.021 |
9 | Kab. Tambrauw | 560 | 0 | 156 | 225 | 941 | 358 | 0 | 93 | 23 | 474 |
10 | Kab. Maybrat | 526 | 0 | 87 | 84 | 697 | 332 | 0 | 63 | 3 | 398 |
11 | Kab. Pegunungan Arfak | 621 | 0 | 138 | 0 | 759 | 342 | 0 | 66 | 0 | 408 |
12 | Kab. Manokwari Selatan | 1.051 | 0 | 195 | 164 | 1.410 | 699 | 0 | 126 | 3 | 828 |
13 | Kota Sorong | 5.911 | 56 | 5.276 | 241 | 11.484 | 4.019 | 24 | 3.706 | 36 | 7.785 |
Papua Barat | 29.920 | 61 | 16.116 | 4.579 | 50.676 | 20.206 | 26 | 11.167 | 523 | 31.922 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.