Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Halmahera Barat
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Sahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Loloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jailolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sahu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Ibu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ibu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jailolo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Tabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Loloda Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Sahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Loloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jailolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sahu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Ibu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ibu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jailolo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Tabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Loloda Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Sahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Loloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jailolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sahu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Ibu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ibu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jailolo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Tabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Loloda Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Sahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Loloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jailolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sahu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Ibu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ibu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jailolo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Tabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Loloda Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.