Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Rejang Lebong
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Kota Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Padang Ulak Tanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Curup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sindang Kelingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bermani Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Selupu Rejang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sindang Beliti Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bindu Riang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sindang Beliti Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sindang Dataran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Curup Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Curup Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bermani Ulu Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Curup Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Curup Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Rejang Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Kota Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Padang Ulak Tanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Curup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sindang Kelingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bermani Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Selupu Rejang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sindang Beliti Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bindu Riang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sindang Beliti Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sindang Dataran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Curup Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Curup Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bermani Ulu Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Curup Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Curup Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Rejang Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Kota Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Padang Ulak Tanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Curup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sindang Kelingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bermani Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Selupu Rejang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sindang Beliti Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bindu Riang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sindang Beliti Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sindang Dataran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Curup Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Curup Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bermani Ulu Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Curup Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Curup Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Rejang Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Kota Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Padang Ulak Tanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Curup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sindang Kelingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bermani Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Selupu Rejang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sindang Beliti Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bindu Riang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sindang Beliti Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sindang Dataran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Curup Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Curup Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bermani Ulu Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Curup Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Curup Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Rejang Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.