Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Sarmi
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Pantai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bonggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tor Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pantai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pantai Timur Bagian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bonggo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sarmi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Apawert Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sarmi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Ismari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Muara Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sobey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Pantai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bonggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tor Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pantai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pantai Timur Bagian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bonggo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sarmi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Apawert Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sarmi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Ismari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Muara Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sobey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Pantai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bonggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tor Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pantai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pantai Timur Bagian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bonggo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sarmi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Apawert Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sarmi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Ismari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Muara Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sobey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Pantai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bonggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tor Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pantai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pantai Timur Bagian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bonggo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sarmi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Apawert Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sarmi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Ismari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Muara Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sobey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.