Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Tolikara
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Kanggime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Karubaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bokondini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kembu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Goyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Geya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Numba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Dundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gudage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Timori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Konda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Nelawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bokoneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bewani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Nabunage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Wakuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Nunggawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Woniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Wunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Wina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Panaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Poganeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Dow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Umagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Gilungbandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Yuneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Taginire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kec. Egiam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kec. Air Garam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kec. Gika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kec. Anawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kec. Wenam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kec. Wugi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kec. Danime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kec. Tagime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kec. Aweku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kec. Bogonuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kec. Li Anogomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kec. Biuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kec. Yuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kec. Kamboneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kec. Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tolikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 46 of 46 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Kanggime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Karubaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bokondini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kembu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Goyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Geya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Numba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Dundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gudage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Timori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Konda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Nelawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bokoneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bewani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Nabunage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Wakuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Nunggawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Woniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Wunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Wina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Panaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Poganeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Dow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Umagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Gilungbandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Yuneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Taginire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kec. Egiam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kec. Air Garam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kec. Gika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kec. Anawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kec. Wenam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kec. Wugi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kec. Danime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kec. Tagime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kec. Aweku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kec. Bogonuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kec. Li Anogomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kec. Biuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kec. Yuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kec. Kamboneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kec. Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tolikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 46 of 46 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Kanggime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Karubaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bokondini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kembu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Goyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Geya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Numba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Dundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gudage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Timori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Konda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Nelawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bokoneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bewani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Nabunage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Wakuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Nunggawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Woniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Wunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Wina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Panaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Poganeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Dow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Umagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Gilungbandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Yuneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Taginire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kec. Egiam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kec. Air Garam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kec. Gika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kec. Anawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kec. Wenam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kec. Wugi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kec. Danime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kec. Tagime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kec. Aweku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kec. Bogonuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kec. Li Anogomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kec. Biuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kec. Yuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kec. Kamboneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kec. Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tolikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 46 of 46 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Kanggime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Karubaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bokondini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kembu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Goyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Geya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Numba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Dundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gudage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Timori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Konda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Nelawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bokoneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bewani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Nabunage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Wakuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Nunggawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Woniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Wunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Wina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Panaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Poganeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Dow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Umagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Gilungbandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Yuneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Taginire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kec. Egiam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kec. Air Garam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kec. Gika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kec. Anawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kec. Wenam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kec. Wugi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kec. Danime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kec. Tagime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kec. Aweku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kec. Bogonuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kec. Li Anogomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kec. Biuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kec. Yuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kec. Kamboneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kec. Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tolikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 46 of 46 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.