Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Asmat
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Pantai Kasuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Fayit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Atsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Suator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Akat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Agats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sawaerma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kopay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Safan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sirets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Joerat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pulau Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Der Koumur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Ayip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Betcbamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Suru-Suru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kolf Braza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jetsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Unir Sirau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Aswi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Awyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Joutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Koroway Buluanop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Asmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Pantai Kasuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Fayit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Atsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Suator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Akat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Agats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sawaerma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kopay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Safan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sirets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Joerat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pulau Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Der Koumur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Ayip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Betcbamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Suru-Suru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kolf Braza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jetsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Unir Sirau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Aswi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Awyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Joutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Koroway Buluanop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Asmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Pantai Kasuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Fayit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Atsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Suator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Akat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Agats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sawaerma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kopay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Safan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sirets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Joerat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pulau Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Der Koumur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Ayip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Betcbamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Suru-Suru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kolf Braza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jetsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Unir Sirau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Aswi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Awyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Joutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Koroway Buluanop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Asmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Pantai Kasuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Fayit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Atsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Suator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Akat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Agats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sawaerma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kopay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Safan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sirets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Joerat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pulau Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Der Koumur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Ayip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Betcbamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Suru-Suru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kolf Braza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jetsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Unir Sirau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Aswi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Awyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Joutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Koroway Buluanop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Asmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.