Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Sumba Timur 
		
	
	
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			TK/SLB * 
			TPA 
			KB 
			SPS 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
						Kec. Lewa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
						Kec. Tabundung 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
						Kec. Paberiwai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
						Kec. Pahunga Lodu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
						Kec. Rindi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
						Kec. Pandawai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
						Kec. Kota Waingapu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
						Kec. Haharu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
						Kec. Nggaha Ori Angu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
						Kec. Karera 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
						Kec. Umalulu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
						Kec. Kahaungu Eti 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
						Kec. Matawai La Pawu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
						Kec. Pinu Pahar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
						Kec. Wulla Waijelu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			16 
						Kec. Katala Hamu Lingu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			17 
						Kec. Mahu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			18 
						Kec. Ngadu Ngala 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			19 
						Kec. Kambata Mapambuhang 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			20 
						Kec. Kambera 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			21 
						Kec. Kanatang 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			22 
						Kec. Lewa Tidahu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			Kab. Sumba Timur 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Lewa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Tabundung 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Paberiwai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Pahunga Lodu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Rindi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Pandawai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Kota Waingapu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Haharu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Nggaha Ori Angu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Karera 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Umalulu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Kahaungu Eti 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Matawai La Pawu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Pinu Pahar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Wulla Waijelu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			16 
							Kec. Katala Hamu Lingu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			17 
							Kec. Mahu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			18 
							Kec. Ngadu Ngala 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			19 
							Kec. Kambata Mapambuhang 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			20 
							Kec. Kambera 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			21 
							Kec. Kanatang 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			22 
							Kec. Lewa Tidahu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			Kab. Sumba Timur 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
		 
	 
	
				
			1 
						Kec. Lewa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
						Kec. Tabundung 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
						Kec. Paberiwai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
						Kec. Pahunga Lodu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
						Kec. Rindi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
						Kec. Pandawai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
						Kec. Kota Waingapu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
						Kec. Haharu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
						Kec. Nggaha Ori Angu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
						Kec. Karera 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
						Kec. Umalulu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
						Kec. Kahaungu Eti 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
						Kec. Matawai La Pawu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
						Kec. Pinu Pahar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
						Kec. Wulla Waijelu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			16 
						Kec. Katala Hamu Lingu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			17 
						Kec. Mahu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			18 
						Kec. Ngadu Ngala 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			19 
						Kec. Kambata Mapambuhang 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			20 
						Kec. Kambera 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			21 
						Kec. Kanatang 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			22 
						Kec. Lewa Tidahu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			Kab. Sumba Timur 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jumlah 
		 
	 
	
				
			1 
							Kec. Lewa 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			2 
							Kec. Tabundung 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			3 
							Kec. Paberiwai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			4 
							Kec. Pahunga Lodu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			5 
							Kec. Rindi 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			6 
							Kec. Pandawai 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			7 
							Kec. Kota Waingapu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			8 
							Kec. Haharu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			9 
							Kec. Nggaha Ori Angu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			10 
							Kec. Karera 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			11 
							Kec. Umalulu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			12 
							Kec. Kahaungu Eti 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			13 
							Kec. Matawai La Pawu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			14 
							Kec. Pinu Pahar 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			15 
							Kec. Wulla Waijelu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			16 
							Kec. Katala Hamu Lingu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			17 
							Kec. Mahu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			18 
							Kec. Ngadu Ngala 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			19 
							Kec. Kambata Mapambuhang 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			20 
							Kec. Kambera 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			21 
							Kec. Kanatang 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
				
			22 
							Kec. Lewa Tidahu 
						0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
			 
	
		
			Kab. Sumba Timur 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
			0 
		 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×