Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Dompu
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Hu`u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Woja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pekat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Manggelewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Hu`u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Woja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pekat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Manggelewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Hu`u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Woja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pekat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Manggelewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.