Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Buton
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Lasalimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pasar Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sampolawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Batauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kapontori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Gu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Lakudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Mawasangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Lasalimu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Batu Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Siompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kadatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Mawasangka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Talaga Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Mawasangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sangia Wambulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Siontapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Wolowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Wabula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Lapandewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Siompu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Lasalimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pasar Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sampolawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Batauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kapontori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Gu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Lakudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Mawasangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Lasalimu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Batu Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Siompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kadatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Mawasangka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Talaga Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Mawasangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sangia Wambulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Siontapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Wolowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Wabula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Lapandewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Siompu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Lasalimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pasar Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sampolawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Batauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kapontori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Gu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Lakudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Mawasangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Lasalimu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Batu Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Siompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kadatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Mawasangka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Talaga Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Mawasangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sangia Wambulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Siontapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Wolowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Wabula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Lapandewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Siompu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Lasalimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pasar Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sampolawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Batauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kapontori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Gu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Lakudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Mawasangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Lasalimu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Batu Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Siompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kadatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Mawasangka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Talaga Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Mawasangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sangia Wambulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Siontapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Wolowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Wabula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Lapandewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Siompu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.