Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Konawe
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Soropia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sampara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Lambuya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pondidaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wawotobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Unaaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Abuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bondoala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Uepai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Wonggeduku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tongauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Latoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Besulutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Puriala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Meluhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Amonggedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Routa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Anggaberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kapoiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Asinua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Morosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Padangguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 29 of 29 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Soropia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sampara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Lambuya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pondidaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wawotobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Unaaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Abuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bondoala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Uepai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Wonggeduku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tongauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Latoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Besulutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Puriala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Meluhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Amonggedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Routa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Anggaberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kapoiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Asinua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Morosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Padangguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 29 of 29 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Soropia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sampara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Lambuya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pondidaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wawotobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Unaaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Abuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bondoala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Uepai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Wonggeduku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tongauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Latoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Besulutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Puriala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Meluhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Amonggedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Routa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Anggaberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kapoiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Asinua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Morosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Padangguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 29 of 29 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Soropia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sampara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Lambuya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pondidaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wawotobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Unaaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Abuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bondoala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Uepai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Wonggeduku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tongauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Latoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Besulutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Puriala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Meluhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Amonggedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Routa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Anggaberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kapoiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Asinua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Morosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Padangguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 29 of 29 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.