Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Mahakam Ulu
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | KEC. LONG HUBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEC. LAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEC. LONG APARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEC. LONG PAHANGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEC. LONG BAGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | KEC. LONG HUBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEC. LAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEC. LONG APARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEC. LONG PAHANGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEC. LONG BAGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | KEC. LONG HUBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEC. LAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEC. LONG APARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEC. LONG PAHANGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEC. LONG BAGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.