Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kalimantan Timur
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Paser | 5.400 | 38 | 1.175 | 67 | 6.680 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 13.974 | 132 | 4.616 | 96 | 18.818 |
3 | Kab. Berau | 4.622 | 107 | 3.531 | 454 | 8.714 |
4 | Kab. Kutai Barat | 3.461 | 0 | 1.065 | 0 | 4.526 |
5 | Kab. Kutai Timur | 10.464 | 129 | 3.327 | 1.013 | 14.933 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 2.866 | 205 | 2.029 | 74 | 5.174 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 1.037 | 0 | 543 | 0 | 1.580 |
8 | Kota Samarinda | 8.820 | 216 | 3.653 | 180 | 12.869 |
9 | Kota Balikpapan | 5.376 | 128 | 6.210 | 1.139 | 12.853 |
10 | Kota Bontang | 3.963 | 539 | 1.109 | 1.662 | 7.273 |
Kalimantan Timur | 59.983 | 1.494 | 27.258 | 4.685 | 93.420 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kab. Paser | 31.920 | 29 | 32 | 31.981 | 28.981 | 18 | 2 | 29.001 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 86.010 | 144 | 176 | 86.330 | 79.200 | 125 | 32 | 79.357 |
3 | Kab. Berau | 33.142 | 117 | 246 | 33.505 | 30.284 | 107 | 64 | 30.455 |
4 | Kab. Kutai Barat | 20.963 | 68 | 22 | 21.053 | 19.415 | 59 | 1 | 19.475 |
5 | Kab. Kutai Timur | 51.835 | 71 | 272 | 52.178 | 47.757 | 57 | 76 | 47.890 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 21.245 | 61 | 41 | 21.347 | 19.523 | 49 | 1 | 19.573 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 3.990 | 1 | 3 | 3.994 | 3.598 | 1 | 0 | 3.599 |
8 | Kota Samarinda | 79.716 | 379 | 820 | 80.915 | 75.654 | 315 | 402 | 76.371 |
9 | Kota Balikpapan | 64.711 | 374 | 1.722 | 66.807 | 61.184 | 296 | 1.363 | 62.843 |
10 | Kota Bontang | 18.697 | 118 | 196 | 19.011 | 17.627 | 108 | 44 | 17.779 |
Kalimantan Timur | 412.229 | 1.362 | 3.530 | 417.121 | 383.223 | 1.135 | 1.985 | 386.343 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kab. Paser | 10.992 | 25 | 166 | 11.183 | 8.470 | 18 | 30 | 8.518 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 29.777 | 119 | 1.024 | 30.920 | 23.658 | 91 | 216 | 23.965 |
3 | Kab. Berau | 12.427 | 39 | 978 | 13.444 | 9.923 | 28 | 149 | 10.100 |
4 | Kab. Kutai Barat | 7.878 | 19 | 162 | 8.059 | 6.478 | 16 | 7 | 6.501 |
5 | Kab. Kutai Timur | 16.681 | 53 | 912 | 17.646 | 13.373 | 33 | 150 | 13.556 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 7.849 | 36 | 229 | 8.114 | 6.170 | 22 | 13 | 6.205 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 1.748 | 2 | 9 | 1.759 | 1.345 | 2 | 0 | 1.347 |
8 | Kota Samarinda | 33.956 | 213 | 1.857 | 36.026 | 26.741 | 145 | 636 | 27.522 |
9 | Kota Balikpapan | 30.581 | 149 | 2.411 | 33.141 | 24.003 | 102 | 1.577 | 25.682 |
10 | Kota Bontang | 8.402 | 65 | 715 | 9.182 | 7.009 | 45 | 169 | 7.223 |
Kalimantan Timur | 160.291 | 720 | 8.463 | 169.474 | 127.170 | 502 | 2.947 | 130.619 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kab. Paser | 5.815 | 13 | 4.429 | 396 | 10.653 | 4.337 | 6 | 3.315 | 51 | 7.709 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 16.762 | 70 | 13.733 | 2.295 | 32.860 | 12.536 | 42 | 10.217 | 321 | 23.116 |
3 | Kab. Berau | 7.338 | 25 | 3.441 | 1.185 | 11.989 | 5.498 | 12 | 2.620 | 188 | 8.318 |
4 | Kab. Kutai Barat | 4.545 | 25 | 3.100 | 443 | 8.113 | 3.365 | 18 | 2.234 | 37 | 5.654 |
5 | Kab. Kutai Timur | 7.293 | 27 | 7.247 | 1.441 | 16.008 | 5.426 | 16 | 5.450 | 199 | 11.091 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 3.774 | 16 | 4.066 | 264 | 8.120 | 2.888 | 6 | 3.105 | 20 | 6.019 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 1.260 | 1 | 145 | 29 | 1.435 | 921 | 1 | 100 | 3 | 1.025 |
8 | Kota Samarinda | 16.860 | 144 | 23.099 | 3.640 | 43.743 | 12.347 | 90 | 17.200 | 993 | 30.630 |
9 | Kota Balikpapan | 12.067 | 115 | 17.367 | 1.834 | 31.383 | 8.821 | 74 | 13.072 | 883 | 22.850 |
10 | Kota Bontang | 4.506 | 48 | 4.109 | 1.178 | 9.841 | 3.606 | 30 | 3.356 | 179 | 7.171 |
Kalimantan Timur | 80.220 | 484 | 80.736 | 12.705 | 174.145 | 59.745 | 295 | 60.669 | 2.874 | 123.583 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.