Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Pesisir Barat
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEC. BANGKUNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lemong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | KEC. BANGKUNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lemong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | KEC. BANGKUNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lemong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | KEC. BANGKUNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lemong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.