Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kota Medan
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Medan Tuntungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Medan Johor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Medan Amplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Medan Denai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Medan Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Medan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Medan Maimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Medan Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Medan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Medan Selayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Medan Sunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Medan Helvetia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Medan Petisah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Medan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Medan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Medan Perjuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Medan Tembung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Medan Deli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Medan Labuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Medan Marelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Medan Kota Belawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Medan Tuntungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Medan Johor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Medan Amplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Medan Denai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Medan Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Medan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Medan Maimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Medan Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Medan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Medan Selayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Medan Sunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Medan Helvetia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Medan Petisah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Medan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Medan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Medan Perjuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Medan Tembung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Medan Deli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Medan Labuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Medan Marelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Medan Kota Belawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Medan Tuntungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Medan Johor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Medan Amplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Medan Denai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Medan Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Medan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Medan Maimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Medan Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Medan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Medan Selayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Medan Sunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Medan Helvetia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Medan Petisah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Medan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Medan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Medan Perjuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Medan Tembung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Medan Deli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Medan Labuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Medan Marelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Medan Kota Belawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Medan Tuntungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Medan Johor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Medan Amplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Medan Denai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Medan Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Medan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Medan Maimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Medan Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Medan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Medan Selayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Medan Sunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Medan Helvetia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Medan Petisah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Medan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Medan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Medan Perjuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Medan Tembung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Medan Deli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Medan Labuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Medan Marelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Medan Kota Belawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.