Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Tapanuli Tengah
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Lumut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sibabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kolang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sorkam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Barus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Manduamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Andam Dewi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Badiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sitahuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sirandorung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Tukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Pinang Sori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sukabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sarudik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Barus Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Lumut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sibabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kolang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sorkam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Barus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Manduamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Andam Dewi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Badiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sitahuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sirandorung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Tukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Pinang Sori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sukabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sarudik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Barus Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Lumut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sibabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kolang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sorkam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Barus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Manduamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Andam Dewi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Badiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sitahuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sirandorung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Tukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Pinang Sori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sukabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sarudik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Barus Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Lumut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sibabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kolang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sorkam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Barus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Manduamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Andam Dewi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Badiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sitahuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sirandorung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Tukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Pinang Sori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sukabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sarudik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Barus Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.