Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
Data Peserta Didik Sekolah Sumatera Utara
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kab. Deli Serdang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kab. Langkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Simalungun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kab. Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kab. Nias Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kab. Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kab. Batubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kab. Padang Lawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kab. Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kab. Nias Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kab. Deli Serdang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kab. Langkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Simalungun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kab. Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kab. Nias Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kab. Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kab. Batubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kab. Padang Lawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kab. Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kab. Nias Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kab. Deli Serdang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kab. Langkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Simalungun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kab. Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kab. Nias Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kab. Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kab. Batubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kab. Padang Lawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kab. Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kab. Nias Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.