Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Sumatera Utara
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Deli Serdang | 21.195 | 17 | 8.728 | 138 | 30.078 |
2 | Kab. Langkat | 6.845 | 0 | 9.540 | 4.893 | 21.278 |
3 | Kab. Karo | 3.151 | 58 | 2.252 | 0 | 5.461 |
4 | Kab. Simalungun | 5.677 | 24 | 8.189 | 87 | 13.977 |
5 | Kab. Dairi | 1.381 | 0 | 2.829 | 0 | 4.210 |
6 | Kab. Asahan | 4.581 | 115 | 6.307 | 307 | 11.310 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 2.585 | 112 | 6.254 | 0 | 8.951 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 1.663 | 15 | 6.732 | 0 | 8.410 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 1.616 | 82 | 4.998 | 221 | 6.917 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 6.238 | 0 | 1.443 | 0 | 7.681 |
11 | Kab. Nias | 534 | 0 | 2.496 | 304 | 3.334 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 3.877 | 83 | 6.559 | 33 | 10.552 |
13 | Kab. Toba | 1.777 | 0 | 3.993 | 0 | 5.770 |
14 | Kab. Nias Selatan | 2.135 | 0 | 6.944 | 641 | 9.720 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 372 | 18 | 1.524 | 38 | 1.952 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 856 | 0 | 6.090 | 0 | 6.946 |
17 | Kab. Samosir | 848 | 85 | 2.758 | 0 | 3.691 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 6.490 | 122 | 3.867 | 1.251 | 11.730 |
19 | Kab. Batubara | 2.499 | 0 | 5.228 | 1.025 | 8.752 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 1.387 | 0 | 3.716 | 103 | 5.206 |
21 | Kab. Padang Lawas | 4.650 | 82 | 3.681 | 137 | 8.550 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 2.608 | 0 | 2.710 | 268 | 5.586 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 3.457 | 0 | 2.945 | 0 | 6.402 |
24 | Kab. Nias Barat | 1.130 | 0 | 818 | 25 | 1.973 |
25 | Kab. Nias Utara | 527 | 34 | 4.886 | 132 | 5.579 |
26 | Kota Medan | 18.365 | 0 | 9.436 | 300 | 28.101 |
27 | Kota Binjai | 2.646 | 0 | 1.100 | 170 | 3.916 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 1.857 | 0 | 1.531 | 94 | 3.482 |
29 | Kota Pematangsiantar | 2.431 | 0 | 2.447 | 61 | 4.939 |
30 | Kota Tanjung Balai | 937 | 0 | 1.618 | 0 | 2.555 |
31 | Kota Sibolga | 1.119 | 0 | 1.529 | 52 | 2.700 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 2.076 | 226 | 706 | 1 | 3.009 |
33 | Kota Gunungsitoli | 2.154 | 0 | 1.451 | 493 | 4.098 |
Sumatera Utara | 119.664 | 1.073 | 135.305 | 10.774 | 266.816 |
Showing 1 to 33 of 33 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kab. Deli Serdang | 196.693 | 594 | 1.911 | 199.198 | 178.291 | 414 | 884 | 179.589 |
2 | Kab. Langkat | 96.747 | 130 | 264 | 97.141 | 85.481 | 107 | 17 | 85.605 |
3 | Kab. Karo | 41.882 | 73 | 35 | 41.990 | 39.191 | 38 | 14 | 39.243 |
4 | Kab. Simalungun | 91.338 | 70 | 1 | 91.409 | 81.481 | 44 | 1 | 81.526 |
5 | Kab. Dairi | 38.209 | 19 | 25 | 38.253 | 34.095 | 7 | 0 | 34.102 |
6 | Kab. Asahan | 72.288 | 143 | 124 | 72.555 | 65.445 | 89 | 29 | 65.563 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 52.972 | 61 | 413 | 53.446 | 48.478 | 42 | 26 | 48.546 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 40.305 | 40 | 7 | 40.352 | 35.821 | 31 | 2 | 35.854 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 37.557 | 49 | 8 | 37.614 | 32.748 | 30 | 0 | 32.778 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 37.023 | 35 | 2 | 37.060 | 32.946 | 13 | 0 | 32.959 |
11 | Kab. Nias | 20.499 | 0 | 391 | 20.890 | 17.836 | 0 | 14 | 17.850 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 64.888 | 64 | 99 | 65.051 | 58.707 | 47 | 11 | 58.765 |
13 | Kab. Toba | 24.833 | 51 | 6 | 24.890 | 22.464 | 20 | 0 | 22.484 |
14 | Kab. Nias Selatan | 39.088 | 0 | 223 | 39.311 | 33.368 | 0 | 42 | 33.410 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 5.907 | 21 | 70 | 5.998 | 5.230 | 10 | 0 | 5.240 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 26.445 | 38 | 0 | 26.483 | 24.021 | 31 | 0 | 24.052 |
17 | Kab. Samosir | 17.932 | 0 | 5 | 17.937 | 15.874 | 0 | 0 | 15.874 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 67.673 | 99 | 829 | 68.601 | 60.599 | 84 | 110 | 60.793 |
19 | Kab. Batubara | 46.587 | 83 | 48 | 46.718 | 41.316 | 56 | 5 | 41.377 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 35.666 | 44 | 38 | 35.748 | 32.148 | 21 | 0 | 32.169 |
21 | Kab. Padang Lawas | 35.952 | 0 | 47 | 35.999 | 32.713 | 0 | 1 | 32.714 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 41.202 | 40 | 24 | 41.266 | 37.592 | 30 | 2 | 37.624 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 34.968 | 0 | 55 | 35.023 | 32.075 | 0 | 4 | 32.079 |
24 | Kab. Nias Barat | 11.637 | 18 | 3 | 11.658 | 10.033 | 5 | 0 | 10.038 |
25 | Kab. Nias Utara | 17.091 | 0 | 143 | 17.234 | 15.096 | 0 | 28 | 15.124 |
26 | Kota Medan | 214.557 | 772 | 867 | 216.196 | 193.710 | 465 | 366 | 194.541 |
27 | Kota Binjai | 30.417 | 269 | 77 | 30.763 | 27.321 | 168 | 30 | 27.519 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 18.004 | 371 | 12 | 18.387 | 16.217 | 181 | 5 | 16.403 |
29 | Kota Pematangsiantar | 25.971 | 169 | 30 | 26.170 | 23.624 | 78 | 5 | 23.707 |
30 | Kota Tanjung Balai | 15.583 | 80 | 110 | 15.773 | 14.388 | 63 | 19 | 14.470 |
31 | Kota Sibolga | 9.490 | 54 | 34 | 9.578 | 8.417 | 23 | 3 | 8.443 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 22.373 | 85 | 41 | 22.499 | 20.280 | 50 | 0 | 20.330 |
33 | Kota Gunungsitoli | 16.875 | 142 | 173 | 17.190 | 14.910 | 104 | 21 | 15.035 |
Sumatera Utara | 1.548.652 | 3.614 | 6.115 | 1.558.381 | 1.391.916 | 2.251 | 1.639 | 1.395.806 |
Showing 1 to 33 of 33 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kab. Deli Serdang | 80.749 | 195 | 4.507 | 85.451 | 58.601 | 84 | 1.838 | 60.523 |
2 | Kab. Langkat | 35.713 | 0 | 1.351 | 37.064 | 25.264 | 0 | 253 | 25.517 |
3 | Kab. Karo | 20.777 | 28 | 101 | 20.906 | 16.269 | 4 | 25 | 16.298 |
4 | Kab. Simalungun | 36.684 | 17 | 182 | 36.883 | 26.401 | 7 | 80 | 26.488 |
5 | Kab. Dairi | 19.843 | 0 | 43 | 19.886 | 14.512 | 0 | 0 | 14.512 |
6 | Kab. Asahan | 25.196 | 47 | 445 | 25.688 | 18.749 | 25 | 73 | 18.847 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 16.064 | 0 | 670 | 16.734 | 12.853 | 0 | 92 | 12.945 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 21.553 | 21 | 142 | 21.716 | 15.489 | 11 | 10 | 15.510 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 17.841 | 0 | 90 | 17.931 | 12.880 | 0 | 9 | 12.889 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 10.209 | 29 | 212 | 10.450 | 7.650 | 9 | 56 | 7.715 |
11 | Kab. Nias | 10.509 | 0 | 425 | 10.934 | 7.628 | 0 | 22 | 7.650 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 12.948 | 38 | 781 | 13.767 | 10.083 | 17 | 58 | 10.158 |
13 | Kab. Toba | 13.686 | 3 | 61 | 13.750 | 10.012 | 0 | 1 | 10.013 |
14 | Kab. Nias Selatan | 20.104 | 0 | 344 | 20.448 | 13.396 | 0 | 45 | 13.441 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 2.742 | 12 | 142 | 2.896 | 2.027 | 4 | 8 | 2.039 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 14.606 | 33 | 0 | 14.639 | 10.849 | 11 | 0 | 10.860 |
17 | Kab. Samosir | 9.349 | 0 | 23 | 9.372 | 6.677 | 0 | 2 | 6.679 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 23.785 | 41 | 1.321 | 25.147 | 17.015 | 22 | 382 | 17.419 |
19 | Kab. Batubara | 15.790 | 45 | 484 | 16.319 | 11.341 | 16 | 45 | 11.402 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 5.074 | 18 | 501 | 5.593 | 4.007 | 11 | 59 | 4.077 |
21 | Kab. Padang Lawas | 4.048 | 0 | 496 | 4.544 | 3.233 | 0 | 74 | 3.307 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 12.003 | 28 | 94 | 12.125 | 9.168 | 13 | 29 | 9.210 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 9.223 | 0 | 202 | 9.425 | 7.502 | 0 | 24 | 7.526 |
24 | Kab. Nias Barat | 6.037 | 3 | 41 | 6.081 | 4.202 | 1 | 5 | 4.208 |
25 | Kab. Nias Utara | 9.122 | 0 | 223 | 9.345 | 6.629 | 0 | 24 | 6.653 |
26 | Kota Medan | 102.475 | 298 | 2.064 | 104.837 | 72.156 | 117 | 778 | 73.051 |
27 | Kota Binjai | 14.431 | 91 | 411 | 14.933 | 10.540 | 39 | 140 | 10.719 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 9.826 | 82 | 73 | 9.981 | 7.144 | 34 | 15 | 7.193 |
29 | Kota Pematangsiantar | 16.786 | 15 | 172 | 16.973 | 11.579 | 9 | 99 | 11.687 |
30 | Kota Tanjung Balai | 7.052 | 0 | 411 | 7.463 | 5.712 | 0 | 35 | 5.747 |
31 | Kota Sibolga | 5.051 | 0 | 86 | 5.137 | 3.447 | 0 | 15 | 3.462 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 9.220 | 30 | 286 | 9.536 | 6.917 | 12 | 50 | 6.979 |
33 | Kota Gunungsitoli | 9.089 | 38 | 489 | 9.616 | 6.481 | 10 | 82 | 6.573 |
Sumatera Utara | 627.585 | 1.112 | 16.873 | 645.570 | 456.413 | 456 | 4.428 | 461.297 |
Showing 1 to 33 of 33 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kab. Deli Serdang | 37.039 | 81 | 44.431 | 6.909 | 88.460 | 25.277 | 26 | 31.532 | 2.149 | 58.984 |
2 | Kab. Langkat | 20.296 | 0 | 21.569 | 3.106 | 44.971 | 13.297 | 0 | 14.706 | 637 | 28.640 |
3 | Kab. Karo | 13.817 | 22 | 5.076 | 178 | 19.093 | 10.490 | 4 | 3.969 | 29 | 14.492 |
4 | Kab. Simalungun | 19.810 | 9 | 13.541 | 425 | 33.785 | 13.354 | 3 | 9.291 | 75 | 22.723 |
5 | Kab. Dairi | 11.012 | 0 | 7.342 | 131 | 18.485 | 7.818 | 0 | 5.488 | 13 | 13.319 |
6 | Kab. Asahan | 15.478 | 30 | 12.998 | 939 | 29.445 | 10.888 | 15 | 9.261 | 168 | 20.332 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 11.896 | 0 | 9.788 | 916 | 22.600 | 9.257 | 0 | 7.678 | 143 | 17.078 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 13.960 | 24 | 7.066 | 398 | 21.448 | 9.728 | 9 | 5.168 | 56 | 14.961 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 10.182 | 0 | 6.740 | 326 | 17.248 | 7.128 | 0 | 4.881 | 51 | 12.060 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 4.812 | 14 | 4.471 | 446 | 9.743 | 3.461 | 5 | 3.241 | 127 | 6.834 |
11 | Kab. Nias | 4.421 | 0 | 4.399 | 791 | 9.611 | 3.021 | 0 | 3.073 | 51 | 6.145 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 8.274 | 37 | 6.810 | 1.688 | 16.809 | 6.102 | 19 | 5.137 | 361 | 11.619 |
13 | Kab. Toba | 8.428 | 0 | 5.574 | 158 | 14.160 | 6.078 | 0 | 4.142 | 19 | 10.239 |
14 | Kab. Nias Selatan | 11.697 | 0 | 7.978 | 524 | 20.199 | 7.508 | 0 | 5.330 | 61 | 12.899 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 2.159 | 9 | 702 | 400 | 3.270 | 1.552 | 3 | 502 | 38 | 2.095 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 7.940 | 13 | 5.379 | 112 | 13.444 | 5.757 | 4 | 4.023 | 4 | 9.788 |
17 | Kab. Samosir | 6.294 | 0 | 2.182 | 113 | 8.589 | 4.444 | 0 | 1.540 | 8 | 5.992 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 13.201 | 25 | 12.006 | 1.814 | 27.046 | 8.975 | 16 | 8.373 | 526 | 17.890 |
19 | Kab. Batubara | 8.139 | 21 | 7.945 | 1.064 | 17.169 | 5.442 | 6 | 5.363 | 189 | 11.000 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 4.325 | 16 | 1.588 | 694 | 6.623 | 3.171 | 5 | 1.188 | 149 | 4.513 |
21 | Kab. Padang Lawas | 3.333 | 0 | 4.057 | 1.324 | 8.714 | 2.599 | 0 | 3.157 | 220 | 5.976 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 8.437 | 11 | 6.979 | 256 | 15.683 | 6.281 | 8 | 5.205 | 62 | 11.556 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 6.010 | 0 | 5.850 | 460 | 12.320 | 4.764 | 0 | 4.499 | 59 | 9.322 |
24 | Kab. Nias Barat | 3.919 | 0 | 2.375 | 78 | 6.372 | 2.681 | 0 | 1.641 | 4 | 4.326 |
25 | Kab. Nias Utara | 4.813 | 0 | 4.355 | 414 | 9.582 | 3.394 | 0 | 3.202 | 24 | 6.620 |
26 | Kota Medan | 71.161 | 217 | 53.241 | 3.707 | 128.326 | 46.736 | 76 | 36.782 | 1.241 | 84.835 |
27 | Kota Binjai | 10.250 | 48 | 8.717 | 889 | 19.904 | 6.679 | 13 | 6.062 | 254 | 13.008 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 6.563 | 39 | 6.414 | 370 | 13.386 | 4.479 | 17 | 4.568 | 58 | 9.122 |
29 | Kota Pematangsiantar | 14.874 | 21 | 11.277 | 392 | 26.564 | 9.977 | 8 | 7.849 | 140 | 17.974 |
30 | Kota Tanjung Balai | 5.838 | 0 | 2.603 | 571 | 9.012 | 4.478 | 0 | 2.035 | 108 | 6.621 |
31 | Kota Sibolga | 4.398 | 0 | 3.379 | 236 | 8.013 | 2.995 | 0 | 2.370 | 50 | 5.415 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 7.306 | 29 | 6.767 | 727 | 14.829 | 5.451 | 9 | 4.963 | 101 | 10.524 |
33 | Kota Gunungsitoli | 4.861 | 7 | 5.294 | 809 | 10.971 | 3.302 | 4 | 3.737 | 136 | 7.179 |
Sumatera Utara | 384.943 | 673 | 308.893 | 31.365 | 725.874 | 266.564 | 250 | 219.956 | 7.311 | 494.081 |
Showing 1 to 33 of 33 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.