Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Pasuruan
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Purwodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tutur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Puspo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pasrepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kejayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Wonorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Prigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pandaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gempol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Beji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kraton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Pohjentrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Gondang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Rejoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Winongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Grati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Lekok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Nguling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Purwodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tutur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Puspo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pasrepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kejayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Wonorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Prigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pandaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gempol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Beji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kraton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Pohjentrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Gondang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Rejoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Winongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Grati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Lekok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Nguling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Purwodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tutur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Puspo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pasrepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kejayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Wonorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Prigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pandaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gempol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Beji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kraton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Pohjentrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Gondang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Rejoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Winongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Grati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Lekok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Nguling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Purwodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tutur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Puspo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pasrepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kejayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Wonorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Prigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pandaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gempol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Beji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kraton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Pohjentrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Gondang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Rejoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Winongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Grati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Lekok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Nguling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.