Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Temanggung
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tembarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pringsurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kaloran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Ngadirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Jumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tretep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Tlogomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Selopampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bejen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Wonoboyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tembarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pringsurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kaloran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Ngadirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Jumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tretep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Tlogomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Selopampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bejen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Wonoboyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tembarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pringsurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kaloran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Ngadirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Jumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tretep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Tlogomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Selopampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bejen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Wonoboyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tembarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pringsurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kaloran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Ngadirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Jumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tretep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Tlogomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Selopampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bejen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Wonoboyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.