Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
Data Peserta Didik Sekolah Kab. Cilacap
No. | Wilayah | TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Dayeuhluhur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Wanareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Majenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Cimanggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Karangpucung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cipari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sidareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kedungreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Patimuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Bantarsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kawunganten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kampung Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Jeruklegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kesugihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Adipala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Maos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Binangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Nusawungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | ||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Wanareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Majenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Cimanggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Karangpucung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cipari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sidareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kedungreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Patimuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Bantarsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kawunganten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kampung Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Jeruklegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kesugihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Adipala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Maos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Binangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Nusawungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | ||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Wanareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Majenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Cimanggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Karangpucung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cipari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sidareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kedungreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Patimuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Bantarsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kawunganten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kampung Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Jeruklegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kesugihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Adipala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Maos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Binangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Nusawungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jumlah | ||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Wanareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Majenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Cimanggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Karangpucung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cipari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sidareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kedungreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Patimuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Bantarsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kawunganten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kampung Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Jeruklegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kesugihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Adipala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Maos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Binangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Nusawungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.