Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kamu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mapia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Piyaiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kamu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sukikai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mapia Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kamu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kamu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mapia Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kamu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mapia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Piyaiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kamu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sukikai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mapia Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kamu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kamu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mapia Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kamu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mapia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Piyaiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kamu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sukikai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mapia Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kamu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kamu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mapia Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries