Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Nabire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Napan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Yaur | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Uwapa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wanggar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Siriwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Makimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Teluk Umar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Teluk Kimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Yaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Wapoga | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Nabire Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Moora | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Dipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Menou | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Nabire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Napan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Yaur | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Uwapa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wanggar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Siriwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Makimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Teluk Umar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Teluk Kimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Yaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Wapoga | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Nabire Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Moora | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Dipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Menou | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Nabire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Napan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Yaur | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Uwapa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wanggar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Siriwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Makimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Teluk Umar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Teluk Kimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Yaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Wapoga | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Nabire Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Moora | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Dipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Menou | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries