Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Krayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Lumbis | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sembakung | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sebatik | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sebuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Krayan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sebatik Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Nunukan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sebatik Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sebatik Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sebatik Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sei Menggaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Tulin Onsoi | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Lumbis Ogong | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sembakung Atulai | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Krayan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Krayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Lumbis | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sembakung | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sebatik | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sebuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Krayan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sebatik Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Nunukan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sebatik Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sebatik Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sebatik Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sei Menggaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Tulin Onsoi | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Lumbis Ogong | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sembakung Atulai | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Krayan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Krayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Lumbis | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sembakung | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sebatik | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sebuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Krayan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sebatik Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Nunukan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sebatik Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sebatik Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sebatik Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sei Menggaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Tulin Onsoi | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Lumbis Ogong | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sembakung Atulai | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Krayan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries