Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kab. Malinau | 4.511 | 9.772 | 5.364 | 4.825 |
2 | Kab. Bulungan | 7.858 | 19.454 | 8.942 | 7.849 |
3 | Kab. Tana Tidung | 1.874 | 3.701 | 1.583 | 2.073 |
4 | Kab. Nunukan | 14.528 | 24.182 | 10.981 | 9.660 |
5 | Kota Tarakan | 18.225 | 26.291 | 12.649 | 12.063 |
Jumlah | 46.996 | 83.400 | 39.519 | 36.470 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kab. Malinau | 4.511 | 9.772 | 5.364 | 4.825 |
2 | Kab. Bulungan | 7.858 | 19.454 | 8.942 | 7.849 |
3 | Kab. Tana Tidung | 1.874 | 3.701 | 1.583 | 2.073 |
4 | Kab. Nunukan | 14.528 | 24.182 | 10.981 | 9.660 |
5 | Kota Tarakan | 18.225 | 26.291 | 12.649 | 12.063 |
Jumlah | 46.996 | 83.400 | 39.519 | 36.470 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kab. Malinau | 4.511 | 9.772 | 5.364 | 4.825 |
2 | Kab. Bulungan | 7.858 | 19.454 | 8.942 | 7.849 |
3 | Kab. Tana Tidung | 1.874 | 3.701 | 1.583 | 2.073 |
4 | Kab. Nunukan | 14.528 | 24.182 | 10.981 | 9.660 |
5 | Kota Tarakan | 18.225 | 26.291 | 12.649 | 12.063 |
Jumlah | 46.996 | 83.400 | 39.519 | 36.470 |
Showing 1 to 5 of 5 entries