Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Payung | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simpang Rimba | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toboali | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lepar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pulau Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tukak Sadai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Airgegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kepulauan Pongok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Payung | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simpang Rimba | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toboali | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lepar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pulau Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tukak Sadai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Airgegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kepulauan Pongok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Payung | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simpang Rimba | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toboali | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lepar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pulau Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tukak Sadai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Airgegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kepulauan Pongok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries