Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kabaena | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kabaena Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Poleang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Poleang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Rarowatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Poleang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Mataoleo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Rarowatu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Poleang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Poleang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Poleang Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kabaena Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kabaena Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kabaena Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kabaena Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kep. Masaloka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Rumbia Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Poleang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Tontonunu | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Lantari Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Mata Usu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kabaena | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kabaena Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Poleang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Poleang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Rarowatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Poleang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Mataoleo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Rarowatu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Poleang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Poleang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Poleang Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kabaena Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kabaena Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kabaena Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kabaena Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kep. Masaloka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Rumbia Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Poleang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Tontonunu | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Lantari Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Mata Usu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kabaena | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kabaena Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Poleang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Poleang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Rarowatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Poleang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Mataoleo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Rarowatu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Poleang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Poleang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Poleang Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kabaena Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kabaena Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kabaena Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kabaena Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kep. Masaloka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Rumbia Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Poleang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Tontonunu | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Lantari Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Mata Usu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 22 of 22 entries