Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Larompong | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Suli | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Belopa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Bajo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bassesangtempe | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Bua Ponrang (Bupon) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bua | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Walenrang | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Lamasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Latimojong | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Larompong Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kamanre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Walenrang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Walenrang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Walenrang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Lamasi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Suli Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Bajo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Ponrang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Ponrang | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Belopa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Bassesangtempe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Larompong | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Suli | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Belopa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Bajo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bassesangtempe | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Bua Ponrang (Bupon) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bua | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Walenrang | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Lamasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Latimojong | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Larompong Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kamanre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Walenrang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Walenrang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Walenrang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Lamasi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Suli Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Bajo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Ponrang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Ponrang | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Belopa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Bassesangtempe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Larompong | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Suli | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Belopa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Bajo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bassesangtempe | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Bua Ponrang (Bupon) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bua | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Walenrang | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Lamasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Latimojong | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Larompong Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kamanre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Walenrang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Walenrang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Walenrang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Lamasi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Suli Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Bajo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Ponrang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Ponrang | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Belopa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Bassesangtempe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 22 of 22 entries