Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2021
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Loa Kulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Muara Muntai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Muara Wis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kota Bangun | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Anggana | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Muara Badak | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Marang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Loa Kulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Muara Muntai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Muara Wis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kota Bangun | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Anggana | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Muara Badak | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Marang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Loa Kulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Muara Muntai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Muara Wis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kota Bangun | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Anggana | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Muara Badak | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Marang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries