Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Selakau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pemangkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tebas | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sambas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Teluk Keramat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sejangkung | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sajingan Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Paloh | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Subah | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Galing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Semparuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tekarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sebawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Jawai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tangaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Selakau Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Selakau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pemangkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tebas | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sambas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Teluk Keramat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sejangkung | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sajingan Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Paloh | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Subah | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Galing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Semparuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tekarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sebawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Jawai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tangaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Selakau Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Selakau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pemangkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tebas | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sambas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Teluk Keramat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sejangkung | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sajingan Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Paloh | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Subah | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Galing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Semparuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tekarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sebawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Jawai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tangaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Selakau Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 19 of 19 entries