Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Bukit Kemuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tanjung Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Abung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kotabumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Abung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Abung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sungkai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sungkai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Abung Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Abung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kotabumi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kotabumi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Abung Semuli | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Abung Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Muara Sungkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Hulu Sungkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sungkai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Abung Pekurun | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Sungkai Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Sungkai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Abung Kunang | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Blambangan Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Bukit Kemuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tanjung Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Abung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kotabumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Abung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Abung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sungkai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sungkai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Abung Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Abung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kotabumi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kotabumi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Abung Semuli | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Abung Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Muara Sungkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Hulu Sungkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sungkai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Abung Pekurun | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Sungkai Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Sungkai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Abung Kunang | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Blambangan Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Bukit Kemuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tanjung Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Abung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kotabumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Abung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Abung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sungkai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sungkai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Abung Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Abung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kotabumi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kotabumi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Abung Semuli | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Abung Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Muara Sungkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Hulu Sungkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sungkai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Abung Pekurun | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Sungkai Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Sungkai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Abung Kunang | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Blambangan Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries