Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Banding Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pulau Beringin | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Muaradua Kisam | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Muaradua | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Simpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Buay Sandang Aji | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Buay Runjung | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Buay Pemaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mekakau Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kisam Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kisam Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. BPR Ranau Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Warkuk Ranau Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Runjung Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sungai Are | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sindang Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Buana Pemaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tiga Dihaji | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Buay Rawan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Banding Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pulau Beringin | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Muaradua Kisam | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Muaradua | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Simpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Buay Sandang Aji | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Buay Runjung | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Buay Pemaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mekakau Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kisam Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kisam Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. BPR Ranau Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Warkuk Ranau Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Runjung Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sungai Are | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sindang Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Buana Pemaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tiga Dihaji | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Buay Rawan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Banding Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pulau Beringin | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Muaradua Kisam | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Muaradua | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Simpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Buay Sandang Aji | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Buay Runjung | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Buay Pemaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mekakau Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kisam Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kisam Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. BPR Ranau Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Warkuk Ranau Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Runjung Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sungai Are | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sindang Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Buana Pemaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tiga Dihaji | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Buay Rawan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 19 of 19 entries