Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Martapura | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Buay Madang | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Cempaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Madang Suku I | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Madang Suku II | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Belitang II | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Belitang III | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Madang Suku III | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Belitang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Martapura | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Buay Madang | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Cempaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Madang Suku I | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Madang Suku II | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Belitang II | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Belitang III | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Madang Suku III | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Belitang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Martapura | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Buay Madang | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Cempaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Madang Suku I | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Madang Suku II | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Belitang II | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Belitang III | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Madang Suku III | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Belitang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries