Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Minas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Siak | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sungai Apit | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tualang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kerinci Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Dayun | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bunga Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sungai Mandau | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kandis | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Lubuk Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Koto Gasib | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pusako | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sabak Auh | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Mempura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Minas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Siak | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sungai Apit | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tualang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kerinci Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Dayun | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bunga Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sungai Mandau | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kandis | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Lubuk Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Koto Gasib | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pusako | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sabak Auh | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Mempura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Minas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Siak | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sungai Apit | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tualang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kerinci Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Dayun | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bunga Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sungai Mandau | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kandis | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Lubuk Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Koto Gasib | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pusako | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sabak Auh | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Mempura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries